亳州学院关于桌面文件柜的网上超市采购项目成交公告

亳州学院关于桌面文件柜的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-05-09
亳州****公司
联系人联系人146个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉631人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息12897条

立即监控

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:徐雷

项目联系电话:/

采购计划信息:


二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **汤王大道2266号

采购单位联系人和联系方式:杨宏宇:0558-****点击查看560


三、成交信息

交易方式: 直接采购

成交日期:2025年5月9日

总成交金额(元):4553.5 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区希夷大道凤河湾小区7号楼第111、112、113、114 4553.5


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 得力 9702 桌面文件柜 得力/deli 9702 1 195.0 195.0
2 小熊 养生壶 小熊 YSH-E18K1 1 399.0 399.0
3 罗技G C920 PRO 鼠标垫 罗技G C920 PRO 2 35.0 70.0
4 得力 S26 中性笔 得力/deli S26 10 25.0 250.0
5 得力 79075 文件架 得力/deli 79075 2 35.0 70.0
6 罗技 MK470 键盘 罗技/Logitech MK470 2 195.0 390.0
7 得力 17754 保温壶(本色)1.5l不锈钢真空保温 得力/deli 17754 1 118.0 118.0
8 得力 7151 百事贴 得力/deli 7151 5 7.0 35.0
9 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 3 30.0 90.0
10 洁玉 J0001F 毛巾/面巾/方巾 洁玉/JY J0001F 2 28.0 56.0
11 得力 5260 资料册5260 得力/deli 5260 10 16.0 160.0
12 齐心 夹子 齐心/Comix 3635 15 5.5 82.5
13 美的 CS-3VWL 加湿器 美的/Midea CS-3VWL 1 138.0 138.0
14 得力 2801G 得力/deli2801G翻页笔(单位:支)混 得力/deli 2801G 2 105.0 210.0
15 心相印 3层150抽3包 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind 3层150抽3包 5 15.0 75.0
16 富光 500ml 茶杯 富光 500ml 5 34.0 170.0
17 晨光 ABS92899 订书钉 晨光/M G ABS92899 10 1.5 15.0
18 绿联 输入输出设备 绿联/Ugreen CM458 2 149.0 298.0
19 雷斯杰 KY-联想2400 墨粉/碳粉 雷斯杰 KY-联想2400 2 70.0 140.0
20 联想 UD100 2T 移动硬盘 联想/lenovo UD100 2T 1 490.0 490.0
21 得力 0371 得力/deli 0371省力订书机(单位:台)黑 得力/deli 0371 2 23.0 46.0
22 心相印 BT910 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon Mind BT910 5 28.0 140.0
23 清风 纯水湿巾80片 湿巾 清风/qingfeng 纯水湿巾80片 10 20.0 200.0
24 得力 18278-02 得力/deli 18278-02**线插座(白) (单位:只) 得力/deli 18278-02 1 35.0 35.0
25 得力 记事本 得力/deli 3309 10 27.0 270.0
26 得力 垃圾袋 得力/deli 9574 10 5.0 50.0
27 普联 TL-WDR7660 普通路由器 普联/TP-Link TL-WDR7660 1 120.0 120.0
28 得力 9864 印油/印泥/** 得力/deli 9864 2 8.0 16.0
29 得力 9874 印油/印泥/** 得力/deli 9874 1 5.0 5.0
30 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 10 1.5 15.0
31 得力/deli 8554 票夹/长尾夹 得力/deli 8554 5 13.0 65.0
32 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 得力/deli 8551 5 12.0 60.0
33 得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹 得力/deli 8552 5 16.0 80.0
34 【运费】 1 0.0


五、其他补充事宜:


六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:




关键词