茂名****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:****点击查看(定制化服务)定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:NZC2024-A03-XY-93684
本项目于2024-12-24 10:56:01发布公告,报价时间为2024-12-30 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按项目的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有60家供应商参与报名,其中14家供应商提交了报价,46家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为14家,报价情况如下:
****点击查看 | 82,519.00 | 2024-12-30 10:03:02 |
****点击查看**公司 | 97,950.00 | 2024-12-30 11:16:39 |
广****点击查看公司 | 99,700.00 | 2024-12-30 11:28:34 |
广****点击查看公司 | 100,889.00 | 2024-12-30 15:12:34 |
****点击查看公司 | 101,460.00 | 2024-12-30 11:51:31 |
中****点击查看公司 | 102,990.00 | 2024-12-30 14:36:01 |
惠****点击查看公司****点击查看公司 | 103,990.00 | 2024-12-30 15:14:09 |
**市**区****点击查看公司 | 105,912.00 | 2024-12-30 14:33:47 |
****点击查看公司 | 108,787.00 | 2024-12-30 11:14:03 |
****点击查看材料店(个体工商户) | 110,680.00 | 2024-12-30 09:04:39 |
中****点击查看服务部(个体工商户) | 114,900.00 | 2024-12-30 10:44:10 |
**旺派****点击查看公司 | 117,600.00 | 2024-12-30 10:49:48 |
****点击查看家具店 | 117,600.00 | 2024-12-30 13:05:14 |
****点击查看**公司 | 117,680.00 | 2024-12-30 09:15:10 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-12-30 16:00:00
成交金额:82,519,大写(人民币):捌万贰仟伍佰壹拾玖元整。
扫码查看款式内容 | 1 | 批 | ****点击查看 | 82,519.00 |
联系方式:高兴 0668-****点击查看914
采购单位:某部
2024年12月30日