南宁市国防教育训练基地关于保鲜盒的网上超市采购项目成交公告

南宁市国防教育训练基地关于保鲜盒的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-06-27
广西****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉767人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息207条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:黄芸

项目联系电话:/

采购计划信息:

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 NNZC[2025]3462号 57933.52
2 NNZC[2025]3465号 800.0
3 NNZC[2025]3464号 71299.0
4 NNZC[2025]3476号 2115.0

项目所在行政区划编码:450199

项目所在行政区划名称:**市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: ****点击查看

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1P08410M

采购单位预算编码:078001

三、成交信息

成交日期:2025年6月27日

总成交金额(元):132147.52 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **壮族自治区**市**市山秀路中段东侧(**汇豪城)11幢107号商铺 132147.52

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 保鲜盒 保鲜盒 无品牌 保鲜盒 100 31.5 3150.0
2 米桶/米缸/白桶 无品牌 白桶 30 148.0 4440.0
3 软管/气管 无品牌 软管 1 300.0 300.0
4 高档火枪头 无品牌 点火器 10 45.0 450.0
5 一次性手套 一次性手套 无品牌 一次性手套 100 20.0 2000.0
6 汽锅/高压锅 无品牌 高压锅 5 2250.0 11250.0
7 刨冰机/碎冰机/绞肉机 无品牌 绞肉机 3 450.0 1350.0
8 榨汁器 无品牌 榨汁机 3 790.0 2370.0
9 防护面具/透明口罩 无品牌 透明口罩 100 5.0 500.0
10 蔬果刨丝器/瓜果刀/水果刀 无品牌 水果刀 5 37.0 185.0
11 锅铲/大锅铲 无品牌 大锅铲 10 75.0 750.0
12 微波炉手套/防烫手套 无品牌 无型号 10 35.0 350.0
13 汤勺/2号锅勺 无品牌 2号锅勺 10 45.0 450.0
14 锅铲/2号锅铲 无品牌 2号锅铲 10 45.0 450.0
15 汤勺/16寸长柄水勺 无品牌 16寸长柄水勺 10 22.5 225.0
16 米桶/米缸/加厚水桶 无品牌 加厚水桶 2 450.0 900.0
17 不锈钢碟子 盘/不锈钢碟子 无品牌 不锈钢碟子 920 27.0 24840.0
18 不锈钢分餐盒 盘/不锈钢分餐盒 无品牌 不锈钢分餐盒 200 19.9 3980.0
19 一次性桌布/抹布 无品牌 抹布 200 6.0 1200.0
20 可降解餐具/环保餐具/打包盒 无品牌 打包盒 1000 2.46 2460.0
21 调羹/饭勺/不锈钢小勺子 无品牌 不锈钢小勺子 800 5.0 4000.0
22 烹饪工具套装/汤勺/漏勺 无品牌 汤勺、漏勺 95 13.6 1292.0
23 汤盆 盆/不锈钢汤盆 无品牌 汤盆 95 96.8 9196.0
24 一次性筷子 无品牌 一次性筷子 20000 0.14 2800.0
25 不锈钢碗 碗/碟/筷/不锈钢碗 无品牌 不锈钢碗 800 13.61 10888.0
26 保鲜盒/留样保鲜盒 无品牌 无型号 100 4.4 440.0
27 米桶/米缸/潲水桶 无品牌 潲水桶 3 96.0 288.0
28 调味瓶罐/调料盅 无品牌 调料盅 60 35.9 2154.0
29 汤勺/不锈钢水勺 无品牌 不锈钢水勺 20 48.64 972.8
30 不锈钢码斗 盆/不锈钢码斗 无品牌 不锈钢码斗 100 15.88 1588.0
31 漏盆(大) 盆/漏盆(大) 无品牌 漏盆(大) 30 79.8 2394.0
32 漏盆(中) 盆/漏盆(中) 无品牌 漏盆(中) 30 69.8 2094.0
33 不锈钢盆(大) 盆/不锈钢盆(大) 无品牌 不锈钢盆(大) 30 95.0 2850.0
34 不锈钢盆(中) 盆/不锈钢盆(中) 无品牌 不锈钢盆(中) 30 60.3 1809.0
35 布菲盆 盆/布菲盆 无品牌 布菲盆 30 80.0 2400.0
36 菜刀 无品牌 砍刀 10 149.0 1490.0
37 蔬菜篮/水果篮/塑料菜篮(大) 无品牌 塑料菜篮(大) 50 23.0 1150.0
38 蔬菜篮/水果篮/塑料菜篮(小) 无品牌 塑料菜篮(小) 50 19.3 965.0
39 锅盖架/不锈钢锅架 无品牌 无型号 20 25.9 518.0
40 漏勺/不锈钢密漏 无品牌 不锈钢密漏 30 52.8 1584.0
41 漏勺/不锈钢漏罩篱 无品牌 不锈钢漏罩篱 30 51.48 1544.4
42 刨冰机/碎冰机/制冰机 无品牌 制冰机 3 2202.84 6608.52
43 砧板/菜板/塑料砧板 无品牌 菜板 10 59.0 590.0
44 砧板/菜板/铁木菜板 无品牌 砧板 9 124.2 1117.8
45 打蛋盆/打奶盆/油盆 无品牌 无型号 36 81.0 2916.0
46 砧板/菜板 无品牌 无型号 10 155.0 1550.0
47 面条机/压面机/洗米机 无品牌 无型号 1 2340.0 2340.0
48 量秤/电子秤 无品牌 无型号 4 272.0 1088.0
49 绞肉机粉碎机高速多功能粉碎机 无品牌 无型号 2 960.0 1920.0
50 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:



关键词