深圳市机场(集团)有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**机场航食配餐楼项目、****点击查看基地建设项目竣工测绘服务 | 项目编号****点击查看 | |
**市 | 项目类型工程类 | |
公开招标 | ||
航空运输业 | 资金来源企业自筹 | |
本项目拟招选一家服务单位,对**机场航食配餐楼项目、****点击查看基地建设项目进行竣工测绘,测绘范围包括土地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证范围内的建筑物及市政设施。具体测绘内容包括对建筑物及市政设施进行数据采集和各项面积指标计算,确保规划验收一次性通过。 | ||
**机场航食配餐楼项目、****点击查看基地建设项目竣工测绘服务公告 | 公告发布媒体**机场电子采购平台(bidding.****点击查看.com);**阳光采购平台;中国招标投标公共服务平台(www.****点击查看.com) | |
2025-08-29 15:00 | ||
本项目拟招选一家服务单位,对**机场航食配餐楼项目、****点击查看基地建设项目进行竣工测绘,测绘范围包括土地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证范围内的建筑物及市政设施。具体测绘内容包括对建筑物及市政设施进行数据采集和各项面积指标计算,确保规划验收一次性通过。 | ||
**机场航食配餐楼项目、****点击查看基地建设项目竣工测绘服务 | 标段/包编号****点击查看-001 | |
单价报价 | 采购控制价(元)189000 | |
综合评估法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
否 | ||
否 | ||
不允许 | ||
180 | 工期说明总服务期暂定为180日历天,如遇图纸修改或现场施工等问题,则服务期相应顺延。从发出中标通知书之日起至2026年3月15日(以项目竣工验收实际为准)。 | |
本项目拟招选一家服务单位,对**机场航食配餐楼项目、****点击查看基地建设项目进行竣工测绘,测绘范围包括土地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证范围内的建筑物及市政设施。具体测绘内容包括对建筑物及市政设施进行数据采集和各项面积指标计算,确保规划验收一次性通过。 | ||
至少同时满足以下条件: 1、投标人须是在中华人民**国境内注册的具有合法经营资格的独立法人、合伙制企业或其他组织(证明文件:****点击查看政府部门颁发的其他商业登记材料,复印件加盖投标人公章); 2.投标人须具备有效期内的测绘资质专业乙级及以上资质证书。测绘专业范围需包含工程测量和界限与不动产测绘。 3.投标人须信誉良好,(1)不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单(证明文件:“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)的信用信息最新查询结果截图,“严重失信主体名单”栏显示为0条记录,加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”,视同未被列入严重失信主体名单;若未提供截图,则默认以评标现场查询结果为准)(2)不****点击查看集团失信供应商名单。 4、本项目不接受联合体投标,不允许挂靠、转包,不得违法分包。 | ||
2025-08-29 15:00 | 文件获取截止时间2025-09-05 17:30 | |
2025-09-09 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2025-09-14 09:00 | |
2025-09-19 09:00 | 开标时间2025-09-19 09:00 | |
**机场电子采购平台 | ||
**机场电子采购平台 |
****点击查看 | 采购单位地址**机场 |
李先生 | 联系电话0755-****点击查看6292 |
****点击查看@szairport.com |
裴先生 | 联系方式0755-****点击查看6275 |