
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 受采购人委托,拟对****点击查看2025年HXD1D-J型高原动集D4修业务外包项目申请采用单一来源方式采购,现予以公示:
项目编号:****点击查看
采购服务名称:
包件号 | 项目名称 | 机型 | 修程 | 主要服务内容 | 单位 | 预估发生数量 | 服务期限 | 备注 | 邀请服务商 |
2 | HXD1D-J型变流器及网络控制系统(动力车)D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型变流器及网络控制系统(动力车)D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | **中车****点击查看公司 |
4 | HXD1D-J型轮轴驱动装置D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型轮轴驱动装置D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | 中车****点击查看公司 |
HXD1D-J型轮饼更新 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型轮饼更新 | 台车 | 7 | ||||
5 | HXD1D-J型冷却塔D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型冷却塔D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | ****点击查看**公司 |
6 | HXD1D-J型列车供电柜D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型列车供电柜D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | **中车****点击查看公司 |
7 | HXD1D-J型空调装置(动力车)D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型空调装置(动力车)D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | **西部****点击查看公司 |
8 | HXD1D-J型主压缩机D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型主压缩机D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | 克诺尔南口供风****点击查看公司 |
9 | HXD1D-J型辅助风机组D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型辅助风机组D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | ****点击查看**公司 |
10 | HXD1D-J型油压减振器D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型油压减振器D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | ****点击查看**公司 |
11 | HXD1D-J型密接式车钩缓冲器D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型密接式车钩缓冲器D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | **卡玛****点击查看公司 |
12 | HXD1D-J型辅助压缩机(含辅助干燥器)D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型辅助压缩机(含辅助干燥器)D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | ****点击查看公司 |
13 | HXD1D-J型制氧机D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型制氧机D4修 | 台车 | 7 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | **力德****点击查看公司 |
14 | HXD1D-J型受电弓D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型受电弓D4修 | 台车 | 3 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | 中车****点击查看公司 |
15 | HXD1D-J型真空主断路器D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型真空主断路器D4修 | 台车 | 3 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | 中车****点击查看公司 |
16 | HXD1D-J型司控器(动力车)D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型司控器(动力车)D4修 | 台车 | 3 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | 中车****点击查看公司 |
17 | HXD1D-J型空气干燥器D4修 | HXD1D-J | D4 | HXD1D-J型空气干燥器D4修 | 台车 | 3 | 合同签订之日起至2025年12月31日止 | 税率13%,以实际发生为准 | ****点击查看**公司 |
采用单一来源采购方式理由:本项目分别于2025年 3月 7日23时00分起至 3月12日23时00分止和2025年 3月 13日23时00分起至 3月18日23时00分止两次公告有且只有一家服务商报名参与,招标人按相关文件规定对以上包件拟单一来源方式采购,公示期:2025年3月20日23时00分至2025年3月25日23时00分
如有其他潜在供应商对本项目采购方式有异议,应在公示期内以书面形式向采购代理机构提出。
采购代理机构:****点击查看
联系人:刘先生
电 话:182****点击查看0600
邮 箱:****点击查看@qq.com
监督部门联系电话:028-****点击查看2900
监督部门邮箱:****点击查看@163.com