常宁****发部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:伍彦纲
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430482
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市三角塘镇幸福村双渔一组
采购单位联系人和联系方式:彭中华:152****点击查看4949
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看44626
采购单位预算编码:111175
三、成交信息
成交日期:2025年7月8日
总成交金额(元):2908 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省****点击查看办事处荣华商贸城 | 2908.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 长城精工 枝剪/园林剪/绿篱机 | 长城精工/The Great Wal | 粗枝剪 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
2 | 茶花 水桶/环卫垃圾桶/不锈钢 提桶/多用桶/拖把桶 | 茶花 | 桶 | 5 | 115.0 | 575.0 | |
3 | 茶花 水桶/环卫垃圾桶/不锈钢 提桶/多用桶/拖把桶 | 茶花 | 桶 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
4 | 小太阳 风扇 取暖器/电炉子/电暖炉 风扇 取暖器/电炉子/电暖炉 | 小太阳 | 风扇 取暖器/电炉子/电暖炉 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
5 | 家欣 平板棉纱拖把 60CM 拖把/吸水拖把 | 家欣/JIAXIN | 家欣 平板棉纱拖把 60CM | 6 | 40.0 | 240.0 | |
6 | 竹扫把/高粱扫把/扫把 /塑料扫把 | A | 竹扫把/高粱扫把/扫把 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
7 | 旺丰 刷子/鱼鳞刷 | 旺丰 | 刷子 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
8 | 榄菊 盘香架/蚊香架/檀香架 盘香架/蚊香架/檀香架/苍蝇拍 | 榄菊/Lanju | 盘香架/蚊香架/檀香架 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
9 | 好帮手 灰斗/不锈钢灰斗/铁质灰斗/塑料灰斗 | 好帮手 | 清洁套扫 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
10 | 利得 钢丝球/钢丝刷 | 利得 | 钢丝球/钢丝刷 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
11 | 利得 钢丝球/钢丝刷 | 利得 | 钢丝球/钢丝刷 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
12 | HD 洗漱用品/毛巾/面巾/牙刷/牙膏/洗发水/沐浴露/香皂/电吹风/婴儿牛奶沐浴露1000ml | HD | 洗漱用品/毛巾/面巾/牙刷/牙膏/洗发水/沐浴露 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
13 | HD 洗漱用品/毛巾/面巾/牙刷/牙膏/洗发水/沐浴露/香皂/电吹风/婴儿牛奶沐浴露1000ml | HD | 洗漱用品/毛巾/面巾/牙刷/牙膏/洗发水/沐浴露 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
14 | 扫把 扫把/塑料扫把/天花扫把/鸡毛掸子 | A | 扫把 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
15 | 欧丽家 拖把/棉线拖把/棉头拖把 | 欧丽家 | 拖把/棉线拖把/棉头拖把 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
16 | 竹扫把/高粱扫把/扫把 /塑料扫把 | A | 竹扫把/高粱扫把/扫把 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。