克孜勒苏职业技术学院关于工兵铲/工兵锹的网上超市采购项目成交公告

克孜勒苏职业技术学院关于工兵铲/工兵锹的网上超市采购项目成交公告

阿图****超市
联系人联系人98个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉574人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2545条

立即监控

****点击查看关于工兵铲/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于工兵铲/****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:莫扎帕尔﹒莫合塔尔

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:653099

项目所在行政区划名称:**本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:****点击查看工业园创业大道东16院

采购单位联系人和联系方式:庞国宝:133****点击查看0020

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看96240

采购单位预算编码:085002

三、成交信息

成交日期:2024年10月25日

总成交金额(元):32678 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区****点击查看克州**市幸福路博格拉14号30-1-41,30-1-43号 32678.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 工兵铲/工兵锹 塑料铲 无品牌 塑料铲 4 20.0 80.0
2 取暖用品 打火机 无品牌 打火机 8 1.0 8.0
3 南孚 蓄电池 9V电池 南孚/NANFU 9V 10 12.0 120.0
4 安全链/扣 58环钥匙扣 无品牌 58环钥匙扣 5 15.0 75.0
5 安全链/扣 38环钥匙扣 无品牌 38环钥匙扣 5 10.0 50.0
6 空竹 竹竿 无品牌 竹竿 60 2.0 120.0
7 磨砂玻璃纸 玻璃纸 玻璃纸 无品牌 磨砂玻璃纸 16 120.0 1920.0
8 动联无界 悬浮地板 地板 动联无界 悬浮地板 6 90.0 540.0
9 惠普 M280 有线鼠标 鼠标 惠普/HP M280 3 25.0 75.0
10 得力 3692 鼠标垫/贴/腕垫 鼠标垫 得力/deli 3692 5 5.0 25.0
11 得力 F2320 乒乓球拍 乒乓球拍 得力/deli F2320 2 25.0 50.0
12 耙子 耙子 无品牌 耙子 2 25.0 50.0
13 读卡器 SD卡读卡器 无品牌 读卡器 3 35.0 105.0
14 公牛 GN-605 其它插座 插线板 公牛/BULL GN-605 6 130.0 780.0
15 马桶刷/厕所刷 带座马桶刷 无品牌 带座马桶刷 100 13.0 1300.0
16 康师傅 喝开水380ml 矿泉水/纯净水 矿泉水 康师傅 喝开水380ml 20 35.0 700.0
17 5号 蓄电池 南孚电池 南孚/NANFU 5号 6 120.0 720.0
18 C05 擦窗器 玻璃刮 无品牌 C05 20 20.0 400.0
19 佳帮手 JBS-C05 擦窗器 加长玻璃刮 佳帮手 JBS-C05 10 25.0 250.0
20 餐桌布艺 桌布 无品牌 桌布 2 56.0 112.0
21 雷达 电蚊香片 电蚊香液 雷达/Raid 电蚊香液 10 25.0 250.0
22 金锣王中王60g*10支装 熏腊/香肠/火腿制品 火腿肠 金锣 金锣王中王60g*10支装 20 20.0 400.0
23 三棵树 SDS001 油漆 玻璃水 三棵树 SDS001 24 13.0 312.0
24 平板车 平板手推车/工具车 平板拖车 无品牌 平板车 1 210.0 210.0
25 普通禁止停车 停车牌 无品牌 普通禁止停车 6 100.0 600.0
26 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 百岁山/Ganten 570ml*24瓶 10 32.0 320.0
27 cos摄影/后期/化妆 化妆刷套装 无品牌 化妆刷 50 15.0 750.0
28 MTRECYCLE 黑金烟灰缸大号 垃圾桶 MTRECYCLE 黑金烟灰缸大号 20 370.0 7400.0
29 彩虹 PX 蚊香/蚊香液 蚊香https://item.****点击查看.com/100****点击查看****点击查看156.html 彩虹/RAINBOW PX 8 5.0 40.0
30 毛巾/面巾/方巾 沙发巾 无品牌 沙发巾 34 25.0 850.0
31 阿尔卑斯 饮用天然矿泉水5L*4 矿泉水/纯净水 阿尔卑斯 饮用天然矿泉水5L*4 20 45.0 900.0
32 康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线 康师傅 12桶/箱 10 60.0 600.0
33 卫洋 大扫把 扫把 卫洋 大扫把 10 15.0 150.0
34 雅高 平板拖把60CM 平板拖把 雅高 平板拖把60CM 100 32.0 3200.0
35 卷筒纸 心相印BT910卷纸 心相印/Mind Act Upon Mind BT910 10 28.0 280.0
36 K15-F23 电热水壶 九阳电热水壶 九阳/Joyoung K15-F23 1 100.0 100.0
37 特百惠 不锈钢304水桶 汤锅 特百惠304不锈钢水桶 特百惠/Tupperware 不锈钢304水桶 20 55.0 1100.0
38 大江 地毯 大江地毯 大江 地毯 15 58.8 882.0
39 妙洁 MBGRMC4 垃圾袋 妙洁/magic MBGRMC4 10 300.0 3000.0
40 心相印 KDT270 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind KDT270 10 18.0 180.0
41 梅花 铝合金挂锁 梅花 挂锁 100 8.0 800.0
42 中伟 文件柜 文件柜 中伟 文件柜 2 550.0 1100.0
43 兰诗 LJT-1287 LJT-1287垃圾桶 兰诗 LJT-1287 312 5.0 1560.0
44 万利达 HZ-306A 电热水壶 万利达/MALATA HZ-306A 1 50.0 50.0
45 红双喜 黄色三星球 红双喜 乒乓球 红双喜/DHS 黄色三星球 14 1.0 14.0
46 南孚电池 3C数码>3C数码配件>普通干电池 南孚 5号普通干电池2节装 南孚/NANFU 5号 30 5.0 150.0
47 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

关键词