湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:沈**
项目联系电话:151****点击查看4521
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:**省****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**县**大道50号
采购单位联系人和联系方式:晏福生:151****点击查看4667
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看25288
采购单位预算编码:203070
三、成交信息
成交日期:2025年2月22日
总成交金额(元):39880 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**民安街道民族路183号 | 39880.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联想 一 体 机 风 扇 | 联想/lenovo | 风 扇 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
2 | 影驰 影驰GT710 2G | 影驰/GALAXY | GT710 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
3 | MOXA MOXA NPORT 5410 4口RS-232摩莎串口盒子 | MOXA | 5410 | 1 | 2280.0 | 2280.0 | |
4 | 闪迪 1 6 G S D卡 | 闪迪/Sandisk | 16 G | 1 | 70.0 | 70.0 | |
5 | 一诺 踏板开关 | 一诺 | 3米 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
6 | 斑马 条码打印机主板 | 斑马/ZEBRA | 扫描头 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
7 | 奔图 硒鼓/粉盒芯片 | 奔图/Pantum | 413 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
8 | 金士顿 8G 内 存 条 | 金士顿/Kingston | 16G | 1 | 480.0 | 480.0 | |
9 | 硒鼓 天威 BROTHER-DR1035- 专业装鼓组件 适用于HL-1118,MFC-1813/1818,DCP-1518 ****点击查看296433 | 天威/PRINT-RITE | DR1035 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
10 | 爱普生 004原装 墨 水 | 爱普生/Epson | 爱普生004 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
11 | 爱普生 004原装 墨 水 | 爱普生/Epson | 爱普生004 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
12 | 爱普生 004原装 墨 水 | 爱普生/Epson | 爱普生004 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
13 | 爱普生 004原装 墨 水 | 爱普生/Epson | 爱普生004 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
14 | 惠普 803黑色/彩色原装墨 盒 | 惠普/HP | 803 | 4 | 135.0 | 540.0 | |
15 | 惠普 803黑色/彩色原装墨 盒 | 惠普/HP | 803 | 4 | 135.0 | 540.0 | |
16 | 色带/碳带 天威NX500色带 适用实达NX500 BP650K 650KII 760K 700K 750K IP730K 打印机色带 | 天威/PRINT-RITE | NX500 | 78 | 7.0 | 546.0 | |
17 | 惠普 HP1020/1005/佳能2900+打 印 机加热组件 | 惠普/HP | 配件 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
18 | 凯诚**彩 1215碳 粉适用hp CP1025/hp1525 CP1215 2025打 印 机 彩色四色 | 凯诚**彩 | 1215 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
19 | 凯诚**彩 1215碳 粉适用hp CP1025/hp1525 CP1215 2025打 印 机 彩色四色 | 凯诚**彩 | 1215 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
20 | 凯诚**彩 1215碳 粉适用hp CP1025/hp1525 CP1215 2025打 印 机 彩色四色 | 凯诚**彩 | 1215 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
21 | 凯诚**彩 1215碳 粉适用hp CP1025/hp1525 CP1215 2025打 印 机 彩色四色 | 凯诚**彩 | 1215 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
22 | 天威 天威HPCF510/511/512/513硒 鼓 | 天威/PRINT-RITE | CF510 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
23 | 天威 天威HPCF510/511/512/513硒 鼓 | 天威/PRINT-RITE | CF510 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
24 | 天威 天威HPCF510/511/512/513硒 鼓 | 天威/PRINT-RITE | CF510 | 5 | 260.0 | 1300.0 | |
25 | 天威 天威HPCF510/511/512/513硒 鼓 | 天威/PRINT-RITE | CF510 | 7 | 260.0 | 1820.0 | |
26 | 天威 Q2612A碳 粉 | 天威/PRINT-RITE | Q2612A | 240 | 47.0 | 11280.0 | |
27 | 佳能 815/816原装墨 盒 | 佳能/Canon | 816/815 | 18 | 175.0 | 3150.0 | |
28 | 佳能 815/816原装墨 盒 | 佳能/Canon | 816/815 | 20 | 155.0 | 3100.0 | |
29 | 天威 CF500/CF501/CF502/CF503 202a适用惠普m281fdw/hp M254dw M280nw 打印 机 | 天威/PRINT-RITE | CF500-503 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
30 | 天威 CF500/CF501/CF502/CF503 202a适用惠普m281fdw/hp M254dw M280nw 打印 机 | 天威/PRINT-RITE | CF500-503 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
31 | 天威 CF500/CF501/CF502/CF503 202a适用惠普m281fdw/hp M254dw M280nw 打印 机 | 天威/PRINT-RITE | CF500-503 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
32 | 天威 CF500/CF501/CF502/CF503 202a适用惠普m281fdw/hp M254dw M280nw 打印 机 | 天威/PRINT-RITE | CF500-503 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
33 | 色带/碳带 天威/print-rite DS2600II 色带架 | 天威/PRINT-RITE | DS2600II | 7 | 32.0 | 224.0 | |
34 | 得实 DS620原装打印头 | 得实/DASCOM | DS620 | 4 | 645.0 | 2580.0 | |
35 | 联想(Lenovo)M101有线鼠标 | 联想/lenovo | M101 | 8 | 32.0 | 256.0 | |
36 | 天威 110*300 色带/碳带 110*70条码机标签机热转印打印机色带 | 天威/PRINT-RITE | 110*300 | 200 | 14.0 | 2800.0 | |
37 | 80D-3 色带/碳带 得实/DS620原装色带 | 得实/DASCOM | 80D-3 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
38 | 联想 K103 K101USB键盘 | 联想/lenovo | K103 | 7 | 32.0 | 224.0 | |
39 | 佳能/canonPG-845/CL-846 | 佳能/Canon | PG-845/CL-846 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
40 | 佳能/canonPG-845/CL-846 | 佳能/Canon | PG-845/CL-846 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
41 | T674 墨盒 爱普生 原装墨水674 颜色备注 | 爱普生/Epson | T674 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
42 | T674 墨盒 爱普生 原装墨水674 颜色备注 | 爱普生/Epson | T674 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
43 | T674 墨盒 爱普生 原装墨水674 颜色备注 | 爱普生/Epson | T674 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
44 | T674 墨盒 爱普生 原装墨水674 颜色备注 | 爱普生/Epson | T674 | 2 | 105.0 | 210.0 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。