绿园****销处
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N013****点击查看****点击查看25201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 惠普 CF503A 硒鼓 | 惠普/HPCF503A | 个 | 5.00 | 96 | 480 |
2 | 惠普 CF503A 硒鼓 | 惠普/HPCF503A | 个 | 5.00 | 96 | 480 |
3 | 惠普 CF503A 硒鼓 | 惠普/HPCF503A | 个 | 5.00 | 96 | 480 |
4 | 惠普 CF503A 硒鼓 | 惠普/HPCF503A | 个 | 5.00 | 96 | 480 |
5 | 光盘 | 无品牌无型号 | 盒 | 50.00 | 70 | 3500 |
6 | 惠普 88A 天威88A硒鼓 | 惠普/HP88A | 个 | 20.00 | 85 | 1700 |
7 | 漫步者 M30PLUS音响 | 漫步者/EDIFIERM30PLUS | 个 | 2.00 | 195 | 390 |
8 | 三星 C480粉仓 | 三星/SamsungC480 | 个 | 5.00 | 85 | 425 |
9 | 三星 C480FD硒鼓 | 三星/SamsungC480FD | 个 | 10.00 | 190 | 1900 |
10 | 爱普生 墨水 | 爱普生/Epson859 | 个 | 10.00 | 128 | 1280 |
11 | 晨光 复印纸 | 晨光/M GAPYVQ959 | 个 | 50.00 | 155 | 7750 |
12 | 奔图 P2516硒鼓 | 奔图/PantumP2516 | 个 | 10.00 | 215 | 2150 |
13 | 联想 L3070D粉盒 | 联想/lenovoL3070D | 个 | 20.00 | 115 | 2300 |
14 | 奔图 TL-413 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumTL-413 | 个 | 5.00 | 240 | 1200 |
15 | 爱普生 其它油墨 | 爱普生/Epson无型号 | 瓶 | 10.00 | 128 | 1280 |
16 | 惠普 62 墨盒 | 惠普/HP62 | 个 | 10.00 | 185 | 1850 |
17 | 惠普 62 墨盒 | 惠普/HP62 | 个 | 10.00 | 180 | 1800 |
18 | 山水 户外音响 | 山水SANSUI | 台 | 1.00 | 1270 | 1270 |
19 | 得力 胶带座/封箱器 | 得力/deli7103 | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
20 | 得力 78551 别针/回形针/大头针 | 得力/deli78551 | 盒 | 20.00 | 11.6 | 232 |
21 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 20.00 | 4.2 | 84 |
22 | 得力 2001 美工刀 | 得力/deli2001 | 个 | 10.00 | 2.7 | 27 |
23 | 光电通 QT-40003KTB 粉盒 | 光电通/TOECQT-40003KTB | 支 | 5.00 | 280 | 1400 |
24 | 光电通 T-40003KTB 粉盒 | 光电通/TOECT-40003KTB | 支 | 5.00 | 330 | 1650 |
25 | 得力 5011 文件夹 | 得力/deli5011 | 个 | 50.00 | 11.5 | 575 |
26 | 格之格 166A 硒鼓 | 格之格166A | 支 | 10.00 | 80 | 800 |
27 | 欧普 青花瓷CC388A 硒鼓 | 欧普青花瓷CC388A | 支 | 20.00 | 85 | 1700 |
28 | 奔图 CTL-1150HK 粉盒 | 奔图/PantumCTL-1150HK | 支 | 5.00 | 525 | 2625 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: ****点击查看分局孙成平
联系电话: 159****点击查看7689
传真:
地址: **市宽**光机路4393号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: