亳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:徐明月
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年11月11日
总成交金额(元):18000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市紫苑路与华佗大道交叉口1号仓库1楼 | 18000.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 弥鹿 拼图 | 弥鹿/MIDEER | MD1490 | 8 | 87.5 | 700.0 | |
2 | 智宙 摇摆叠叠乐 | 智宙 | 207-35A | 2 | 53.0 | 106.0 | |
3 | 姿度 自行车 | 姿度 | 811****点击查看06078 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
4 | 映棠 自行车 | 映棠 | 063725 | 5 | 140.0 | 700.0 | |
5 | 太空套装 | 无品牌 | 幼儿园玩具 | 3 | 122.0 | 366.0 | |
6 | 澳梦星 泡泡机 | 澳梦星 | HP05 | 6 | 56.0 | 336.0 | |
7 | 缔羽 指甲贴 | 缔羽 | zjt-001. | 6 | 10.0 | 60.0 | |
8 | 憨憨乐园 刮画纸 | 憨憨乐园 | 刮画纸 | 4 | 34.0 | 136.0 | |
9 | 晨光 超轻粘土 | 晨光/M G | FKE04573 | 28 | 25.0 | 700.0 | |
10 | 木丸子 益智棋 | 木丸子/MWZ | 314 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
11 | 欣格 过家家玩具 | 欣格/Xinge | XG777-47 | 7 | 80.0 | 560.0 | |
12 | 向晚 发箍 | 向晚 | H0703A | 5 | 45.0 | 225.0 | |
13 | BMOI 穿绳纽扣 | BMOI | 277506 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
14 | 东之天地 彩绘扇子 | 东之天地/EASTWORLD | DIY涂鸦扇 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
15 | 欣沁 扭扭棒 | 欣沁 | XQJJ2042 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
16 | 润华年 卡通眼珠 | 润华年 | 卡通眼珠 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
17 | 特宝儿 抓虫游戏 | 特宝儿 | 抓虫游戏 | 2 | 48.5 | 97.0 | |
18 | 下午茶过家家 | 无品牌 | 下午茶过家家 | 3 | 262.0 | 786.0 | |
19 | 鑫思特 陀螺 | 鑫思特 | SG62898-42 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
20 | 头发剪纸 | 无品牌 | 头发剪纸 | 18 | 35.0 | 630.0 | |
21 | 杜威克 沙包 | 杜威克 | 丝带沙包 | 9 | 3.0 | 27.0 | |
22 | 数字夹珠子 | 无品牌 | AIXU1-10 | 6 | 29.0 | 174.0 | |
23 | 弥鹿 手指玩偶 | 弥鹿/MIDEER | 手指玩偶 | 7 | 75.0 | 525.0 | |
24 | 石膏娃娃 | 无品牌 | sd155 | 3 | 64.0 | 192.0 | |
25 | 企鹅破冰 | 无品牌 | 企鹅破冰 | 4 | 51.5 | 206.0 | |
26 | 烤箱玩具 | 无品牌 | 烤箱玩具 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
27 | 咖啡冰箱厨房过家家 | 无品牌 | 过家家 | 2 | 570.0 | 1140.0 | |
28 | 玩具车 | 无品牌 | 玩 具 车 | 6 | 47.0 | 282.0 | |
29 | 东之天地 剪纸 | 东之天地/EASTWORLD | 剪纸 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
30 | 画画模版 | 无品牌 | 画画模版 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
31 | 翼鲲飞盘 飞盘 | 翼鲲飞盘/YIKUN DISCS | 飞盘 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
32 | 福孩儿 多米诺骨牌 | 福孩儿 | FHR6011-8 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
33 | 钓鱼玩具 | 无品牌 | 钓鱼玩具 | 3 | 47.0 | 141.0 | |
34 | 福孩儿 钓鱼打地鼠 | 福孩儿 | FHR6032-5 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
35 | 华诗孟 弹弹棋 | 华诗孟 | DS-089 | 5 | 27.0 | 135.0 | |
36 | 龙动力 袋鼠跳 | 龙动力 | 袋鼠跳 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
37 | 山头林村 磁性消消乐 | 山头林村 | 磁性消消乐 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
38 | 磁性跳棋飞行棋组合 | 无品牌 | 飞行棋组合 | 4 | 135.0 | 540.0 | |
39 | 星涯优品 磁力棒 | 星涯优品 | LL-7706 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
40 | 故事列车玩具 | 无品牌 | 电动高速列车 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
41 | 活石 捏捏乐 | 活石/LIVING STONES | 小奶龙 | 8 | 13.0 | 104.0 | |
42 | 灵动创想 公主娃娃换装 | 灵动创想/LDCX | 757051 | 2 | 218.0 | 436.0 | |
43 | 创京懿选 毛绒玩偶 | 创京懿选 | 219137 | 10 | 92.0 | 920.0 | |
44 | 赟娅 串珠 | 赟娅 | 手工串珠 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
45 | 美邦祈富 手指颜料 | 美邦祈富 | 珠光颜料 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
46 | 澳颜莱 扭扭蛋 | 澳颜莱 | 扭扭蛋 | 3 | 17.0 | 51.0 | |
47 | 穿线游戏 | 无品牌 | 穿线游戏 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
48 | 夹珠子 | 无品牌 | 夹珠子 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
49 | 弥鹿 万花尺 | 弥鹿/MIDEER | 万花尺 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
50 | 修理工具玩具 | 无品牌 | 修理工具玩具 | 2 | 145.0 | 290.0 | |
51 | 百变蓬蓬玩具球 | 无品牌 | 百变蓬蓬玩具球 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
52 | 东茂 平衡叠叠乐 | 东茂/Domore | 平衡叠叠乐 | 1 | 165.0 | 165.0 | |
53 | 奕思瑞 趣味识字拼图 | 奕思瑞/YSR | 趣味识字拼图 | 3 | 33.0 | 99.0 | |
54 | 初心 趣味找不同 | 初心 | 趣味找不同 | 4 | 11.0 | 44.0 | |
55 | 原木积木 | 无品牌 | 原木积木 | 2 | 155.0 | 310.0 | |
56 | 智邦 百变磁力棒 | 智邦 | 磁力棒 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
57 | 赟娅 轨道弹珠积木 | 赟娅 | 轨道组合 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
58 | 三格田 俄罗斯方块 | 三格田/SANGTY | 俄罗斯方块 | 15 | 16.0 | 240.0 | |
59 | 麦格萌 拧螺丝玩具 | 麦格萌 | 拧螺丝玩具 | 4 | 44.0 | 176.0 | |
60 | 贝初众 奶油胶 | 贝初众 | 奶油胶 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
61 | 得力 面条机 | 得力/deli | 67801 | 3 | 46.0 | 138.0 | |
62 | 俄罗斯方块 | 无品牌 | 俄罗斯方块 | 5 | 27.0 | 135.0 | |
63 | 发圈 | 无品牌 | 发圈 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
64 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: