宁远****械店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于厨****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于厨****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:陈红波
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431126
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **镇城盘岭村
采购单位联系人和联系方式:陈红波:151****点击查看0742
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看09094
采购单位预算编码:****点击查看09094
三、成交信息
成交日期:2025年3月6日
总成交金额(元):4574 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县东溪街道内环路1-1****点击查看武装部对面) | 4574.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 美厨 交流接触器 | 美厨 | 交流接触器 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
2 | 美厨 水池下水器 | 美厨 | 水池下水器 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
3 | 美厨 不锈钢碗20cm | 美厨 | 不锈钢碗20cm | 30 | 6.0 | 180.0 | |
4 | 美的 美的不锈钢小汤勺1元一个 | 美的/Midea | 1450×1250×800多功美的不锈钢小汤勺能炉子(产蒸汽) | 100 | 1.0 | 100.0 | |
5 | 美厨 .洗碗毛巾 | 美厨 | .洗碗毛巾 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
6 | 美厨 拖把中号 | 美厨 | 拖把中号 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
7 | 美厨 扫把中号 | 美厨 | 扫把中号 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
8 | 美厨 拖把(大) | 美厨 | 拖把(大) | 10 | 15.0 | 150.0 | |
9 | 美厨 撮机 | 美厨 | 撮机 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
10 | 美厨 大号筷子篮25 | 美厨 | 大号筷子篮 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
11 | 美厨 学生汤碗瓷碗 | 美厨 | 学生汤碗瓷碗 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
12 | 美的 回力45Cm长袖手套18元一对 | 美的/Midea | 回力45Cm长袖手套 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
13 | 美的 美的防水袖套15元一对 | 美的/Midea | 美的防水袖套 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 美的 九阳胶围裙20元一件 | 美的/Midea | 九阳胶围裙 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
15 | 美厨 美的加粗钢丝球20元一包 | 美厨 | 美的加粗钢丝球 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
16 | 美厨 美的擦桌子毛布3元一张 | 美厨 | 美的擦桌子毛布 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
17 | 美厨 美厨回力高.中.矮筒靴38元一双 | 美厨 | 美厨回力高.中.矮筒靴 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
18 | 美厨 美的透明口罩30元一盒 | 美厨 | 美的透明口罩 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
19 | 九阳 九阳一次性杯子3元一条 | 九阳/Joyoung | 九阳一次性杯子 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
20 | 美厨 九阳大号贴鼠板10元一张 | 美厨 | 九阳大号贴鼠板 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
21 | 美厨 九阳提纸28元一提 | 美厨 | 九阳提纸 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
22 | 美厨 九阳洗洁精35元一瓶 | 美厨 | 九阳洗洁精 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
23 | 美厨 九阳油烟宝18元一瓶 | 美厨 | 九阳油烟宝 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
24 | 美厨 九阳消毒水120元一件4瓶 | 美厨 | 九阳消毒水 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
25 | 美厨 玻璃刮刀35元/把 | 美厨 | 玻璃刮刀 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
26 | 美厨 550克玻璃水25元/瓶 | 美厨 | 550克玻璃水 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
27 | 美厨 地刷 5元/个 | 美厨 | 地刷 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
28 | 美厨 白猫洗衣粉25元/包 | 美厨 | 白猫洗衣粉2 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
29 | 美厨 圆大卷纸 105元/件 | 美厨 | 圆大卷纸 105元/件 | 1 | 105.0 | 105.0 | |
30 | 美厨 檀香1 | 美厨 | 檀香1 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。