井冈****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M062****点击查看****点击查看00214
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 蓝月亮 1kg 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon1kg | 瓶 | 1.00 | 14.5 | 14.5 |
2 | 茶花 衣挂/裤挂 | 茶花0730 | 组 | 2.00 | 4.9 | 9.8 |
3 | 佳洁士 三重护理软毛牙刷 牙刷 | 佳洁士/Crest三重护理软毛牙刷 | 个 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
4 | 茶花 洗漱杯 | 茶花洗漱杯 | 个 | 1.00 | 6.8 | 6.8 |
5 | 好来 茶倍健 牙膏 | 好来茶倍健 | 盒 | 1.00 | 6.2 | 6.2 |
6 | 舒肤佳 牛奶1000g 沐浴露 | 舒肤佳/safeguard牛奶1000g | 瓶 | 1.00 | 30.8 | 30.8 |
7 | 清扬 清爽控油型洗发露720g 头发清洁 | 清扬/CLEAR清爽控油型洗发露720g | 瓶 | 2.00 | 34.8 | 69.6 |
8 | 洁丽雅 毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace毛巾 | 条 | 2.00 | 19.8 | 39.6 |
9 | 乐拖 拖鞋 | 乐拖男士拖鞋 | 双 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
10 | 茶花 脸盆 | 茶花脸盆 | 个 | 1.00 | 7.6 | 7.6 |
11 | 茶花 水桶 水桶 | 茶花水桶 | 个 | 2.00 | 11.8 | 23.6 |
12 | 五月花 水桶 水桶 | 五月花水桶 | 个 | 1.00 | 9.8 | 9.8 |
13 | 洛滑 毛扫把 扫把 | 洛滑毛扫把 | 把 | 5.00 | 4.5 | 22.5 |
14 | 心相印 M码4层320抽*4提 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindM码4层320抽*4提 | 箱 | 10.00 | 9.9 | 99 |
15 | 心相印 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind无型号 | 包 | 10.00 | 16.8 | 168 |
16 | 心相印 茶语丝享 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享 | 提 | 1.00 | 22.5 | 22.5 |
17 | 美的 MK-SH15Simple201 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH15Simple201 | 台 | 1.00 | 98 | 98 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 谢寿生
联系电话: ****点击查看796****点击查看
传真:
地址: **市**街道八面山大道3号
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**市**市井****点击查看商业城A区A1-16号
附件信息: