邵东市兆域民俗文化发展有限公司关于内存的网上超市采购项目成交公告

邵东市兆域民俗文化发展有限公司关于内存的网上超市采购项目成交公告

发布于 2024-10-24
邵东****商行
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉681人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息148条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:郑立军

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430521

项目所在行政区划名称:**省**市**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **省****点击查看**殡仪馆

采购单位联系人和联系方式:郑立军:177****点击查看9109

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:A7G9MJ8XF

采购单位预算编码:401103

三、成交信息

成交日期:2024年10月24日

总成交金额(元):16047.8 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看(个体工商户) **省**市周官桥乡桥口新村七组 16047.8

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 闪迪 MicroSD(TF 64G) 内存 闪迪/Sandisk MicroSD(TF 64G) 1 62.0 62.0
2 得力 33350 商标纸/标签纸 得力/deli 33350 4 10.0 40.0
3 得力 7911 记事本 得力/deli 7911 3 13.0 39.0
4 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇 海绵吸水拖把 5 38.0 190.0
5 得力 2037 美工刀 得力/deli 2037 2 8.5 17.0
6 贝柔 超韧抽纸3层M码 抽纸 贝柔 超韧抽纸3层M码 900 2.8 2520.0
7 ** 洗车水蜡 ** 001 4 120.0 480.0
8 品胜usb3.0高速读卡器多合一 读卡器 品胜/Pisen 品胜usb3.0高速读卡器多合一 2 33.0 66.0
9 得力 7144 胶水 得力/deli 7144 50 4.0 200.0
10 晨光 ABS92638 票夹/长尾夹 晨光/M G ABS92638 12 6.0 72.0
11 得力 7283 修正液/修正带/修正贴 得力/deli 7283 24 4.5 108.0
12 得力 D-2612AT 墨粉/碳粉 得力/deli D-2612AT 4 168.0 672.0
13 晨光 AJDN7609 胶带/胶纸/胶条 晨光/M G AJDN7609 1 100.0 100.0
14 得力 30416 双面胶带 得力/deli 30416 2 5.0 10.0
15 昭达觉乐 0.8一次性口罩 口罩 昭达觉乐 0.8一次性口罩 2500 0.25 625.0
16 钻石牌 FS-75 电风扇 钻石牌/DIAMOND FS-75 2 235.0 470.0
17 妙洁 塑杯 妙洁/magic 妙洁一次性塑料杯 7 125.0 875.0
18 得力 5501 文件袋 得力/deli 5501 20 20.0 400.0
19 得力 8555A 长尾票夹 得力/deli 8555A 3 15.0 45.0
20 得力 8556 票夹/长尾夹 得力/deli 8556 3 12.0 36.0
21 得力 5684 档案盒 得力/deli 5684 56 15.0 840.0
22 好媳妇 AGW-4475 扫把 好媳妇 AGW-4475 5 56.0 280.0
23 越洋 YY-20L 垃圾袋 越洋 YY-20L 120 7.0 840.0
24 得力 9561 一次性纸杯 得力/deli 9561 80 23.0 1840.0
25 南孚 5号电池8粒 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池8粒 8 20.0 160.0
26 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 南孚/NANFU 7号碱性电池2粒 30 8.5 255.0
27 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 得力/deli 0018 40 2.2 88.0
28 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 得力/deli 8553 3 13.0 39.0
29 晨光 MG-T2612 墨粉/碳粉 晨光/M G MG-T2612 20 20.0 400.0
30 得力 S657 中性笔 得力/deli S657 288 2.2 633.6
31 维达 200g 4层 10卷 卷筒纸 维达/Vinda 200g 4层 10卷 66 40.2 2653.2
32 得力 33266 打印/复印纸 得力/deli 33266 4 248.0 992.0
33 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词