
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
蒙达(1320MW) 射频导纳料位仪LEVEL-EASE20000等仪器仪表一批 (一票制) 202501询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:蒙达(1320MW) 射频导纳料位仪LEVEL-EASE20000等仪器仪表一批 (一票制) 202501,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
蒙达(1320MW) 射频导纳料位仪LEVEL-EASE20000等一批
2.2 采购范围
1 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看64155 | 超声波物位仪表\FMU231E-AA32\0~7M\E+H-待删除 | 060104 | 060104 | 超声波液位计FMU231E-AA32 0-6M | 2 | 台 | ****点击查看901094/超声波液位计FMU231E-AA32 0-6M/台/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
2 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看11668 | 分析仪器备件\配件\DJY2212-115\****点击查看仪表厂-待删除 | 061102 | 061102 | 电接点水位计电极DJY2212-115 | 40 | 件 | ****点击查看902242/电接点水位计电极DJY2212-115/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
3 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看56656 | 液位开关\BK-1 | 050905 | 050905 | 液位开关(浮球)BK-1 | 9 | 件 | ****点击查看902430/液位开关(浮球)BK-1/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
4 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看81064 | 其他物位仪表\射频导纳料位仪\LEVEL-EASE20000 | 060104 | 060104 | 射频导纳料位仪LEVEL-EASE20000 | 1 | 件 | ****点击查看902456/射频导纳料位仪LEVEL-EASE20000/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
5 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看91106 | 热电阻\WZPF-230\PT100\1150\16 | 051005 | 051005 | 热电阻(耐磨防腐)WZPF-230 L=1.15M M27×2 | 17 | 件 | ****点击查看902631/热电阻(耐磨防腐)WZPF-230 L=1.15M M27×2/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
6 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看35060 | 热电偶\WRER2-17\E\5000\6\0~600℃ | 051005 | 051005 | 热电偶WRER2-17 L=5m | 20 | 件 | ****点击查看903051/热电偶WRER2-17 L=5m/个/混合材质/191.****点击查看.33+5 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
7 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看11016 | 转速传感器\XS12J3Y | 051003 | 051003 | 转速探头XS12J3Y | 8 | 件 | ****点击查看903069/转速探头XS12J3Y/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
8 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看17770 | 在线化学传感器\PH电极\PH7170 | 051004 | 051004 | PH电极PH7170 | 21 | 件 | ****点击查看903896/PH电极PH7170/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
9 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看49943 | 称重传感器\DHM9Bd10-C3-30t-16B7-YY | 051008 | 051008 | 称重传感器DHM9BD10-C3-30T-16B7-YY | 4 | 件 | ****点击查看905407/称重传感器DHM9BD10-C3-30T-16B7-YY/个// | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
10 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看59842 | 位置传感器\HOW22048 | 051001 | 051001 | 位移传感器HOW22048 DC12-24V 4-20mA | 2 | 件 | ****点击查看905643/位移传感器HOW22048 DC12-24V 4-20mA/个/混合材质/1. | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
11 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看68244 | 液位开关\EM15-2\0~90℃\0~1.0MPa\水 | 050905 | 050905 | 浮球开关EM15-2 0-5m | 5 | 件 | ****点击查看905755/浮球开关EM15-2 0-5m/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
12 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看11039 | 转速传感器\EZ1080-06-00-010+EZ1900-090 | 051003 | 051003 | 电涡流传感器EZ1080-06-00-010+EZ1900-090+EZ1000 | 1 | 件 | ****点击查看905991/电涡流传感器EZ1080-06-00-010+EZ1900-090+EZ100 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
13 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看07717 | 液位开关\FK1-A | 050905 | 050905 | 液位开关(浮球)FK1-A 10m | 5 | 件 | ****点击查看900534/液位开关(浮球)FK1-A 10m/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
14 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看47340 | 热电偶\NKWRN-230\K\600*450\20\-40~333℃ | 051005 | 051005 | 热电偶(耐磨)NKWRN-230 L=600×450 | 31 | 件 | ****点击查看900365/热电偶(耐磨)NKWRN-230 L=600×450/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
15 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看60771 | 热电偶\WRNK-22\K\3000\5\-270~1300℃ | 051005 | 051005 | 热电偶WRNK-22 φ5 L=3000 | 40 | 件 | ****点击查看900348/热电偶WRNK-22 φ5 L=3000/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
16 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看38402 | 压力变送器\JUN-E51CG250HNLSFEA0K00NNNR1\0~248KPa | 050902 | 050902 | 压力变送器JUN-E51CG250HNLSFEA0K00NNNR1 0-248K | 5 | 件 | ****点击查看701798/压力变送器JUN-E51CG250HNLSFEA0K00NNNR1 0-248 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
17 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看38404 | 压力变送器\JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1\0~40KPa | 050902 | 050902 | 压力变送器JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1 0-40KPA | 4 | 件 | ****点击查看701797/压力变送器JUN-E51CG40HNLSFAA0K00NNNR1 0-40KP | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
18 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看28095 | 磁翻板液位计\KYB1903M1F2Z2C2B1\0~10M | 060104 | 060104 | 液位变送器KYB1903M1F2Z2C2B1 0-10m 24VDC | 9 | 台 | ****点击查看700877/液位变送器KYB1903M1F2Z2C2B1 0-10m 24VDC/台/混合 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
19 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看95353 | 压力变送器\3051L3ACOTD11ABM5F2\-250~250KPa\24VDC\4~20mA | 050902 | 050902 | 液位变送器3051L3ACOTD11ABM5 0-240KPA | 2 | 台 | ****点击查看700703/液位变送器3051L3ACOTD11ABM5 0-240KPA/台/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
20 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看28097 | 磁翻板液位计\KYB1903M1F2Z2C2B1\0~3.5M | 060104 | 060104 | 液位变送器KYB1903M1F2Z2C2B1 0-3.5m 24VDC | 8 | 台 | ****点击查看700314/液位变送器KYB1903M1F2Z2C2B1 0-3.5m 24VDC/台/混 | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
21 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看25189 | 直流微机监控装置\BCCJ-5\220VACDC | 041301 | 041301 | 电池巡检仪采集盒BCCJ-5 AC/DC220V | 1 | 件 | ****点击查看400789/电池巡检仪采集盒BCCJ-5 AC/DC220V/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
22 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看25189 | 直流微机监控装置\BCCJ-5\220VACDC | 041301 | 041301 | 电池巡检仪采集盒BCCJ-5 AC/DC220V | 3 | 件 | ****点击查看400789/电池巡检仪采集盒BCCJ-5 AC/DC220V/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
23 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看52877 | 电动执行装置备件\比例板\33734-05 | 050801 | 050801 | 电动执行机构比利板ROTORK IQT250 33734-05 | 1 | 件 | ****点击查看301328/电动执行机构比利板ROTORK IQT250 33734-05/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
24 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看69406 | 电动执行装置备件\减速机构\ST14+RS600-RS600 | 050801 | 050801 | 电动执行装置减速机构ST14+RS600 RS600 | 1 | 件 | ****点击查看301215/电动执行装置减速机构ST14+RS600 RS600/个/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 | |||
25 | XC713****点击查看****点击查看024 | ****点击查看20453 | 位置定位器\DVC2000-待删除 | 050804 | 050804 | 阀门定位器DVC2000 | 10 | 套 | ****点击查看300123/阀门定位器DVC2000/套/混合材质/ | 2025-01-16 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | ****点击查看 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
允许多个成交供应商,成交原则是单行单价最低推荐成交候选供应商。
5 本项目不收取采购代理服务费。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年01月21日17时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年01月16日