温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程机电工程第JD01标段开标记录[A3303010410004490001001]

温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程机电工程第JD01标段开标记录[A3303010410004490001001]

**绕城高速公**线乌牛互通及连接线工程机电工程第JD01标段开标记录[A330****点击查看****点击查看044****点击查看1001]
信息发布时间:2024-12-10 09:30:00
信息公开开标记录
项目名称:
**绕城高速公**线乌牛互通及连接线工程机电工程第JD01标段
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:****点击查看车站大道669号
联系人:方高伟
电话:138****点击查看0797
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市
联系人:陈海飞
电话:0571-****点击查看7123
标段(包)名称:
**绕城高速公**线乌牛互通及连接线工程机电工程第JD01标段
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看044****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 华睿****点击查看公司 28,259,715.00元 180天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看**公司/****点击查看**公司 28,222,692.00元 180天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看**公司 28,600,024.93元 180天 见**市公共**交易网
4 招商华驰数智交通****点击查看公司 28,294,965.00元 180天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看**公司 28,737,174.10元 180天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看研究院有限公司 28,194,987.00元 180天 见**市公共**交易网
7 **奥邦****点击查看公司 28,500,046.86元 180天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 28,143,717.00元 180天 见**市公共**交易网
9 **公科飞达****点击查看公司 28,185,695.00元 180天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 28,410,324.00元 180天 见**市公共**交易网
11 新大陆****点击查看公司 28,210,048.00元 180天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看集团有限公司 28,016,502.00元 180天 见**市公共**交易网
13 **金路交通工程****点击查看公司 28,340,788.16元 180天 见**市公共**交易网
14 **华鑫美好****点击查看公司 28,343,031.00元 180天 见**市公共**交易网
15 **汉****点击查看公司 28,471,528.00元 180天 见**市公共**交易网
16 **电科****点击查看公司 28,127,695.08元 180天 见**市公共**交易网
17 **市高速****点击查看公司 28,286,954.00元 180天 见**市公共**交易网
18 **中控****点击查看公司 28,292,401.00元 180天 见**市公共**交易网
19 **紫光智能交****点击查看公司 28,278,623.00元 180天 见**市公共**交易网
20 **云星宇****点击查看公司 27,907,872.00元 180天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 27,751,176.00元 180天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看**公司 28,513,826.00元 180天 见**市公共**交易网
23 千方****点击查看公司 28,074,181.00元 180天 见**市公共**交易网
24 **长天****点击查看公司 28,358,732.00元 180天 见**市公共**交易网
25 **赛达****点击查看公司 28,454,224.00元 180天 见**市公共**交易网
开标时间:
2024-12-10 09:30:00
开标地点:
开标室(8)
行政监督机构:
****点击查看管理中心
电话:
0577-****点击查看6769
信息来源:
****点击查看管理中心
接收时间:
2024-12-11