淄博****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+二分厂五金备件等采购的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+二分厂五金备件等采购的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看11447
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+二分厂五金备件等采购
采购方案编号:XYFA202****点击查看10273
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-11 18:33
报价截止时间:2025-08-15 13:00
1 | ****点击查看 | 993810 | 砂带 | 3800*180 | 条 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
2 | ****点击查看 | 993810 | 砂带 | AA80#1980*110黑砂 | 条 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
3 | ****点击查看 | 993810 | 制动蹄铁 | 合力2T | 片 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
4 | ****点击查看 | 993810 | 空气过滤器 | QSL-50 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
5 | ****点击查看 | 993810 | 减压阀 | QTY-50 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
6 | ****点击查看 | 993810 | 油雾器 | QIU-50 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
7 | ****点击查看 | 993810 | 立式饮水机 | 浪木 | 台 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
8 | ****点击查看 | 993810 | 线滚子 | 3*1.5*15m | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
9 | ****点击查看 | 993810 | 电子秤电池 | 4V | 块 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
10 | ****点击查看 | 993810 | 电子秤开关 | 10A | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
11 | ****点击查看 | 993810 | 电子称充电线 | 6A/250V | 条 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
12 | ****点击查看 | 993810 | 轴承 | UCX208 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
13 | ****点击查看 | 993810 | PVC透明管 | 外径32 | 米 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
14 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢喉箍 | 25*38 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
15 | ****点击查看 | 993810 | 三相异步电动机 | YE2-905-2 | 台 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
16 | ****点击查看 | 993810 | 尼龙扎带 | 5*400 | 包 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
17 | ****点击查看 | 993810 | 明装三孔插座 | 16A | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
18 | ****点击查看 | 993810 | 视贝三项插头 | 10A | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
19 | ****点击查看 | 993810 | 生料带 | 1007# | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
20 | ****点击查看 | 993810 | 公牛插排 | GN609/3米 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
21 | ****点击查看 | 993810 | 视贝三项插头 | 16A | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
22 | ****点击查看 | 993810 | 不锈钢水龙头 | 一字 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
23 | ****点击查看 | 993810 | 视贝插排 | A02无线 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
24 | ****点击查看 | 993810 | 视贝三项插头 | 10A | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
25 | ****点击查看 | 993810 | PVC胶带 | 18mm*0.17mm | 盘 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
26 | ****点击查看 | 993810 | 暗装五孔插座 | 10A | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
27 | ****点击查看 | 993810 | 节能王LED投光灯 | 200W | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
28 | ****点击查看 | 993810 | 明装五孔插座 | 10A | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
29 | ****点击查看 | 993810 | 密封圈 | 75L气缸油封 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
30 | ****点击查看 | 993810 | 三轮车外胎 | 24*13/4 | 条 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
31 | ****点击查看 | 993810 | 钢丝刷 | 8*30 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
32 | ****点击查看 | 993810 | 门禁开关 | 明装 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
33 | ****点击查看 | 993810 | 明装磁力锁 | 12V防水 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
34 | ****点击查看 | 993810 | 镀锌管 | 4分*3mm | 米 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
35 | ****点击查看 | 993810 | 外六角螺栓 | M24*100 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
36 | ****点击查看 | 993810 | 压力表旋塞阀 | 内外丝M20*1.5 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
37 | ****点击查看 | 993810 | 压力表旋塞阀 | 内外丝M14*1.5 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 | |
38 | ****点击查看 | 993810 | 衬钢丝软管 | 内径20 | 米 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-26 | 山****点击查看公司老厂区 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: