阿瓦提县水利局关于牙膏的网上超市采购项目成交公告

阿瓦提县水利局关于牙膏的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-05-27
阿瓦****品店
联系人联系人35个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉544人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息302条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:李明轩

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652928

项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:花园西路7号

采购单位联系人和联系方式:王更明:189****点击查看6160

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看63632

采购单位预算编码:058001

三、成交信息

成交日期:2025年5月27日

总成交金额(元):20000 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县拥军街35A-253号门面 20000.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 **白药 经典留兰护龈90g 牙膏 **白药/YUNNANBAIYAO 经典留兰护龈90g 50 6.0 300.0
2 彪马 076855-03 学生书包 书包 彪马/PUMA 076855-03 15 100.0 1500.0
3 得力 HC152-HB 铅笔 得力/deli HC152-HB 50 10.0 500.0
4 南极人 放飞梦想 纺织包/兜/带 床单 南极人/nanJiren 放飞梦想 15 80.0 1200.0
5 雅鹿 深灰浅灰 纺织包/兜/带 被套 雅鹿 深灰浅灰 20 80.0 1600.0
6 茶花 抗菌漱口杯 口腔护理配件 牙杯 茶花 抗菌漱口杯 50 5.0 250.0
7 绿伞 柠檬洗洁精2kg 大洗洁精 绿伞/LS 柠檬洗洁精2kg 35 20.0 700.0
8 南极人 灰细条【纯棉水洗棉】WLC 纺织包/兜/带 三件套 南极人/nanJiren 灰细条【纯棉水洗棉】WLC 15 130.0 1950.0
9 乔丹 AJ-509 跳绳 乔丹 AJ-509 15 18.0 270.0
10 九阳 一键恒温55度 电热水壶/保健养生壶配件 电热水壶 九阳/Joyoung 一键恒温55度 25 52.0 1300.0
11 毕加索 PS-916 钢笔 毕加索/PIMIO PS-916 20 25.0 500.0
12 花王 洗衣液3kg 家私清洁剂 洗衣液 花王/KAO 洗衣液3kg 35 50.0 1750.0
13 晨光 水彩笔 晨光/M G 36色水性马克笔 20 19.5 390.0
14 高露洁 牙刷 高露洁/Colgate 细毛护龈牙刷单支装 50 3.0 150.0
15 得力 圆规套尺 得力/deli 金属粗芯款3件套+圆规替芯2件套+套尺(颜色随机)” 15 10.0 150.0
16 得力 笔袋 得力/deli 莫兰迪蓝色小方包 15 25.0 375.0
17 国誉 橡皮 国誉/KOKUYO 白色1个 25 2.0 50.0
18 晨光 作业本 晨光/M G 【16K-32张/本】语文本 50 2.0 100.0
19 家家宜 洗衣粉 家家宜 抗菌蝴蝶兰香2kg包装 35 29.0 1015.0
20 水星家纺 四件套 水星家纺/mercury 全棉1.8*2米(220*240)) 15 180.0 2700.0
21 洁丽雅 毛巾 洁丽雅/grace W0538 65 8.0 520.0
22 阿道夫 植萃精华护发素420ML 洗发水 阿道夫/ADOLPH 植萃精华护发素420ML 50 28.0 1400.0
23 蓝月亮 500g/瓶 洗洁精 蓝月亮/Blue moon 500g/瓶 50 5.0 250.0
24 **香皂 芦荟皂 125克 香皂 **香皂 芦荟皂 125克 70 5.0 350.0
25 红双喜 II型 红双喜(DHS)乒乓球拍 II型 红双喜/DHS II型 8 55.0 440.0
26 YUNNANBAIYAO健康抑菌洗手液 500g **白药/YUNNANBAIYAO 健康抑菌洗手液 500g 29 10.0 290.0
27 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

关键词