莲花****器城
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M070****点击查看****点击查看00212
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 格力 KFR-35GW/(35587)FNhAd-B1 空调 | 格力/GREEKFR-35GW/(35587)FNhAd-B1 | 套 | 10.00 | 2899 | 28990 |
2 | 美的 FSA40UC 电风扇 | 美的/MideaFSA40UC | 台 | 4.00 | 150 | 600 |
3 | 怡美佳 Q6190 饮水机 | 怡美佳Q6190 | 台 | 4.00 | 350 | 1400 |
4 | 海尔 BCD-541WGHSSEDSD 家用冰箱 | 海尔/HaierBCD-541WGHSSEDSD | 台 | 1.00 | 2799 | 2799 |
5 | 海尔 EC6001-MC7U1 电热水器 | 海尔/HaierEC6001-MC7U1 | 台 | 1.00 | 1399 | 1399 |
6 | 海尔 EG100HMATE28S 洗衣机 | 海尔/HaierEG100HMATE28S | 台 | 1.00 | 1699 | 1699 |
7 | 格力 KFR-72LW/(72504)FNhAa-B1 空调 | 格力/GREEKFR-72LW/(72504)FNhAa-B1 | 套 | 4.00 | 6328.75 | 25315 |
8 | 格力 KFR-35GW/NhGc1B 空调 | 格力/GREEKFR-35GW/NhGc1B | 套 | 2.00 | 2899 | 5798 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 黄鹏程
联系电话: ****点击查看995****点击查看
传真:
地址: **省**市**县琴亭镇勤王路
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省萍****点击查看广场北路
附件信息: