江都区社会福利院医养提升项目(装饰装修)施工一标段

江都区社会福利院医养提升项目(装饰装修)施工一标段

发布于 2024-11-27
江苏****公司
联系人联系人65个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉802人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息783条

立即监控

****点击查看福利院医养提升项目(装饰装修)施工一标段

发布时间:2024-11-27
**省工程建设项目 中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看福利院医养提升项目(装饰装修)施工一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 **新纪元****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看229.65 ****点击查看223.00 ****点击查看017.27
项目负责人 张安凯 顾炳辉 冯晓程
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 **天艺****点击查看公司 1.事实:提供的安全施工许可证已过期; 2.依据:招标文件第三章评标办法2.2.2应具备有效的安全施工许可证; 3.决定:废标。
2 ****点击查看公司 1.事实:授权委托书中授权代理人未签字。 2.依据:招标文件第3章评标办法2.2.1授权委托书格式符合投标文件格式要求及招标文件的规定; 3.决定:废标。

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 中仲****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 **乐克****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 **水木****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 **县****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 **华建****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 **宏林****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 **市信达****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 **市华盟****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 **市启发****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 **市瀚艺****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 **市荣都****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 **日模****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 **润扬****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 **腾威****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 扬****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 扬****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 **鼎恒****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 **市阿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 **今采****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 桦巍建设****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 **亚鼎****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 **兴****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 **功****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 **千****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 **固****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 **宝耀****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 **宝马****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 **扬标****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 **新纪元****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 **澳****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 **爱尚****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 **环艺****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 **百****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 **益****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 **祥坤****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 **诚信****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 **鑫****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 **高****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 **龙腾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 **市振达****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 黑****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看916.37 94.05 -- -- -- 3.15 97.20
2 ****点击查看**公司 ****点击查看911.97 94.09 -- -- -- 3.15 97.24
3 ****点击查看公司 ****点击查看353.74 92.44 -- -- -- 3.15 95.59
4 ****点击查看公司 ****点击查看223.00 94.99 -- -- -- 3.60 98.59
5 中仲****点击查看公司 ****点击查看769.44 93.5 -- -- -- 3.15 96.65
6 ****点击查看公司 ****点击查看148.24 91.63 -- -- -- 3.15 94.78
7 **市****点击查看公司 ****点击查看325.35 94.3 -- -- -- 3.30 97.60
8 ****点击查看公司 ****点击查看175.12 93.43 -- -- -- 3.15 96.58
9 **乐克****点击查看公司 ****点击查看914.64 94.23 -- -- -- 3.15 97.38
10 ****点击查看公司 ****点击查看088.38 92.26 -- -- -- 3.15 95.41
11 **水木****点击查看公司 ****点击查看070.68 92.89 -- -- -- 3.15 96.04
12 ****点击查看公司 ****点击查看046.78 92.93 -- -- -- 3.15 96.08
13 ****点击查看**公司 ****点击查看434.03 91.57 -- -- -- 3.15 94.72
14 ****点击查看**公司 ****点击查看481.08 91.5 -- -- -- 3.15 94.65
15 ****点击查看**公司 ****点击查看613.60 91.78 -- -- -- 3.15 94.93
16 ****点击查看公司 ****点击查看300.00 93.12 -- -- -- 3.15 96.27
17 **县****点击查看公司 ****点击查看447.53 92.68 -- -- -- 3.15 95.83
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看805.84 91.03 -- -- -- 3.15 94.18
19 **市****点击查看公司 ****点击查看065.18 92.5 -- -- -- 3.15 95.65
20 ****点击查看公司 ****点击查看493.03 92.73 -- -- -- 3.30 96.03
21 ****点击查看公司 ****点击查看986.69 93.32 -- -- -- 3.68 97.00
22 ****点击查看**公司 ****点击查看439.73 90.67 -- -- -- 3.15 93.82
23 ****点击查看公司 ****点击查看079.39 92.35 -- -- -- 3.15 95.50
24 ****点击查看公司 ****点击查看000.00 92.4 -- -- -- 3.30 95.70
25 ****点击查看**公司 ****点击查看451.34 91.01 -- -- -- 3.15 94.16
26 ****点击查看公司 ****点击查看600.15 94.81 -- -- -- 3.30 98.11
27 **华建****点击查看公司 ****点击查看798.08 93.54 -- -- -- 3.30 96.84
28 ****点击查看**公司 ****点击查看225.04 90.01 -- -- -- 3.15 93.16
29 **宏林****点击查看公司 ****点击查看411.46 92.22 -- -- -- 3.15 95.37
30 **市****点击查看公司 ****点击查看111.35 90.2 -- -- -- 3.15 93.35
31 **市信达****点击查看公司 ****点击查看586.81 91.23 -- -- -- 3.15 94.38
32 **市华盟****点击查看公司 ****点击查看173.44 94.14 -- -- -- 3.30 97.44
33 **市****点击查看公司 ****点击查看946.75 94.39 -- -- -- 4.09 98.48
34 **市启发****点击查看公司 ****点击查看659.19 93.86 -- -- -- 3.15 97.01
35 **市****点击查看公司 ****点击查看180.16 91.72 -- -- -- 3.15 94.87
36 **市****点击查看公司 ****点击查看590.51 91.18 -- -- -- 3.15 94.33
37 **市****点击查看公司 ****点击查看696.76 91.52 -- -- -- 3.30 94.82
38 **市****点击查看公司 ****点击查看627.68 94.95 -- -- -- 3.48 98.43
39 **市瀚艺****点击查看公司 ****点击查看680.95 92.51 -- -- -- 3.30 95.81
40 **市****点击查看公司 ****点击查看190.16 91.77 -- -- -- 3.15 94.92
41 **市荣都****点击查看公司 ****点击查看987.68 93.35 -- -- -- 3.15 96.50
42 **市****点击查看公司 ****点击查看928.80 94.33 -- -- -- 3.38 97.71
43 ****点击查看**公司 ****点击查看022.53 92.98 -- -- -- 3.30 96.28
44 ****点击查看**公司 ****点击查看899.38 93.25 -- -- -- 3.46 96.71
45 **日模****点击查看公司 ****点击查看942.98 94.43 -- -- -- 3.73 98.16
46 ****点击查看**公司 ****点击查看164.16 93.53 -- -- -- 2.07 95.60
47 ****点击查看**公司 ****点击查看853.11 92.62 -- -- -- 3.15 95.77
48 ****点击查看**公司 ****点击查看695.37 92.34 -- -- -- 3.15 95.49
49 **润扬****点击查看公司 ****点击查看730.92 94.35 -- -- -- 3.40 97.75
50 ****点击查看**公司 ****点击查看451.98 93.31 -- -- -- 3.15 96.46
51 ****点击查看**公司 ****点击查看384.43 93.33 -- -- -- 3.15 96.48
52 ****点击查看**公司 ****点击查看577.52 91.33 -- -- -- 3.15 94.48
53 **腾威****点击查看公司 ****点击查看638.97 93.23 -- -- -- 3.30 96.53
54 ****点击查看**公司 ****点击查看015.66 92.67 -- -- -- 3.15 95.82
55 ****点击查看**公司 ****点击查看001.10 92.59 -- -- -- 3.32 95.91
56 ****点击查看公司 ****点击查看101.00 92.57 -- -- -- 3.15 95.72
57 ****点击查看**公司 ****点击查看868.75 92.04 -- -- -- 3.15 95.19
58 ****点击查看公司 ****点击查看081.99 91.18 -- -- -- 3.30 94.48
59 ****点击查看**公司 ****点击查看900.09 90.03 -- -- -- 3.15 93.18
60 ****点击查看**公司 ****点击查看411.65 92.36 -- -- -- 3.15 95.51
61 扬****点击查看公司 ****点击查看122.56 94.29 -- -- -- 3.15 97.44
62 ****点击查看**公司 ****点击查看984.48 90.83 -- -- -- 3.15 93.98
63 扬****点击查看公司 ****点击查看475.39 92.39 -- -- -- 3.30 95.69
64 ****点击查看**公司 ****点击查看234.17 92.8 -- -- -- 3.15 95.95
65 ****点击查看**公司 ****点击查看091.72 92.98 -- -- -- 3.30 96.28
66 **鼎恒****点击查看公司 ****点击查看499.81 90.1 -- -- -- 3.15 93.25
67 **市阿****点击查看公司 ****点击查看697.80 91.32 -- -- -- 3.15 94.47
68 **今采****点击查看公司 ****点击查看727.75 93.93 -- -- -- 3.15 97.08
69 ****点击查看公司 ****点击查看119.41 94.02 -- -- -- 3.15 97.17
70 ****点击查看**公司 ****点击查看529.61 93.91 -- -- -- 3.15 97.06
71 桦巍建设****点击查看公司 ****点击查看525.61 93.96 -- -- -- 3.15 97.11
72 ****点击查看公司 ****点击查看973.97 91.36 -- -- -- 3.30 94.66
73 ****点击查看**公司 ****点击查看657.23 92.17 -- -- -- 3.30 95.47
74 ****点击查看**公司 ****点击查看410.53 91.4 -- -- -- 3.15 94.55
75 ****点击查看**公司 ****点击查看566.39 93.28 -- -- -- 3.49 96.77
76 ****点击查看**公司 ****点击查看823.99 91.99 -- -- -- 3.15 95.14
77 **亚鼎****点击查看公司 ****点击查看651.29 94.95 -- -- -- 3.30 98.25
78 ****点击查看**公司 ****点击查看750.97 93.69 -- -- -- 3.15 96.84
79 ****点击查看**公司 ****点击查看489.13 90.17 -- -- -- 3.15 93.32
80 ****点击查看**公司 ****点击查看055.04 94.69 -- -- -- 3.15 97.84
81 ****点击查看**公司 ****点击查看035.48 94.84 -- -- -- 3.35 98.19
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看529.87 94.1 -- -- -- 3.15 97.25
83 ****点击查看**公司 ****点击查看333.59 92.66 -- -- -- 3.30 95.96
84 ****点击查看公司 ****点击查看599.70 91.09 -- -- -- 3.15 94.24
85 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看957.35 94.53 -- -- -- 3.63 98.16
86 **兴****点击查看公司 ****点击查看561.35 93.4 -- -- -- 3.30 96.70
87 ****点击查看公司 ****点击查看014.10 93.03 -- -- -- 3.30 96.33
88 ****点击查看**公司 ****点击查看218.37 90.9 -- -- -- 3.15 94.05
89 ****点击查看**公司 ****点击查看999.43 90.85 -- -- -- 3.15 94.00
90 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看822.82 94.99 -- -- -- 3.30 98.29
91 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看114.55 91.14 -- -- -- 3.30 94.44
92 ****点击查看公司 ****点击查看452.17 92.63 -- -- -- 2.20 94.83
93 **功****点击查看公司 ****点击查看526.13 92.26 -- -- -- 3.15 95.41
94 ****点击查看**公司 ****点击查看791.62 92.84 -- -- -- 3.15 95.99
95 **千****点击查看公司 ****点击查看015.59 90.92 -- -- -- 3.15 94.07
96 ****点击查看**公司 ****点击查看137.92 91.36 -- -- -- 3.30 94.66
97 ****点击查看公司 ****点击查看948.80 93.31 -- -- -- 4.53 97.84
98 ****点击查看**公司 ****点击查看703.72 91.66 -- -- -- 3.15 94.81
99 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看423.61 94.5 -- -- -- 3.68 98.18
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看598.96 90.79 -- -- -- 2.20 92.99
101 ****点击查看**公司 ****点击查看814.48 94.93 -- -- -- 3.15 98.08
102 ****点击查看 ****点击查看229.65 94.91 -- -- -- 4.18 99.09
103 ****点击查看公司 ****点击查看055.14 91.77 -- -- -- 3.15 94.92
104 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看402.59 91.06 -- -- -- 3.15 94.21
105 ****点击查看**公司 ****点击查看433.19 91.79 -- -- -- 3.15 94.94
106 江****点击查看公司 ****点击查看585.32 93.33 -- -- -- 3.15 96.48
107 **固****点击查看公司 ****点击查看597.35 91.95 -- -- -- 3.15 95.10
108 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看787.89 92.26 -- -- -- 3.30 95.56
109 ****点击查看**公司 ****点击查看533.90 93.87 -- -- -- 3.15 97.02
110 ****点击查看公司 ****点击查看630.27 93.11 -- -- -- 3.15 96.26
111 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看332.70 93.22 -- -- -- 3.63 96.85
112 ****点击查看**公司 ****点击查看426.43 91.23 -- -- -- 3.30 94.53
113 ****点击查看公司 ****点击查看900.79 90.09 -- -- -- 3.15 93.24
114 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00 92.41 -- -- -- 3.30 95.71
115 ****点击查看**公司 ****点击查看399.78 90.07 -- -- -- 3.30 93.37
116 **宝耀****点击查看公司 ****点击查看820.61 92.96 -- -- -- 3.15 96.11
117 ****点击查看公司 ****点击查看751.01 91.59 -- -- -- 3.15 94.74
118 **宝马****点击查看公司 ****点击查看148.67 93.39 -- -- -- 3.30 96.69
119 ****点击查看公司 ****点击查看997.02 91.12 -- -- -- 3.15 94.27
120 ****点击查看**公司 ****点击查看978.45 91.31 -- -- -- 3.15 94.46
121 ****点击查看**公司 ****点击查看348.74 91.21 -- -- -- 3.15 94.36
122 ****点击查看**公司 ****点击查看195.16 91.14 -- -- -- 3.15 94.29
123 ****点击查看**公司 ****点击查看781.21 93.3 -- -- -- 3.15 96.45
124 ****点击查看**公司 ****点击查看327.19 92.95 -- -- -- 3.15 96.10
125 ****点击查看公司 ****点击查看749.49 94.47 -- -- -- 3.30 97.77
126 ****点击查看公司 ****点击查看199.80 91.09 -- -- -- 3.15 94.24
127 ****点击查看**公司 ****点击查看409.74 93.07 -- -- -- 3.15 96.22
128 ****点击查看**公司 ****点击查看610.48 90.55 -- -- -- 3.15 93.70
129 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看213.29 94.67 -- -- -- 2.10 96.77
130 ****点击查看**公司 ****点击查看569.56 92.51 -- -- -- 3.15 95.66
131 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看316.36 94.24 -- -- -- 3.30 97.54
132 ****点击查看**公司 ****点击查看780.09 91.29 -- -- -- 3.15 94.44
133 ****点击查看**公司 ****点击查看626.79 91.27 -- -- -- 3.15 94.42
134 **扬标****点击查看公司 ****点击查看743.42 94.54 -- -- -- 3.30 97.84
135 ****点击查看**公司 ****点击查看106.17 93.34 -- -- -- 3.15 96.49
