
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看设备零件油漆工艺加工和返工返修服务采购项目中标候选人公示
招标编号:HNYH-CD-****点击查看050 项目编号:****点击查看
公示开始时间:2025年1月20日 公示结束时间:2025年1月23日
****点击查看设备零件油漆工艺加工和返工返修服务采购项目,****点击查看委员会评审,确定****点击查看设备零件油漆工艺加工和返工返修服务采购项目的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
(一)、标包名称:一标段
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标价格 (含税,元) | 合同履行期限 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | **市金来机械 有限公司 | 371500.00 | 采购周期为自合同签订之日起 至 2027年11月30日,若在 截止日期招标人新一轮此项目 招标工作还未完成,有效期限 适当**,但不超过 90 天。 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2 | **速维机械有 限公司 | 373100.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 | |
3 | **荣胜机械制 ****点击查看公司 | 372540.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | ****点击查看 | 张黎 | 车工一级 138****点击查看****点击查看02653 |
2 | ****点击查看公司 | 杨冬冬 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 华荣晟 | 无 |
(二)、标包名称:二标段
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标价格 (含税,元) | 合同履行期限 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | **科锐新材料 ****点击查看公司 | 122800.00 | 采购周期为自合同签订之日起 至 2027年11月30日,若在 截止日期招标人新一轮此项目 招标工作还未完成,有效期限 适当**,但不超过 90 天。 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2 | **市**电镀 厂 | 123600.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 | |
3 | **星和机械制 ****点击查看公司 | 123770.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | **科****点击查看公司 | 毛稳 | 工程师 B080****点击查看****点击查看000313 |
2 | **市**电镀厂 | 唐睿桌 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 黄志勇 | 无 |
(三)、标包名称:三标段
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标价格 (含税,元) | 合同履行期限 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | **科锐新材料 ****点击查看公司 | 97825.92 | 采购周期为自合同签订之日起 至 2027年11月30日,若在 截止日期招标人新一轮此项目 招标工作还未完成,有效期限 适当**,但不超过 90 天。 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2 | **市**电镀厂 | 98001.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 | |
3 | **星和机械制 ****点击查看公司 | 98022.27 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | **科****点击查看公司 | 毛稳 | 工程师 B080****点击查看****点击查看000313 |
2 | **市**电镀厂 | 唐睿桌 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 黄志勇 | 无 |
(四)、标包名称:四标段
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标价格 (含税,元) | 合同履行期限 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | **腾**机电 ****点击查看公司 | 389200.58 | 采购周期为自合同签订之日起 至 2027年11月30日,若在 截止日期招标人新一轮此项目 招标工作还未完成,有效期限 适当**,但不超过 90 天。 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2 | **精锐智能科 ****点击查看公司 | 408501.82 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 | |
3 | **市**区富 利设备喷漆厂 | 413292.34 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | **腾****点击查看公司 | 郭峰 | 无 |
2 | ****点击查看**公司 | 曾伟国 | 工程师 B080****点击查看****点击查看000186 |
3 | **市**区富利设备喷漆厂 | 张富喜 | 无 |
(五)、标包名称:五标段
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标价格 (含税,元) | 合同履行期限 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | **腾**机电 ****点击查看公司 | 243216.90 | 采购周期为自合同签订之日起 至 2027年11月30日,若在 截止日期招标人新一轮此项目 招标工作还未完成,有效期限 适当**,但不超过 90 天。 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2 | **市**区富 利设备喷漆厂 | 248641.74 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 | |
3 | **精锐智能科 ****点击查看公司 | 256224.09 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | **腾****点击查看公司 | 郭峰 | 无 |
2 | **市**区富利设备喷漆厂 | 张富喜 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 曾伟国 | 工程师 B080****点击查看****点击查看000186 |
(六)、标包名称:六标段
1、中标候选人情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标价格 (含税,元) | 合同履行期限 | 响应资格能 力条件情况 |
1 | **科锐新材料 ****点击查看公司 | 74200.00 | 采购周期为自合同签订之日起 至 2027年11月30日,若在 截止日期招标人新一轮此项目 招标工作还未完成,有效期限 适当**,但不超过 90 天。 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2 | **腾**机电 ****点击查看公司 | 72000.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 | |
3 | **星和机械制 ****点击查看公司 | 74551.00 | 响应招标文件要求的 资格能力条件 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | **科****点击查看公司 | 毛稳 | 工程师 B080****点击查看****点击查看000313 |
2 | **腾****点击查看公司 | 郭峰 | 无 |
3 | ****点击查看**公司 | 黄志勇 | 无 |
二、提出异议的渠道和方式
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,现予以公示。公示期为三个工作日。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将确定一、二、三、四、五标段中标候选人中的第一名为中标人;六标段中标候选人中的第一、二名为中标人
三、其他公示内容
根据《中华人民**国招标投标法》、《**省实施办法》,****点击查看设备零件油漆工艺加工和返工返修服务采购项目国内公开招标于2025年1月20日09时30分在****点击查看举行开标、评标活动。
评标委员会按照招标文件确定的评标办法,对所有有效标书进行了详细的审阅,评委们经过集体充分评议和计分,推荐的中标候选人为:
(一)、标包名称:一标段
中标候 选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标价格 (含税,元) | 详细评审 得分情况 |
1 | ****点击查看 | **市**区长庚街道办 ****点击查看社区廖桥巷199 号 | 371500.00 | 93.20 |
2 | ****点击查看公司 | **省**经济技术开发 ****点击查看社区桃林 东635号(河家坪创意产 业园5栋) | 373100.00 | 57.27 |
3 | ****点击查看**公司 | **省**市鼎**灌溪 镇(**高新技术产业开 发区18号--**市格佳 ****点击查看公司院内) | 372540.00 | 55.50 |
被否决的投标人情况:无
(二)、标包名称:二标段
中标候 选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标价格 (含税,元) | 详细评审 得分情况 |
1 | **科****点击查看公司 | **市鼎**灌溪镇岗市村八 组 | 122800.00 | 93.80 |
2 | **市**电镀厂 | 湖****点击查看开发区樟 ****点击查看社区(原** 庵村二组) | 123600.00 | 54.21 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**办事处 紫桥社区豪园路104号(紫桥 小区2-05B栋附05号) | 123770.00 | 52.56 |
被否决的投标人情况:无
(三)、标包名称:三标段
中标候 选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标价格 (含税,元) | 详细评审 得分情况 |
1 | **科****点击查看公司 | **市鼎**灌溪镇岗市 村八组 | 97825.92 | 94.00 |
2 | **市**电镀厂 | **省**经济技术开发 区****点击查看社区 (原**庵村二组) | 98001.00 | 58.75 |
3 | ****点击查看**公司 | **市**区**街道办 ****点击查看社区豪园路104 号(紫桥小区2-05B栋附 05号) | 98022.27 | 58.54 |
被否决的投标人情况:无
(四)、标包名称:四标段
中标候 选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标价格 (含税,元) | 详细评审 得分情况 |
1 | **腾****点击查看公司 | **市**区东江街道办 ****点击查看社区四组 | 389200.58 | 90.60 |
2 | ****点击查看**公司 | **省**市鼎**灌溪 镇(****点击查看**高新技术 产业园樟窑路—**科技 创新创业产业园第一层118 号)(集群注册) | 408501.82 | 58.78 |
3 | **市**区富利设备喷漆厂 | **省**市**区长庚 ****点击查看社区烟机生活一 区 | 413292.34 | 57.45 |
被否决的投标人情况:无
(五)、标包名称:五标段
中标候 选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标价格 (含税,元) | 详细评审 得分情况 |
1 | **腾****点击查看公司 | **市**区东江街道办 ****点击查看社区四组 | 243216.90 | 88.80 |
2 | **市**区富利设备喷漆厂 | **省**市**区长庚 ****点击查看社区烟机生活一 区 | 248641.74 | 80.75 |
3 | ****点击查看**公司 | **省**市鼎**灌溪 镇(****点击查看**高新技术 产业园樟窑路—**科技 创新创业产业园第一层118 号)(集群注册) | 256224.09 | 63.88 |
被否决的投标人情况:无
(六)、标包名称:六标段
中标候 选人 | 中标候选人名称 | 联系地址 | 投标价格 (含税,元) | 详细评审 得分情况 |
1 | **科****点击查看公司 | **市鼎**灌溪镇岗市 村八组 | 74200.00 | 91.51 |
2 | **腾****点击查看公司 | **市**区东江街道办 ****点击查看社区四组 | 72000.00 | 90.60 |
3 | ****点击查看**公司 | **市**区**街道办 ****点击查看社区豪园路104 号(紫桥小区2-05B栋附 05号) | 74551.00 | 56.57 |
被否决的投标人情况:无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为****点击查看审计管理部门,监督机构电话:0736-****点击查看188。
五、联系方式
招标人:****点击查看
地 址:**市**区长庚路999号
联系人:罗女士
电 话:0736-****点击查看160
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市**区**大道华信大厦804室
项目负责人:何翔
电 话:0736-****点击查看073