
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
按照北方水泥招采流程规定,北方水泥进行了
,项目编码: ,项目名称: ,经过报价、答疑、专家评定后形成采购结果。一.参与企业
序号 | 参与企业 | 委托人 | 委托人电话 | 备注 |
1 | ****点击查看**修理部 | 刘勇斌 | 152****点击查看2233 | 有效投标 |
2 | **市**区****点击查看商行 | 吉峰 | 156****点击查看1163 | 有效投标 |
3 | **市**区****点击查看商行 | 范风光 | 150****点击查看7009 | 有效投标 |
二.付款规则
三.评审结果
序号 | 标段 | 参与单位 | 无税单价 | 数量 | 无税总金额 | 去年执行无税单价 | 本年度 无税单价 | 评委评分 | 备注 |
1 | **城建-保养类-丰田卡罗拉变速箱油、刹车油、助力油、火花塞、皮带、电瓶、防冻液、刹车片、雨刷片、灯泡、工时 | ****点击查看**修理部 | 776.70 | 1.00 | 776.70 | 0.00 | 800.00 | 100.00 | 预中选单位 |
2 | **城建-保养类-丰田卡罗拉三滤(每5000公里换三滤)、发动机油(每10000公里换机油)、工时 | ****点击查看**修理部 | 339.81 | 2.00 | 679.61 | 0.00 | 350.00 | 100.00 | 预中选单位 |
3 | **城建-车辆电器维修类-丰田卡罗拉玻璃升降器、发电机、鼓风机、空调压缩机、雨刮电机、点火线圈、汽油泵总成、工时 | ****点击查看**修理部 | 1,165.05 | 1.00 | 1,165.05 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00 | 预中选单位 |
4 | **城建-车辆维修及养护-丰田卡罗拉减震器、下支臂、球头、轴承、刹车盘、刹车分泵、压力轴承、球笼、底盘胶套、工时 | ****点击查看**修理部 | 2,135.92 | 1.00 | 2,135.92 | 0.00 | 2,200.00 | 100.00 | 预中选单位 |
5 | **城建-车辆轮胎类-丰田卡罗拉更换轮胎(更换新轮胎)、包含冬季倒胎*4、工时 | ****点击查看**修理部 | 1,456.31 | 1.00 | 1,456.31 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00 | 预中选单位 |
6 | **城建-保养类-丰田卡罗拉变速箱油、刹车油、助力油、火花塞、皮带、电瓶、防冻液、刹车片、雨刷片、灯泡、工时 | **市**区****点击查看商行 | 2,024.27 | 1.00 | 2,024.27 | 0.00 | 800.00 | 1.00 | |
7 | **城建-车辆电器维修类-丰田卡罗拉玻璃升降器、发电机、鼓风机、空调压缩机、雨刮电机、点火线圈、汽油泵总成、工时 | **市**区****点击查看商行 | 1,762.14 | 1.00 | 1,762.14 | 0.00 | 1,200.00 | 1.00 | |
8 | **城建-保养类-丰田卡罗拉三滤(每5000公里换三滤)、发动机油(每10000公里换机油)、工时 | **市**区****点击查看商行 | 631.07 | 2.00 | 1,262.14 | 0.00 | 350.00 | 1.00 | |
9 | **城建-车辆维修及养护-丰田卡罗拉减震器、下支臂、球头、轴承、刹车盘、刹车分泵、压力轴承、球笼、底盘胶套、工时 | **市**区****点击查看商行 | 4,368.93 | 1.00 | 4,368.93 | 0.00 | 2,200.00 | 1.00 | |
10 | **城建-车辆轮胎类-丰田卡罗拉更换轮胎(更换新轮胎)、包含冬季倒胎*4、工时 | **市**区****点击查看商行 | 1,456.31 | 1.00 | 1,456.31 | 0.00 | 1,500.00 | 1.00 | |
11 | **城建-保养类-丰田卡罗拉三滤(每5000公里换三滤)、发动机油(每10000公里换机油)、工时 | **市**区****点击查看商行 | 533.98 | 2.00 | 1,067.96 | 0.00 | 350.00 | 1.00 | |
12 | **城建-车辆维修及养护-丰田卡罗拉减震器、下支臂、球头、轴承、刹车盘、刹车分泵、压力轴承、球笼、底盘胶套、工时 | **市**区****点击查看商行 | 3,398.06 | 1.00 | 3,398.06 | 0.00 | 2,200.00 | 1.00 | |
13 | **城建-保养类-丰田卡罗拉变速箱油、刹车油、助力油、火花塞、皮带、电瓶、防冻液、刹车片、雨刷片、灯泡、工时 | **市**区****点击查看商行 | 2,427.18 | 1.00 | 2,427.18 | 0.00 | 800.00 | 1.00 | |
14 | **城建-车辆电器维修类-丰田卡罗拉玻璃升降器、发电机、鼓风机、空调压缩机、雨刮电机、点火线圈、汽油泵总成、工时 | **市**区****点击查看商行 | 2,029.13 | 1.00 | 2,029.13 | 0.00 | 1,200.00 | 1.00 | |
15 | **城建-车辆轮胎类-丰田卡罗拉更换轮胎(更换新轮胎)、包含冬季倒胎*4、工时 | **市**区****点击查看商行 | 1,456.31 | 1.00 | 1,456.31 | 0.00 | 1,500.00 | 1.00 |
****点击查看公司