北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 成交 | ****点击查看 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2430.00 | 87480.00 | 87480.00 | 2025-06-06 16:00:00 | |
2 | ****点击查看公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2440.00 | 87840.00 | 87840.00 | 2025-06-06 15:59:57 | ||
3 | **开****点击查看销售中心 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2470.00 | 88920.00 | 88920.00 | 2025-06-06 15:59:49 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2480.00 | 89280.00 | 89280.00 | 2025-06-06 15:59:35 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2560.00 | 92160.00 | 92160.00 | 2025-06-06 15:05:43 | ||
6 | **市****点击查看公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2580.00 | 92880.00 | 92880.00 | 2025-06-04 16:46:52 | ||
7 | 北****点击查看公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2590.00 | 93240.00 | 93240.00 | 2025-06-04 13:49:33 | ||
8 | ****点击查看**公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2600.00 | 93600.00 | 93600.00 | 2025-06-03 21:23:59 | ||
9 | **吉百****点击查看公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2610.00 | 93960.00 | 93960.00 | 2025-06-03 19:44:27 | ||
10 | ****点击查看公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2640.00 | 95040.00 | 95040.00 | 2025-06-03 17:18:37 | ||
11 | ****点击查看**公司 | 海信(Hisense)KFR-35GW/G119X-X1 1.5匹 一级 冷暖 变频 壁挂式空调 | 2650.00 | 95400.00 | 95400.00 | 2025-06-03 16:22:57 |
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。