****威
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 棋盘镇 | 村(社区) | 双新村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-10-16 |
是否续租 | 否 | ||
项目描述 | 今天在我们村会议室召开 **市 棋盘镇双新村户厕改造回头看整改项目 进行商讨,项目资金来源为财政拨款,工期15天,共计16550元,下面我将具体内容介绍一下:市镇村对2022年户厕改造工程进行回头看,共摸排出28户出现不同程度的损坏情况,为保障基础民生,经镇政府安排,现决定对排查出的28户损坏位置进行整改维修。(名单详见项目预算表) | ||
补充说明 | 无 | ||
项目审查表 | 审查表1.jpg审查表2.jpg审查表3.jpg | ||
村民代表大会意见 | 村民代表会议记录1.jpg村民代表会议记录2.jpg村民代表会议图片.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 0年1月 | ||
标段描述 | **市 棋盘镇双新村户厕改造回头看整改项目 进行商讨,项目资金来源为财政拨款,工期15天,共计16550元,下面我将具体内容介绍一下:市镇村对2022年户厕改造工程进行回头看,共摸排出28户出现不同程度的损坏情况,为保障基础民生,经镇政府安排,现决定对排查出的28户损坏位置进行整改维修。 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥350.00 | ||
交易底价 | 16550.00元 | ||
成交缴款方式 | -- | ||
交易方式 | 现场竞价 | ||
成交人 | 杨威 | ||
成交日期 | 2024-10-29 | ||
成交总金额 | 16000.00元 | ||
补充说明 | 无 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 祁培根 | 联系电话 | 181****点击查看3210 |
姓名 | 无 | 联系电话 | -- |
评估机构 | 无 | 评估基准日 | -- | 评估值 | -- |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |