桐城****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看036013
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年9月22日
总成交金额(元):31053.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市龙眠街道梦谷路13号 | 31053.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 上钢 勾锁 38MM挂锁 | 上钢 | 38MM挂锁 | 51 | 9.0 | 459.0 | |
2 | 公牛 其它插座 605 | 公牛/BULL | GN-605 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
3 | 宝格 包装袋 黑板擦 | 宝格 | 黑板擦 | 100 | 14.5 | 1450.0 | |
4 | 金丝猴 圆规 | 金丝猴 | 圆规 | 80 | 12.0 | 960.0 | |
5 | 疯狂森林 课业本/教学用本 备课笔记 | 疯狂森林 | 备课笔记 | 100 | 6.5 | 650.0 | |
6 | 疯狂森林 课业本/教学用本 听课笔记 | 疯狂森林 | 听课笔记 | 200 | 6.5 | 1300.0 | |
7 | 齐心 B2667 胶棒 | 齐心/Comix | B2667 | 60 | 3.5 | 210.0 | |
8 | 得力 6916 替芯/铅芯 6916 | 得力/deli | 6916 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
9 | 得力 6916 替芯/铅芯 6916 | 得力/deli | 6916 | 40 | 35.0 | 1400.0 | |
10 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deli | S656 | 2 | 4500.0 | 9000.0 | |
11 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deli | S656 | 2 | 4500.0 | 9000.0 | |
12 | 得力 s73 中性笔 | 得力/deli | s73 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
13 | 得力 7103 胶棒 7103 | 得力/deli | 7103 | 51 | 2.5 | 127.5 | |
14 | 得力 7104 胶棒 7104 | 得力/deli | 7104 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
15 | 科力邦 垃圾夹 | 科力邦 | 垃圾钳 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
16 | 山水 D15 拉杆广场音箱/户外音响 | 山水 | D15 | 1 | 2850.0 | 2850.0 | |
17 | 立邦 砖瓦及砌块 腻子粉 | 立邦 | 腻子粉 | 18 | 28.0 | 504.0 | |
18 | 南孚 CR2032 纽扣电池 2032 | 南孚/NANFU | CR2032 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
19 | 南孚 2号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 2号碱性电池 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
20 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 32 | 2.5 | 80.0 | |
21 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
22 | 环宇 裁判用具 发令 | 环宇 | 法令 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
23 | 亿动 裁判用具 海豚高音口哨 | 亿动/E-DONG | 海豚高音口哨 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
24 | 得力 8217 卷尺 皮卷尺50M | 得力/deli | 8217 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
25 | 得力 DL3797 卷尺 钢 5M | 得力/deli | DL3797 | 6 | 16.0 | 96.0 | |
26 | 晨光 AWP304A7 铅笔 2B | 晨光/M G | AWP304A7 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
27 | 得力 33312 铅笔 2B答题铅笔 | 得力/deli | 33312 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
28 | 得力 6415 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli | 6415 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
29 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
30 | 金霸王 9V 普通干电池 千代9V充电电池 | 金霸王/DURACELL | 9V | 2 | 48.0 | 96.0 | |
31 | 金蝶 账本/账册 原始凭证分类报销封面 | 金蝶 | 原始凭证分类报销封面 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
32 | 荣事达 JY50B 烧水壶 | 荣事达/royalstar | JY50B | 2 | 80.0 | 160.0 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: