涟源****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:熊瑛
项目联系电话:150****点击查看4110
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431382
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市石**镇石**路****点击查看
采购单位联系人和联系方式:邹尧:137****点击查看5093
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看1407X
采购单位预算编码:115001
三、成交信息
成交日期:2025年7月17日
总成交金额(元):13900 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市****点击查看办事处广播局门面 | 13900.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 3716ES 有线鼠标 | 得力/deli | 3716ES | 5 | 28.0 | 140.0 | |
2 | 晨光 ABT98404 笔筒/座/插/架 | 晨光/M G | ABT98404 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
3 | 小熊 DFS-J05U8 电风扇 | 小熊 | DFS-J05U8 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
4 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
5 | 温迪 6116 抹布 | 温迪 | 6116 | 25 | 7.0 | 175.0 | |
6 | 金得利 DCL10112W 文件夹 | 金得利/Kinary | DCL10112W | 19 | 10.0 | 190.0 | |
7 | 阳芃 YP-WJZ-01 双夹文件夹 | 阳芃 | YP-WJZ-01 | 35 | 8.0 | 280.0 | |
8 | 得力 办公装订推夹器 | 得力/deli | 8591 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
9 | **清洁 AF01006 平板拖把 | **清洁/BAIYUN CLEANING | AF01006 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
10 | 得力 5011 文件夹 | 得力/deli | 5011 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
11 | 广博 PJTC009MS 长尾夹 | 广博/Guangbo | PJTC009MS | 16 | 15.0 | 240.0 | |
12 | 得力 33426 彩色长尾夹 | 得力/deli | 33426 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
13 | 汇星 HX-1022 笔筒 | 汇星 | HX-1022 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
14 | 得力 书报架/展示架 | 得力/deli | 9308 | 1 | 198.0 | 198.0 | |
15 | 得力 18820 压圈方形垃圾桶 家用清洁桶纸篓 办公用品 18820 | 得力/deli | 18820 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
16 | 得力 18832 垃圾桶 | 得力/deli | 18832 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
17 | 正点 A25 蚊香/蚊香液 | 正点/NOON | A25 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
18 | 金士顿 DTDUO3CG3/256GB U盘 | 金士顿/Kingston | DTDUO3CG3/256GB | 10 | 100.0 | 1000.0 | |
19 | 康威达 002 家居消毒液 | 康威达 | 002 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
20 | 妙洁 000 垃圾袋 | 妙洁/magic | 000 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
21 | 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 白猫蓝洁灵强力洁厕液 500g (单位:瓶) | 白猫/WhiteCat | 蓝洁灵洁厕液500g | 48 | 4.0 | 192.0 | |
22 | 妙洁 平板拖把棉拖 | 妙洁/magic | 2代 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
23 | 李宁 篮球 | 李宁/Lining | 023 | 2 | 580.0 | 1160.0 | |
24 | 361 排球 | 361 | 501 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
25 | 晨光 封面纸 | 晨光/M G | 皮纹卡纸 | 9 | 25.0 | 225.0 | |
26 | 晨光 封面纸 | 晨光/M G | 皮纹卡纸 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
27 | 晨光 ABS916H2 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916H2 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
28 | 美的 AAC12AR 电风扇 循环扇 | 美的/Midea | AAC12AR | 3 | 298.0 | 894.0 | |
29 | 晨光 文件栏 | 晨光/M G | 2005 | 3 | 80.0 | 240.0 | |
30 | 晨光 文件栏 | 晨光/M G | 9297 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
31 | 晨光 ABS91611 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS91611 | 18 | 20.0 | 360.0 | |
32 | 多功能插座 公牛(BULL)插座/插线板/插排/排插/拖线板 圆形插座4位总控 1.8米 GN-R2220 | 公牛/BULL | GN-R2220 | 5 | 55.0 | 275.0 | |
33 | 晨光/M G A7101 中性笔 | 晨光/M G | A7101 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
34 | 晨光/M G ADM94813 晨光94814档案盒55mm | 晨光/M G | ADM94813 | 36 | 8.0 | 288.0 | |
35 | 晨光/M G ADM94814 档案盒 | 晨光/M G | ADM94814 | 48 | 10.0 | 480.0 | |
36 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M G | ADM94818 | 24 | 18.0 | 432.0 | |
37 | 晨光/M G YS-03 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YS-03 | 24 | 3.0 | 72.0 | |
38 | 晨光/M G ABS91696 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91696 | 150 | 2.0 | 300.0 | |
39 | 南孚/NANFU 9V 电池 | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
40 | 惠普(HP)CC388A黑色硒鼓 88A(适用 1108 1106 M1213 1216 1136 M202 M226/M126/M128系列等) | 惠普/HP | 88A | 6 | 150.0 | 900.0 | |
41 | 会计凭证包角 | 汇生 | 42584 | 12 | 4.5 | 54.0 | |
42 | 晨光数据线安卓快充98994 | 晨光/M G | 98994 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
43 | 得力811胶带座小号透明胶带裁剪器 | 得力/deli | 811 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
44 | 得力泡沫棉胶带厚层双面胶 | 得力/deli | 30412 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。