福建平和交通水利发展集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
基本信息
项目编码 | ****点击查看 | 业务唯一ID | 350****点击查看****点击查看922****点击查看****点击查看0000000269 |
工程项目名称 | ****点击查看风景区上境至楼脚公路工程 | 采购项目名称 | ****点击查看风景区上境至楼脚公路工程洪水影响评价类报告 |
项目区划 | 平** | 采购单位 | ****点击查看 |
联系人 | 黄锦荣 | 项目联系方式 | 134****点击查看5252 |
项目规模(资产总额) | 9161.8787万元 | ||
项目建设内容 | 本项目道路分为主线K线及村庄连接线z线,主线里程桩号为KO+000-K3+534.309,支线里程桩号为ZKO+000-ZKO+166.381。K线K0+000起点位于平****点击查看镇三坪村,顺接现有三平路(x584),沿拟建公路线位向东顺山势走向,沿后径屿虎尾山之间开阔地于K3+534.309在三平寺楼脚附近到达终点,接上旧三平路(x584),K线路线总长3.529223km;Z线起点ZK0+000位于上镜村,与旧三平路(X584)T形交叉,终点ZK0+166.381与主线K0+660T形相交,Z线路线总长0.166381km。本项目按三级公路标准建设,双向四车道,设计速度40km/h。路基宽度为16m,路面宽14.5m,采用沥青混凝土路面。路线总长3.695604km(含z线),其中涵洞15座,其中箱涵5座、盖板涵3座、圆管涵7座;平面交叉3处。 |
服务要求
选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
有无回避情况 | 否 | ||
邀约类型 | 一对一直购 | ||
资金来源 | 其他项目 | 事项名称 | 洪水影响评价报告编制 |
是否有从业人员要求 | 否 | ||
服务时限 | 30个日历日 | 合同签订时限 | 30个日历日 |
服务时限说明 | 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作:在甲方提供资料完整之日起30个工作日内,完成《****点击查看风景区上境至楼脚公路工程防洪影响评价报告》(送审稿)的编制工作。根据专家审查提出的修改意见,直至通过主管部门审批。 | ||
服务内容 | 编制《****点击查看风景区上境至楼脚公路工程防洪影响评价报告 》 | ||
服务资质要求 | 无 | ||
资质等级 | 无 | ||
其他说明 | |||
指定理由 | 该中介机构编制质量好,效率高,服务好 | ||
费用计算方式 | 固定金额 | ||
固定金额 | 49300元 | ||
服务金额说明 | |||
邀约截止日期 | 2025-09-22 09:59:18 | ||
报名咨询人 | 林先生 | ||
报名咨询电话 | 135****点击查看5897 | 业主单位监督电话 | 135****点击查看5897 |
相关附件下载: