安龙****广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看****点击查看中心****点击查看学校)
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看****点击查看中心****点击查看超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 522****点击查看****点击查看753****点击查看****点击查看2024004614
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 益美得 FH-1157 垃圾袋 | 益美得FH-1157, | 把 | 10.00 | 32 | 320 |
2 | 得力 5505 档案袋 | 得力/deli5505, | 包 | 10.00 | 19.9 | 199 |
3 | 得力 30402 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30402, | 包 | 5.00 | 22.9 | 114.5 |
4 | 得力 70802-36 马克笔 | 得力/deli70802-36, | 盒 | 4.00 | 59.9 | 239.6 |
5 | 心相印 茶语丝享10+2 茶语丝享压花无芯短款卷筒纸擦手纸4层200克 | 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享10+2, | 提 | 30.00 | 30 | 900 |
6 | 南孚 5号电池 2粒 五号碱性聚能环4代 | 南孚/NANFU5号电池, | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
7 | 得力 S555 大双头黑色记号笔/粗笔 | 得力/deliS555, | 盒 | 5.00 | 19 | 95 |
8 | 得力 30369单卷装 高品质高透明封箱胶带 | 得力/deli30369单卷装, | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
9 | 五月花 WYH-YS305 塑料水桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-YS305, | 只 | 30.00 | 16 | 480 |
10 | 新飞 FB-40-1 电风扇 | 新飞/FrestecFB-40-1, | 台 | 4.00 | 160 | 640 |
11 | 科力邦 KB1001 大号塑料加厚240L分类垃圾桶 | 科力邦KB1001, | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
12 | 西兰 固体空气清香除臭芳香剂70g*3 | 西兰固体清香剂, | 盒 | 10.00 | 12.5 | 125 |
13 | 红双喜 401 12只装耐打软木羽毛球 | 红双喜/DHS401, | 筒 | 20.00 | 56 | 1120 |
14 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S, | 支 | 48.00 | 2 | 96 |
15 | 得力 9859 89mm金属印油/印泥/** | 得力/deli9859, | 件 | 3.00 | 7.9 | 23.7 |
16 | 得力 8551ES 12只50mm彩色票夹/长尾夹 | 得力/deli8551ES, | 盒 | 10.00 | 12.9 | 129 |
17 | 得力 8555 40只19mm彩色票夹/长尾夹 | 得力/deli8555, | 盒 | 10.00 | 7.7 | 77 |
18 | 久洁 30cm铁头木杆黑白线条拖把 | 久洁/Jojell30cm铁杆, | 把 | 150.00 | 15 | 2250 |
19 | 科力邦 KB1002 一次性塑料垃圾袋 | 科力邦KB1002, | 把 | 150.00 | 7 | 1050 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看****点击查看中心****点击查看学校)
联系人: ****点击查看小学(汤鸿洲)
联系电话: 138****点击查看8127
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: