
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-08-01】
成交公示
我所接受委托,对****点击查看(14处)机动地发包项目(1年承包权)哈农交产(2025)第401号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:****点击查看(14处)机动地发包项目(1年承包权)
发 包 方:****点击查看
序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限(年) | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
1 | 哈农交产(2025)第401号-1 | ****点击查看**社**沟子4.5亩机动地 | 4.5 | 1 | 1499.0元 | 1499.0元 | ****点击查看 |
2 | 哈农交产(2025)第401号-2 | ****点击查看**社石头庙12.96亩机动地HLQ_CQ_2025_S_2381 | 12.96 | 1 | 4316.0元 | 4316.0元 | 郝刚 |
3 | 哈农交产(2025)第401号-3 | ****点击查看**社白草沟2.25亩机动地 | 2.25 | 1 | 749.0元 | 749.0元 | 侯士杰 |
4 | 哈农交产(2025)第401号-4 | ****点击查看**社西南地1.5亩机动地 | 1.5 | 1 | 500.0元 | 500.0元 | 何淑春 |
5 | 哈农交产(2025)第401号-5 | ****点击查看**社腰堡水线北1.5亩机动地 | 1.5 | 1 | 500.0元 | 500.0元 | 何国珍 |
6 | 哈农交产(2025)第401号-6 | ****点击查看**社杨树地6.66亩机动地HLQ_CQ_2025_S_2380 | 6.66 | 1 | 2218.0元 | 2218.0元 | 曲淑华 |
7 | 哈农交产(2025)第401号-7 | ****点击查看**社大坝北水田3.3亩机动地 | 3.3 | 1 | 1099.0元 | 1099.0元 | 刘彦湖 |
8 | 哈农交产(2025)第401号-8 | ****点击查看**社东甸子1.62亩机动地 | 1.62 | 1 | 539.0元 | 539.0元 | 杨柱山 |
9 | 哈农交产(2025)第401号-9 | ****点击查看**社小坝南1.5亩机动地 | 1.5 | 1 | 500.0元 | 500.0元 | 梁旭东 |
10 | 哈农交产(2025)第401号-10 | ****点击查看**社条岗地1.5亩机动地 | 1.5 | 1 | 500.0元 | 500.0元 | 刘希湖 |
11 | 哈农交产(2025)第401号-11 | ****点击查看**社三节地4.8亩机动地 | 4.8 | 1 | 3197.0元 | 3197.0元 | 卢玉显 |
12 | 哈农交产(2025)第401号-12 | ****点击查看**社四节地2.25亩机动地 | 2.25 | 1 | 1499.0元 | 1499.0元 | 吴达 |
13 | 哈农交产(2025)第401号-13 | ****点击查看**社二晌九9.75亩机动地HLQ_CQ_2025_S_2382 | 9.75 | 1 | 1950.0元 | 1950.0元 | 冯玉波 |
14 | 哈农交产(2025)第401号-14 | ****点击查看**社小**3.47亩机动地 | 3.47 | 1 | 1617.0元 | 1617.0元 | 王成 |
****点击查看
2025年8月1日