慈利****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于暖风机/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于暖风机/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:田千平
项目联系电话:134****点击查看5181
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430821
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 慈****点击查看居委会
采购单位联系人和联系方式:田千平:134****点击查看5181
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看51143
采购单位预算编码:515048
三、成交信息
成交日期:2024年12月7日
总成交金额(元):21155 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县零阳镇零****点击查看公司门面) | 21155.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 夏新 CJ-A1 暖风机/取暖器 鸟笼取暖器 | 夏新/Amoi | CJ-A1 | 10 | 198.0 | 1980.0 | |
2 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得 | 手提式垃圾袋 | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
3 | 威猛先生 清香型洁厕液480g*24 洁厕剂 | 威猛先生/Mr Muscle | 清香型洁厕液480g*24 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
4 | 爱之然 烤火被 | 爱之然 | 烤火被 | 4 | 268.0 | 1072.0 | |
5 | 富山香堂 檀香 | 富山香堂 | 檀香 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
6 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli | 63209 | 40 | 19.0 | 760.0 | |
7 | 得力 LT888 扩音器 腰挂麦克风 喊话器 | 得力/deli | LT888 | 4 | 110.0 | 440.0 | |
8 | 兰诗 簸箕 | 兰诗 | FH-1248 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
9 | 海斯迪克HKZX-50 铁扫把 | 海斯迪克 | 海斯迪克HKZX-50 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
10 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗 | H2-022 | 60 | 20.0 | 1200.0 | |
11 | 兰诗 SB-0322 竹扫把 | 兰诗 | SB-0322 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
12 | 茶花 28100 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 28100 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
13 | 维达 VS4491 卷筒纸 | 维达/Vinda | VS4491 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
14 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli | 7123 | 36 | 4.0 | 144.0 | |
15 | 得力 0460F 订书机 | 得力/deli | 0460F | 10 | 22.0 | 220.0 | |
16 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's | A5500 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
17 | 晨光 APYNZ469 卡纸 | 晨光/M G | APYNZ469 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
18 | 得力/deli 6047 剪刀 (混)(把) | 得力/deli | 6047 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
19 | 打印/复印纸 得力/deli 3573标王双面复印纸(A4-70g-10包)(包) | 得力/deli | 3573 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
20 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli | 8552 | 15 | 21.0 | 315.0 | |
21 | 回力中筒雨鞋 | 回力/Warrior | 807 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
22 | 心相印 H200 200抽*3盒/提 茶语系列盒装抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 29 | 25.0 | 725.0 | |
23 | 晨光 晨光圆形活动强力粘钩0.5kg4只装ARCN8285 | 晨光/M G | ARCN8285 | 30 | 5.9 | 177.0 | |
24 | 晨光普惠型皮面记事本18K80页APYE3K78 | 晨光/M G | APYE3K78 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
25 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC92515 | 晨光/M G | ARC92515 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
26 | 晨光双面泡棉胶带48mm*5y(单卷)AJD97392 | 晨光/M G | AJD97392 | 29 | 6.0 | 174.0 | |
27 | 晨光多功能三层笔筒ABT98418 | 晨光/M G | ABT98418 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
28 | 晨光 ARC92557 7号碱性电池(4粒/包) | 晨光/M G | ARC92557 | 26 | 9.0 | 234.0 | |
29 | 晨光60页实力派资料册黑/蓝ADM95125 | 晨光/M G | ADM95125 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
30 | 晨光PP手提盒丝滑油画棒12色AGMY3301 | 晨光/M G | AGMY3301 | 30 | 11.0 | 330.0 | |
31 | 晨光A4透明纽扣袋ADM95074 | 晨光/M G | ADM95074 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
32 | 晨光4B橡皮优品AXP96507 | 晨光/M G | AXP96507 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
33 | 晨光HB六角木杆铅笔黄黑抽条AWP30803(12支/盒) | 晨光/M G | AWP30803 | 300 | 1.0 | 300.0 | |
34 | 晨光1.2米红领巾ASCN9523 | 晨光/M G | ASCN9523 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
35 | 得力9215三层文件座(灰白)(只) | 得力/deli | 9215 | 6 | 52.0 | 312.0 | |
36 | 得力 18500 普通干电池 碱性5号电池2粒卡装(黑) | 得力/deli | 18500 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
37 | 得力 5855 抽杆报告夹 混 (10个/包) | 得力/deli | 5855 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
38 | 得力/deli 5382文件夹(蓝)(只) | 得力/deli | 5382 | 25 | 11.0 | 275.0 | |
39 | 得力/deli 1552 语音型计算器 电子计算器 163x164x48mm (单位:台) 混色 | 得力/deli | 1552 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
40 | 得力 18282插座_4组+3U_2米_彩盒装(白)(只) | 得力/deli | 18282 | 5 | 93.0 | 465.0 | |
41 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。