枫林家园太阳能集热器采购及安装项目中标候选人公示

枫林家园太阳能集热器采购及安装项目中标候选人公示

发布于 2025-02-11
河北****公司
联系人联系人25个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉760人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息655条

立即监控

招标项目名称:枫林家园太阳能集热器采购及安装项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:枫林家园太阳能集热器采购及安装项目中标候选人公示
公示编号:****点击查看011003
公示内容:
标段:枫林家园太阳能集热器采购及安装项目
所属专业:建筑安装业 所属地区:**省﹒**市﹒市辖区
开标时间:2025-02-10 09:00 开标地点:E招冀成电子招标投标交易平台
公示开始日期:2025-02-12 公示截止日期:2025-02-14
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 648,000.00元 648,000.00元 符合国家标准、地方标准或者行业标准,并满足招标文件供货安装要求。 自接到招标人开工通知后 30 日历天完成供货及安装。
2 德****点击查看公司 643,680.00元 643,680.00元 符合国家标准、地方标准或者行业标准,并满足招标文件供货安装要求。 自接到招标人开工通知后30日历天完成供货及安装。
3 **市创励****点击查看公司 653,760.00元 653,760.00元 符合国家标准、地方标准或者行业标准,并满足招标文件供货安装要求。 自接到招标人开工通知后30日历天完成供货及安装。
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 / / / /
2 德****点击查看公司 / / / /
3 **市创励****点击查看公司 / / / /
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求。
2 德****点击查看公司 满足招标文件要求。
3 **市创励****点击查看公司 满足招标文件要求。
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 佰盛﹒天誉太阳能热水器供应安装工程 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-05-25 1,566,040.00元
2 ****点击查看 翡翠城太阳能热水器供应安装工程 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-06-30 1,695,400.00元
3 ****点击查看 佰盛﹒天璞太阳能热水器供应安装工程 ****点击查看集团****点击查看公司 2024-05-25 1,556,520.00元
4 ****点击查看 益民小区二期(1#2#5#6#7#10#11#12#13#15#16#17#楼)热水器购置及安装 **市****点击查看公司 2024-08-29 2,168,630.00元
5 ****点击查看 中央公园C区太阳能热水器供应安装工程 **联华佳****点击查看公司****点击查看公司 2024-06-30 2,175,620.00元
6 ****点击查看 东第洋房区太阳能系统采购安装工程 **卓****点击查看公司 2024-01-03 564,800.00元
7 德****点击查看公司 **区鑫芦悦城项目 **县****点击查看**公司 2023-09-07 1,440,000.00元
8 德****点击查看公司 尚得公馆一期项目 **环宇阳****点击查看公司 2022-04-09 1,071,600.00元
9 德****点击查看公司 **碧桂园**星宸项目热水器采购及安装 **市****点击查看公司 2023-09-28 1,345,470.00元
10 德****点击查看公司 **县****点击查看公司太阳能 **县****点击查看公司 2024-06-10 3,100,800.00元
11 德****点击查看公司 ****点击查看社区**一期安置区棚户区改造项目 **市德****点击查看**公司 2023-03-14 6,205,760.00元
12 **市创励****点击查看公司 **金科和院北区二期(住宅)项目 **富达****点击查看公司 2024-08-17 1,500,000.00元
13 **市创励****点击查看公司 **金科和院南区(西地块)项目 **富达****点击查看公司 2024-08-17 700,000.00元
14 **市创励****点击查看公司 **市金科官邸(19#)地项目6#楼 **富达****点击查看公司 2024-08-18 1,200,000.00元
15 **市创励****点击查看公司 **金科和院南区(东地块)项目 **富达****点击查看公司 2024-08-17 1,600,000.00元
16 **市创励****点击查看公司 **金科和院南区(中地块)项目 **富达****点击查看公司 2024-08-17 1,000,000.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
/ / / / / / /
5.
商务部分标准汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市宏****点击查看公司 11.50 10.00 12.00 10.50 11.50 11.10
2 德****点击查看公司 13.00 13.00 14.00 12.50 14.10 13.32
3 **减****点击查看公司 9.60 9.00 10.00 8.50 10.00 9.42
4 **市创励****点击查看公司 13.00 12.00 14.00 12.50 14.10 13.12
5 ****点击查看 13.50 14.00 14.00 12.50 14.20 13.64
技术评分标准汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市宏****点击查看公司 30.00 28.00 33.80 33.30 30.00 31.02
2 德****点击查看公司 32.00 34.00 37.60 34.90 32.80 34.26
3 **减****点击查看公司 29.50 34.00 36.80 35.30 34.70 34.06
4 **市创励****点击查看公司 28.00 28.00 34.90 36.20 34.50 32.32
5 ****点击查看 34.50 36.00 38.70 36.70 36.70 36.52
投标报价评分标准汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 **市宏****点击查看公司 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85 38.85
2 德****点击查看公司 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50 39.50
3 **减****点击查看公司 39.68 39.68 39.68 39.68 39.68 39.68
4 **市创励****点击查看公司 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17
5 ****点击查看 39.36 39.36 39.36 39.36 39.36 39.36
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分标准得分 技术评分标准得分 投标报价评分标准得分 总分 排名
1 ****点击查看 13.64 36.52 39.36 89.52 1
2 德****点击查看公司 13.32 34.26 39.50 87.08 2
3 **市创励****点击查看公司 13.12 32.32 39.17 84.61 3
4 **减****点击查看公司 9.42 34.06 39.68 83.16 4
5 **市宏****点击查看公司 11.10 31.02 38.85 80.97 5
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看**公司 设备3C认证证书未提供
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:****点击查看二环 5699 号 地址:**市**区**路486号
联系人:葛工 联系人:崔君伟
电话:0312-****点击查看886 电话:0311-****点击查看6860
电子邮箱: 电子邮箱:
8.其他公示内容:
关键词