伊金****务店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):6,746.00
项目开始时间:2024-11-12 11:56:34
采购人联系方式:孟令钢 ****点击查看913
采购计划备案书/批准书编号:427[2024]15943
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细1 | 前挡风玻璃 | 1 | 个 |
2 | 工时费 | 1 | 时 |
3 | 美孚机油 | 1 | 桶 |
4 | 机油滤清器 | 1 | 个 |
5 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
6 | 空调滤清器 | 1 | 个 |
7 | 前挡风玻璃 | 1 | 个 |
8 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
9 | 水泵 | 1 | 个 |
10 | 水泵皮带轮 | 1 | 个 |
11 | 上水管 | 1 | 个 |
12 | 下水管 | 1 | 个 |
13 | 风扇偶合器 | 1 | 个个 |
14 | 温控开关 | 1 | 个 |
15 | 皮带 | 1 | 个 |
16 | 防冻液 | 2 | 桶 |
17 | 清洗节气门 | 1 | 个 |
18 | 清洗**催化 | 1 | 个 |
19 | 清洗空调 | 1 | 个 |
20 | 清洗喷油嘴 | 1 | 个 |
21 | 燃油添加剂 | 2 | 桶 |
成交供应商:****点击查看
成交金额:6746.00,大写(人民币):陆仟柒佰肆拾陆元整。
前挡风玻璃 | 1 | 个 | 500.00 | 是 | |
工时费 | 1 | 时 | 500.00 | 是 | |
美孚机油 | 1 | 桶 | 480.00 | 是 | |
机油滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空气滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
空调滤清器 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
前挡风玻璃 | 1 | 个 | 800.00 | 是 | |
汽油滤芯 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
水泵皮带轮 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
上水管 | 1 | 个 | 110.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 个 | 190.00 | 是 | |
风扇偶合器 | 1 | 个个 | 850.00 | 是 | |
温控开关 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
皮带 | 1 | 个 | 240.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 240.00 | 是 | |
清洗节气门 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
清洗**催化 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
清洗空调 | 1 | 个 | 360.00 | 是 | |
清洗喷油嘴 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
燃油添加剂 | 2 | 桶 | 336.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2024年11月14日