深圳长虹科技有限责任公司资产出租结果公示

深圳长虹科技有限责任公司资产出租结果公示

四川****公司
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉771人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息29条

立即监控

****点击查看资产出租结果公示
序号 集团公司名称 资产所属企业 资产名称 资产位置 出租面积
(平方米)
报价人 最终报价
(元/平方米/月)
承租期限 报价排名
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 10楼03单元 209 ****点击查看 见租赁协议约定 1年 1
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 24楼01-1单元 136 聚合****点击查看公司 见租赁协议约定 1年 1
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 22楼03、04、05-1单元 440 **市海克****点击查看公司 见租赁协议约定 3年 1
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 5楼05单元 318 云决****点击查看公司 见租赁协议约定 2年 1
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 15楼03单元 209 ****点击查看**公司 见租赁协议约定 2年 1
6 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 17楼06、07单元 434 深****点击查看公司 见租赁协议约定 2年 1
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 5楼11-2单元 146 深****点击查看公司 见租赁协议约定 1年零3个月 1
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 11楼03单元 219 环球全域****点击查看公司 见租赁协议约定 3年 1
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 18楼01-1单元 82 ****点击查看**公司 见租赁协议约定 1年 1
10 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 24楼10单元 165 ****点击查看**公司 见租赁协议约定 1年 1
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 9楼03、04、05单元 723 **市****点击查看公司 见租赁协议约定 3年 1
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 1楼03单元 250 深****点击查看公司 见租赁协议约定 5年 1
13 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 23楼11-2单元 148 **高仙自****点击查看公司****点击查看公司 见租赁协议约定 1年 1
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 4楼03、04-1 250 **市千赋****点击查看公司 见租赁协议约定 2年 1
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 4楼04-2单元 105 **市****点击查看公司 见租赁协议约定 2年 1
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 4楼 04-3单元 50 ****点击查看**公司 见租赁协议约定 2年 1
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 4楼05、06、07-1单元 580 **海纳****点击查看公司 见租赁协议约定 2年 1
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看 **长虹科技大厦 4楼 07-2单元 172 **智爸****点击查看公司 见租赁协议约定 2年 1
公示期:2025年6月30日-2025年7月4日