宁波市镇海区人民医院部分区域(健康管理中心)提升改造工程(施工)定量评审专家公示

宁波市镇海区人民医院部分区域(健康管理中心)提升改造工程(施工)定量评审专家公示

发布于 2025-09-08

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看1855
3 Nb****点击查看7877
4 Nb****点击查看5067
5 Nb****点击查看4569

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看1855 Nb****点击查看7877 Nb****点击查看5067 Nb****点击查看4569
****点击查看**公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
****点击查看公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
****点击查看公司 91.26 91.26 91.26 91.26 91.26
****点击查看公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****点击查看公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
****点击查看公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
****点击查看**公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
****点击查看公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看**公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
**振北****点击查看公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
****点击查看**公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
****点击查看公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
余****点击查看公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****点击查看公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
****点击查看**公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****点击查看公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
****点击查看**公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
****点击查看公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
****点击查看集团有限公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
**市****点击查看公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
****点击查看公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
****点击查看公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
**鑫****点击查看公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****点击查看公司 86.47 86.47 86.47 86.47 86.47
****点击查看公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
**市****点击查看公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****点击查看公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
****点击查看公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
****点击查看**公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****点击查看**公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
****点击查看公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
****点击查看公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
****点击查看**公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****点击查看公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
慈****点击查看公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
****点击查看公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
****点击查看公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
****点击查看公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
****点击查看**公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**智达****点击查看公司 92.92 92.92 92.92 92.92 92.92
****点击查看**公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****点击查看公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
****点击查看开发区****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****点击查看**公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
****点击查看深建****点击查看公司 92.63 92.63 92.63 92.63 92.63
****点击查看公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
****点击查看公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****点击查看公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
绍****点击查看公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
****点击查看**公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
**市**区****点击查看公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****点击查看公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
**昊立****点击查看公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
****点击查看**公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
****点击查看公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
****点击查看**公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
****点击查看**公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****点击查看**公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****点击查看公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
****点击查看公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
****点击查看**公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****点击查看**公司 93.83 93.83 93.83 93.83 93.83
****点击查看**公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****点击查看**公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
****点击查看公司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
**巨烽****点击查看公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****点击查看公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
****点击查看**公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
**市开元城市****点击查看公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
****点击查看公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
****点击查看公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
****点击查看集团有限公司 93.84 93.84 93.84 93.84 93.84
****点击查看公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
****点击查看**公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****点击查看公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
****点击查看公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
****点击查看公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
**市昌顺****点击查看公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****点击查看**公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****点击查看集团有限公司 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48
**市天一****点击查看公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
****点击查看**公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
****点击查看公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****点击查看**公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
****点击查看公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****点击查看**公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
**博茂****点击查看公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
**市华宇****点击查看公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****点击查看公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
****点击查看公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****点击查看**公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
****点击查看**公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****点击查看公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
****点击查看公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
****点击查看**公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
**匡丰****点击查看公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
百合****点击查看公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
****点击查看公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
****点击查看公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
****点击查看**公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
****点击查看集团有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
****点击查看公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
**市****点击查看公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
****点击查看**公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
****点击查看公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
****点击查看**公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
****点击查看公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****点击查看**公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****点击查看公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****点击查看公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
****点击查看公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****点击查看公司 87.59 87.59 87.59 87.59 87.59
****点击查看**公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****点击查看公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
****点击查看公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
****点击查看公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
****点击查看公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
****点击查看公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
**市****点击查看公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
**东升****点击查看公司 90.76 90.76 90.76 90.76 90.76
****点击查看公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
****点击查看**公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
****点击查看**公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
宁****点击查看公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
****点击查看公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
**卓巨****点击查看公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
****点击查看公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
**好山****点击查看公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
****点击查看**公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
**屹科****点击查看公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
****点击查看公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
****点击查看**公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****点击查看**公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
****点击查看公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****点击查看公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
温****点击查看公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
****点击查看**公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
****点击查看**公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
****点击查看公司 91.90 91.90 91.90 91.90 91.90
****点击查看公司 93.68 93.68 93.68 93.68 93.68
****点击查看**公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
****点击查看公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****点击查看公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****点击查看公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
嘉****点击查看公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
**兴叶****点击查看公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
**龙之现代****点击查看公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
****点击查看公司 90.58 90.58 90.58 90.58 90.58
****点击查看**公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
****点击查看**公司 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86
****点击查看公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
**联兴****点击查看公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****点击查看公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
****点击查看公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
**铭达****点击查看公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
**市****点击查看公司 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42
**浙勤****点击查看公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
****点击查看**公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
**卓泰****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看集团有限公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
****点击查看**公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
宁****点击查看公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
**弘涛****点击查看公司 92.88 92.88 92.88 92.88 92.88
****点击查看**公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****点击查看公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
****点击查看集团有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****点击查看**公司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
**市庵东****点击查看公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
**宸宇****点击查看公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
****点击查看**公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
****点击查看**公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
****点击查看**公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
****点击查看**公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
**市****点击查看**公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
嘉****点击查看公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****点击查看公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****点击查看公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****点击查看公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****点击查看公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
**新****点击查看公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
****点击查看**公司 93.12 93.12 93.12 93.12 93.12
****点击查看**公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
****点击查看公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
****点击查看**公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
****点击查看集团有限公司 93.12 93.12 93.12 93.12 93.12
宁****点击查看集团有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
****点击查看**公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****点击查看公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****点击查看**公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
****点击查看公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
****点击查看**公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****点击查看**公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
****点击查看**公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
**市****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
****点击查看集团有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
****点击查看公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****点击查看公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
绍****点击查看公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
新****点击查看公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
**龙德****点击查看公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
****点击查看**公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
**东****点击查看公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
宁****点击查看公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
****点击查看**公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
****点击查看公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
****点击查看公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
****点击查看公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
****点击查看**公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****点击查看公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
****点击查看公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
****点击查看**公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
**市****点击查看公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
****点击查看**公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****点击查看公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
****点击查看公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
****点击查看公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
****点击查看公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
****点击查看**公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
****点击查看公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
****点击查看**公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
****点击查看公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
****点击查看公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****点击查看**公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****点击查看公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
****点击查看****点击查看公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****点击查看**公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
****点击查看公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
****点击查看**公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
****点击查看公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
****点击查看公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
****点击查看**公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
****点击查看公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
****点击查看**公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****点击查看**公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
****点击查看公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
****点击查看公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看**公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
****点击查看公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
****点击查看公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁****点击查看公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
****点击查看公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
****点击查看公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****点击查看公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
****点击查看公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
****点击查看公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看公司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
****点击查看**公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
****点击查看公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
金****点击查看公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
****点击查看公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
****点击查看公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
****点击查看**公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
浙****点击查看公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****点击查看公司 94.04 94.04 94.04 94.04 94.04
****点击查看公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****点击查看公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
****点击查看公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
****点击查看**公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****点击查看公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
****点击查看**公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
****点击查看公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
**涌达****点击查看公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
****点击查看**公司 93.76 93.76 93.76 93.76 93.76
****点击查看**公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****点击查看公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
****点击查看公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
**市****点击查看公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
****点击查看公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
****点击查看公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
****点击查看公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
****点击查看公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****点击查看公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
****点击查看公司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
****点击查看**公司 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03
杭****点击查看公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
****点击查看公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
****点击查看公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
****点击查看公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
****点击查看公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****点击查看公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****点击查看公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
****点击查看公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
****点击查看**公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****点击查看**公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****点击查看公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****点击查看****点击查看公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
**馨甜****点击查看公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
****点击查看公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
****点击查看公司 87.98 87.98 87.98 87.98 87.98
****点击查看公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
****点击查看**公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
****点击查看公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****点击查看公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
****点击查看公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****点击查看公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****点击查看公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
****点击查看**公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
****点击查看公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
****点击查看公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
**元****点击查看公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
****点击查看公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
****点击查看**公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
绍****点击查看公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****点击查看公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****点击查看公司 93.07 93.07 93.07 93.07 93.07
****点击查看**公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57