四堡七堡单元JG1403-09地块公园兼社会公共停车场工程(二期)

四堡七堡单元JG1403-09地块公园兼社会公共停车场工程(二期)

发布于 2025-09-24
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 四堡七堡单元JG1403-09地****点击查看停车场工程(二期)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-24 09: 00:00 开标地点: 第7开标室(拍卖厅)
代理人员:许京
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 641.669532 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
2 ****点击查看**公司 645.031300 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 637.324100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
4 ****点击查看**公司 662.045613 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 **麦浦园林****点击查看公司 641.763200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
6 ****点击查看集团有限公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
7 ****点击查看公司 641.736900 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 **西景****点击查看公司 674.530500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看**公司 677.170400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 中****点击查看公司 670.352000 300 合格
11 ****点击查看集团有限公司 638.481200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看**公司 683.782100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 ****点击查看**公司 657.025300 300 合格
14 ****点击查看**公司 650.335400 300 合格
15 ****点击查看**公司 635.028032 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看集团****点击查看公司 652.112300 300 合格
17 ****点击查看集团有限公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
18 ****点击查看公司 读取文件数据失败投标文件格式解析失败:投标文件格式解析失败
19 ****点击查看公司 655.254100 300 合格
20 ****点击查看集团有限公司 644.972700 300 合格
21 ****点击查看**公司 654.391926 300 合格
22 ****点击查看**公司 644.993308 300 合格
23 ****点击查看**公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
24 **浙勤****点击查看公司 668.604800 300 合格
25 皖建****点击查看公司 686.770000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
26 ****点击查看**公司 645.018200 300 合格
27 ****点击查看公司 648.396900 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
28 ****点击查看**公司 668.175200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 **浩拓****点击查看公司 681.179823 300 合格
30 ****点击查看**公司 635.497190 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 ****点击查看集团****点击查看公司 648.327400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
32 **双林****点击查看公司 668.552399 300 合格
33 ****点击查看**公司 641.715300 300 合格
34 ****点击查看**公司 670.150809 300 合格
35 ****点击查看**公司 648.414300 300 合格
36 ****点击查看公司 692.890000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看公司 638.488400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 ****点击查看集团有限公司 685.389411 300 合格
39 ****点击查看集团有限公司 644.987000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
40 ****点击查看公司 654.547200 300 合格
41 ****点击查看**公司 674.522400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 **恒力****点击查看公司 662.734400 300 按照招标文件要求
43 ****点击查看**公司 648.417900 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
44 ****点击查看**公司 671.689200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 **迎绿****点击查看公司 667.140800 300 合格
46 ****点击查看**公司 656.460636 300 合格
47 ****点击查看集团有限公司 664.687100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ****点击查看**公司 673.380700 300 合格
49 ****点击查看**公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
50 ****点击查看**公司 645.130980 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 **金锄****点击查看公司 658.524900 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 ****点击查看**公司 648.407200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看**公司 644.999200 300 合格
54 ****点击查看**公司 658.095518 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 ****点击查看公司 641.728600 300 合格
56 ****点击查看公司 665.350200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 **天顺****点击查看公司 676.281400 300 合格
58 ****点击查看公司 655.080700 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 ****点击查看**公司 665.803500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 宁****点击查看公司 681.792100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 **新鸿业生态****点击查看公司 648.399704 300 合格
62 **绿巨人****点击查看公司 635.012135 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 ****点击查看公司 635.044207 300 合格
64 **绿圳****点击查看公司 661.700000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
65 **金驰****点击查看公司 678.529702 300 符合工程施工质量验收规范合格及景观施工工艺标准
66 ****点击查看集团有限公司 664.700200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 ****点击查看公司 651.789464 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 **省****点击查看公司 630.971500 300 合格
69 ****点击查看**公司 639.926400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 **华曦****点击查看公司 635.019700 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看集团有限公司 644.966800 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 **亚新****点击查看公司 638.457100 300 合格
73 **市汇丰****点击查看公司 638.446400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看集团有限公司 678.348000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看公司 635.487920 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
76 ****点击查看公司 662.428200 300 合格
77 ****点击查看公司 645.023400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准
78 **市森斯****点击查看公司 688.450000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
79 ****点击查看公司 671.249600 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 ****点击查看公司 663.730313 300 合格
81 **腾飞****点击查看公司 635.230500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 **市****点击查看公司 660.410000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看公司 641.681000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 **鸿翔****点击查看公司 670.500100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 ****点击查看集团有限公司 641.693700 300 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
86 ****点击查看集团有限公司 668.398100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
87 **五洲市政****点击查看公司 635.032700 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
88 ****点击查看集团有限公司 677.210500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
89 浩安****点击查看公司 676.013600 300 合格
90 **蓝天****点击查看公司 641.732100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看集团有限公司 635.053700 300 合格
92 ****点击查看**公司 638.504500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 ****点击查看**公司 653.712100 300 合格
94 ****点击查看**公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
95 **绿涛****点击查看公司 647.952500 300 合格
96 **市****点击查看公司 635.037500 300 合格
97 ****点击查看**公司 632.655300 300 合格
98 ****点击查看集团有限公司 644.977900 300 合格
99 ****点击查看**公司 645.013100 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看公司 635.024751 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 **省****点击查看公司 631.813400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 ****点击查看公司 669.000000 300 合格
103 **省豫南****点击查看公司 638.451200 300 合格
104 ****点击查看**公司 651.517700 300 合格
105 杞****点击查看公司 641.709100 300 合格
106 ****点击查看**公司 652.025400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 **市现代园林****点击查看公司 673.910000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 **市四****点击查看公司 642.153000 300 合格
109 ****点击查看集团有限公司 662.045600 300 合格
110 ****点击查看公司 656.020000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 **新****点击查看公司 636.405500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
112 **德欣****点击查看公司 635.241800 300 合格
113 **泛华****点击查看公司 678.594800 300 合格
114 **鹿山****点击查看公司 656.710900 300 合格
115 ****点击查看园林****点击查看公司 634.852627 300 合格
116 ****点击查看****点击查看公司 673.450057 300 合格
117 ****点击查看**公司 645.008300 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
118 ****点击查看集团有限公司 641.702000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
119 **洹****点击查看公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
120 ****点击查看集团有限公司 651.602300 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 **瑞美****点击查看公司 670.481700 300 合格
122 ****点击查看**公司 679.648800 300 合格
123 ****点击查看****点击查看公司 648.498500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 ****点击查看**公司 675.286400 300 合格
125 ****点击查看公司 655.032200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 ****点击查看集团有限公司 659.443300 300 合格
127 ****点击查看集团有限公司 648.385400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 春晗****点击查看公司 660.510500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
129 ****点击查看公司 635.022400 300 按照招标文件要求
130 ****点击查看集团有限公司 658.448500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
131 ****点击查看**公司 643.140900 300 合格
132 ****点击查看**公司 634.339200 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
133 ****点击查看**公司 645.026600 300 合格
134 ****点击查看**公司 635.061600 300 合格
135 ****点击查看公司 692.513467 300 按招标文件要求
136 ****点击查看**公司 635.003800 300 合格
137 **市****点击查看公司 674.674200 300 合格
138 ****点击查看集团有限公司 638.484000 300 合格
139 ****点击查看公司 642.180000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 ****点击查看**公司 638.463800 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 ****点击查看**公司 684.512000 300 按照招标文件要求
142 ****点击查看**公司 648.391400 300 合格
143 ****点击查看集团有限公司 638.491500 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看公司 648.446400 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 ****点击查看**公司 638.821700 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 ****点击查看**公司 638.472200 300 合格
147 **市****点击查看公司 638.469000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
148 ****点击查看集团有限公司 639.007900 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 **金****点击查看公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
150 **市****点击查看公司 654.839300 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 ****点击查看公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
152 **昕****点击查看公司 641.684600 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
153 ****点击查看**公司 641.664800 300 合格
154 **基业****点击查看公司 658.151700 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看集团有限公司 661.741000 300 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看**公司 638.499500 300 合格