****点击查看关于方便面/粉丝/****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于方便面/粉丝/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:杨慧
项目联系电话:0908-****点击查看196
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:帕米尔路西3院
采购单位联系人和联系方式:朱璐:****点击查看000
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看78673
采购单位预算编码:043002
三、成交信息
成交日期:2024年10月29日
总成交金额(元):3254 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看克州**市幸福****点击查看农贸市场L区2层1号商铺 | 3254.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 知印 生日蛋糕/10-15人供餐/儿童男女长辈同城配送当天到送爸妈老公老婆/食品酒水>方便速食>方便面/粉丝/米线 | 知印 | 生日蛋糕 | 1 | 365.0 | 365.0 | |
2 | 万利达 电蒸锅/电炒锅/电煮锅/电蒸锅/电火锅/小电锅/WLD-FB50B/家用电器>厨房电器>电饭煲 | 万利达/MALATA | WLD-FB50B | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
3 | 香蕉/砂糖橘/新鲜水果/新鲜当季水果香蕉/百果园香蕉/食品酒水>水产肉类/蔬果/熟食>新鲜水果 | 百果园 | 百果园香蕉 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
4 | 百果园 苹果/香蕉/砂糖橘/桔子/香梨/新鲜水果/食品酒水>水产肉类/蔬果/熟食>新鲜水果 | 百果园 | 苹果 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
5 | 百果园 苹果/香蕉/砂糖橘/桔子/香梨/新鲜水果/食品酒水>水产肉类/蔬果/熟食>新鲜水果 | 百果园 | 苹果 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
6 | 老街口 ****点击查看14140 花生/****点击查看14140/食品酒水>零食/坚果/特产>山核桃/坚果/炒货 | 老街口 | ****点击查看14140 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
7 | 老街口 瓜子 瓜子/食品酒水>零食/坚果/特产>山核桃/坚果/炒货 | 老街口 | 瓜子 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
8 | 碧浪 专业去渍无磷洗衣粉(自然**) 洗衣粉/净含量:5kg/专业去渍无磷洗衣粉(自然**)/日用百货>清洁日化>洗衣液/洗衣粉 | 碧浪/Ariel | 专业去渍无磷洗衣粉(自然**) | 10 | 41.0 | 410.0 | |
9 | 荷氏 午夜风暴薄荷糖 3条装:102g(34g*3条) 水果糖/午夜风暴薄荷糖 3条装:102g(34g*3条)/食品酒水>零食/坚果/特产>糖果零食/果冻/布丁/巧克力 | 荷氏/HALLS | 午夜风暴薄荷糖 3条装:102g(34g*3条) | 2 | 30.0 | 60.0 | |
10 | 资生堂 水嫩润泽型 (淡雅果味香)沐浴露 650ml 沐浴露 | 资生堂/Shiseido | 水嫩润泽型 (淡雅果味香)沐浴露 650ml | 10 | 30.0 | 300.0 | |
11 | 百事可乐 碳酸饮料可乐型汽水 1.25L*12 无糖青柠味可乐1L瓶大瓶整箱可乐型汽水饮品大瓶家庭聚会畅饮碳酸饮料 可乐 食品酒水>酒水/饮料>碳酸饮料 | 百事可乐/Pepsi-Cola | 碳酸饮料可乐型汽水 1.25L*12 | 1 | 64.0 | 64.0 | |
12 | 海飞丝/Head Shoulders 个人洗护/口腔护理>头发清洁 洗发水/洗头膏/洗发乳 清爽去油200ml | 海飞丝/Head Shoulders | 清爽去油200ml | 10 | 30.0 | 300.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: