招金北疆的五金杂品询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0027 | ****点击查看001365 | 醇酸调和漆 | 红色\17kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 30 | ||
0028 | ****点击查看001368 | 醇酸调和漆 | 灰色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 150 | ||
0017 | ****点击查看003416 | 橡胶条 | 6\普通橡胶\O型 | 直径(mm)\材质\形式 | 米 | 50 | ||
0023 | ****点击查看011547 | 自动喷漆 | 猩红\350ML | 颜色\包装规格 | 瓶 | 180 | ||
0021 | ****点击查看011549 | 稀料 | 10kg/桶 | 包装规格 | 千克 | 60 | ||
0016 | ****点击查看012147 | 橡胶条 | 4\普通橡胶\O型 | 直径(mm)\材质\形式 | 米 | 50 | ||
0003 | ****点击查看012152 | 厨师服 | 春秋厨师服\白色\纯棉 | 样式\颜色\材质 | 165 1套;175 3套;185 4套;195 1套 | 套 | 9 | |
0031 | ****点击查看012339 | 高压绝缘胶带 | 防水J-10 | 规格 | 把、个、块等 | 50 | ||
0007 | ****点击查看012423 | 大扫把 | \竹制 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 23 | ||
0009 | ****点击查看024277 | 布样袋 | 250*200\棉线 | 规格(长度*宽度*厚度(mm))\材质 | 把、个、块等 | 1000 | ||
0006 | ****点击查看025201 | 取样袋 | 43cm*30cm\塑料 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 500 | ||
0011 | ****点击查看025380 | 样品袋 | 12*18.5cm\牛皮纸 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10000 | ||
0024 | ****点击查看026377 | 螺栓松动剂 | ATM\450ml/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 10 | ||
0005 | ****点击查看027204 | 取样袋 | 9*14cm\牛皮 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10000 | ||
0018 | ****点击查看032408 | 水基型灭火器 | MSWZ/6\水雾式 | 型号\规格 | 耐压等级0.9-1.2MPA | 把、个、块等 | 10 | |
0015 | ****点击查看033836 | 橡胶条 | 7\橡胶\O型 | 直径(mm)\材质\形式 | 米 | 50 | ||
0022 | ****点击查看037418 | 背胶纸 | 1520mm\ | 规格\材质 | 卷 | 4 | ||
0020 | ****点击查看040716 | 生料带 | 30mm*20m/盘 | 规格 | 把、个、块等 | 30 | ||
0019 | ****点击查看043328 | 灭火器箱 | 650*450*220mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | ||
0004 | ****点击查看047108 | 取暖器 | NYX-K/220V\2.2KW\油汀式\ | 型号\功率(kW)\类型\品牌 | 台 | 3 | ||
0013 | ****点击查看049247 | 棉门帘 | 4500*4500mm\帆布 | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
0012 | ****点击查看050854 | 棉门帘 | 2000*3000mm\帆布 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | ||
0030 | ****点击查看055719 | 防火栅栏门 | 1600*1800mm\钢 | 规格/型号\材质 | 带矿安标志、矿安证 | 把、个、块等 | 4 | |
0002 | ****点击查看056632 | 二氧化碳灭火器 | MT5\5kg | 型号\规格 | 把、个、块等 | 10 | ||
0026 | ****点击查看058478 | 醇酸调和漆 | 黑色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 30 | ||
0029 | ****点击查看058004 | 醇酸调和漆 | Y07中黄\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 60 | ||
0014 | ****点击查看070195 | 棉门帘 | 1500*2100mm\帆布面料 | 规格(长度*宽度mm)\材质 | 把、个、块等 | 3 | ||
0008 | ****点击查看073737 | 尼龙块 | 120*80*100mm\尼龙 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 20 | ||
0001 | ****点击查看094713 | SBS胶 | \9L/桶 | 型号\包装规格 | 升 | 18 | ||
0025 | ****点击查看097094 | 速度手柄 | JY-SD10V-V200\\\\\多绳摩擦式提升机\JKMD-2.25*4ZI | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | ||
0010 | ****点击查看097477 | 扁口取样勺 | 70mm*100mm*120mm\口宽5mm\1200mm手柄\\不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 5 |
2.联系人:王廷胜,电话:150****点击查看2121