常德弘欣产业发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | ****点击查看园区工业供水项目-****点击查看水厂 | ||
项目编号 | 430****点击查看****点击查看1210048 | 项目所在行政区 | 430700 |
项目行业分类 | 市政 | 资金来源 | - |
投资项目统一代码 | 430****点击查看****点击查看1210048 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | ****点击查看园区工业供水项目-****点击查看水厂 |
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | (1)引水工程包含:****点击查看水厂水泵房加固,取水头部改造,原水输水管网和**输水管网改造;(2)水厂工程:**门卫、送水泵房及配电室、加药间及综合用房、排泥水池、**池、一体化高效净水器;(3****点击查看水厂配套设施,包括室外道路、人行道铺砌和停车位、园林绿化、总图土石方、围墙、室外电气、室外给排水、电源进线等。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
1 | ****点击查看001 | ****点击查看园区工业供水项目——****点击查看水厂 | 3,809.6974 万元 | 详情 | |
窗体顶端 统一交易标识码: A01-124****点击查看****点击查看9200481-****点击查看0122-000002-6 标段(包)内容: - 窗体底端 |