湘潭****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:洪婷
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430399
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**区熙春路19号
采购单位联系人和联系方式:周胜:188****点击查看0237
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看22317
采购单位预算编码:121002
三、成交信息
成交日期:2025年4月28日
总成交金额(元):4968.32 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区**路街道韶**路12号2栋1号门面 | 4968.32 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 齐心 B3091 0434订书机 | 齐心/Comix | B3091 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
2 | 得力 22298 2515记事本 | 得力/deli | 22298 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
3 | 得力 3151 551记事本 | 得力/deli | 3151 | 5 | 20.4 | 102.0 | |
4 | 清风 B03CMJ2 长卷卫生纸/无芯卫生纸/卷纸 | 清风/qingfeng | B03CMJ2 | 40 | 16.0 | 640.0 | |
5 | 得力 5684 档案盒/单个 | 得力/deli | 5684 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
6 | 得惠 一次性筷子 | 得惠/dehui | 1035 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
7 | 800 800#一次性餐盒/圆形 | A | 800 | 100 | 0.6 | 60.0 | |
8 | 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 | 白猫/WhiteCat | 蓝洁灵洁厕液500g | 10 | 5.0 | 50.0 | |
9 | 得力 工具套装 | 得力/deli | 3701 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
10 | 科美特 垃圾桶 达旭2821垃圾桶 | 科美特 | 垃圾桶 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
11 | 申士 2525 学习笔记本 | 申士/SNSIR | 2525 | 25 | 11.0 | 275.0 | |
12 | 得惠 1385筷子 | 得惠/dehui | 1385 | 5 | 10.8 | 54.0 | |
13 | 得力 羽毛球 | 得力 | F2207 | 1 | 72.0 | 72.0 | |
14 | 尤尼克斯 羽毛球拍 | 尤尼克斯/YONEX | 281 | 1 | 385.0 | 385.0 | |
15 | 得力 陈氏拖把 | 得力/deli | LQ136 | 1 | 21.6 | 21.6 | |
16 | 万容 万容一次性塑料杯/纸杯 | 万容/VARY | 无 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
17 | 妙洁 MBGRVL 红色垃圾袋 | 妙洁/magic | MBGRVL | 1 | 20.4 | 20.4 | |
18 | 兰诗 XFL3183 网格垃圾桶 | 兰诗 | XFL3183 | 1 | 22.8 | 22.8 | |
19 | 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | 素色毛巾 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
20 | 日清 盒味道 方便面/粉丝/米线 方便火腿肠 | 日清 | 盒味道 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
21 | 得力 5363 奋发1013文件夹 | 得力/deli | 5363 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
22 | 得力 5538 高森抽杆夹/文件夹 | 得力/deli | 5538 | 100 | 0.96 | 96.0 | |
23 | 得力 22800 记事本 | 得力/deli | 22800 | 5 | 26.4 | 132.0 | |
24 | 子弹头 TS-025新国标4.8米 /2.8米多功能插座插线板 | 子弹头 | TS-025新国标4.8米 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
25 | 子弹头 TS-025 4.8米多功能插座/插线板 | 子弹头 | TS-025 | 1 | 54.0 | 54.0 | |
26 | 晨光 APSN1298 卷笔刀 | 晨光/M G | APSN1298 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
27 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555ES | 4 | 9.0 | 36.0 | |
28 | 得力 PG306 垃圾桶 | 得力/deli | PG306 | 2 | 9.6 | 19.2 | |
29 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 6 | 1.92 | 11.52 | |
30 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8529A | 4 | 15.0 | 60.0 | |
31 | 齐心 L104 垃圾袋 | 齐心/Comix | L104 | 10 | 5.4 | 54.0 | |
32 | 索邦 SB03 平板拖把 | 索邦 | SB03 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
33 | 得力 3497A 单据/销售单 | 得力/deli | 3497A | 10 | 2.04 | 20.4 | |
34 | 康师傅 大食桶香辣牛肉面 方便面/粉丝/米线 方便面 | 康师傅 | 大食桶香辣牛肉面 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
35 | WA-513 美能迪 WA-516电热水壶 | 美能迪 | WA-513 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
36 | Z中华/Zhonghua 6151 铅笔 | 中华/Zhonghua | 6151 | 1 | 8.4 | 8.4 | |
37 | 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卷纸 | 维达/Vinda | V4069 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
38 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING | 饮用天然水 550ml*24 | 3 | 38.0 | 114.0 | |
39 | 洁柔 PR212-30R PR229-30R抽纸/一提3包 | 洁柔/C S | PR212-30R | 7 | 11.0 | 77.0 | |
40 | 得力5682档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5682 | 12 | 9.6 | 115.2 | |
41 | 得力 5240 5240_40页资料册(蓝)(本) | 得力/deli | 5240 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
42 | 维克奇 航空杯加厚型一次性塑杯 | 维克奇 | 维克奇一次性杯子 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
43 | 美的 FSA40UC 电风扇 | 美的/Midea | FSA40UC | 2 | 188.0 | 376.0 | |
44 | 5号4粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)5号/7号碱性电池4粒 聚能环2代 LR6AA | 南孚/NANFU | 5号4粒(2代) | 9 | 10.0 | 90.0 | |
45 | 白猫 柠檬红茶洗洁精1.5kg*10 洗洁精 一瓶 | 白猫/WhiteCat | 柠檬红茶洗洁精1.5kg*10 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
46 | 伊美特 伊美特8637吸水胶棉拖把 | 伊美特 | 8637 | 3 | 57.6 | 172.8 | |
47 | 南孚(NANFU)碱性电池4粒 聚能环2代 LR03AAA | 南孚/NANFU | 7号4粒(2代) | 48 | 2.5 | 120.0 | |
48 | 半球/Peskoe 电水壶1.8L 电热烧水壶 | 半球/PESKOE | WDF-1.8A | 2 | 48.0 | 96.0 | |
49 | 立白全效洁净洗洁精(1.25千克) | 立白/Liby | 1.25千克 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
50 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。