于田****件店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N104****点击查看****点击查看2521001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | pvc直弯 内丝弯头 | 无品牌弯头 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
2 | 台钻、座钻 钻孔器 | 无品牌钻孔器 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
3 | 电剪 剪刀 | 无品牌剪刀 | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
4 | 90直接 pvc直弯 | 无品牌90直接 | 个 | 4.00 | 4 | 16 |
5 | pvc直弯 90三通 | 无品牌90三通 | 个 | 1.00 | 7 | 7 |
6 | 弯头90 pvc直弯 弯头 | 无品牌弯头90 | 个 | 7.00 | 6 | 42 |
7 | 自喷漆 外墙涂料 | 无品牌自喷漆 | 瓶 | 2.00 | 10 | 20 |
8 | PPR直弯 pvc直弯 直接 | 无品牌PPR直弯 | 个 | 166.00 | 1 | 166 |
9 | 编织布/袋 胶带 | 无品牌胶带 | 包 | 11.00 | 10 | 110 |
10 | 一开 其它开关/底盒 开关 | 无品牌一开 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
11 | 其它机械五金 电锯链条 | 无品牌电锯链条 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
12 | 铁钉子 气钉枪 钉子 | 无品牌铁钉子 | 公斤 | 3.00 | 8 | 24 |
13 | 挂锁63 窗锁 挂锁 | 无品牌挂锁63 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
14 | 50挂锁 窗锁 挂锁 | 无品牌50挂锁 | 个 | 42.00 | 10 | 420 |
15 | 压条(带胶带) 其它电工附件 压条 | 无品牌压条(带胶带) | 根 | 20.00 | 4 | 80 |
16 | 电工胶布(大体) 其它电工附件 电工胶布 | 无品牌电工胶布(大体) | 只 | 5.00 | 3 | 15 |
17 | 空气开关(32A) 生活家电配件 空气开关(32) | 无品牌空气开关(32A) | 个 | 7.00 | 50 | 350 |
18 | 暖风机(5KW) | 无品牌暖风机(5KW) | 个 | 1.00 | 300 | 300 |
19 | 插板 | 无品牌0345 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
20 | 塑料布 | 无品牌飞速426 | 米 | 30.00 | 10 | 300 |
21 | 袋子 | 无品牌袋子(装煤) | 只 | 33.00 | 1 | 33 |
22 | 直钉 | 无品牌无型号 | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
23 | 无型号 铝丝 铁丝 | 无品牌无型号 | 公斤 | 53.00 | 8 | 424 |
24 | 手套 | 无品牌飞速4520 | 双 | 5.00 | 5 | 25 |
25 | 暖风机 | 无品牌飞速2522 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
26 | 灯头 | 无品牌飞速9989 | 个 | 9.00 | 2 | 18 |
27 | 水龙头 | 无品牌飞速6532 | 件 | 2.00 | 45 | 90 |
28 | 自动开关 | 无品牌飞速1125 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
29 | 塑料布 | 无品牌飞速3645 | 米 | 34.00 | 15 | 510 |
30 | 灯泡 | 无品牌飞速3256 | 只 | 9.00 | 8 | 72 |
31 | 塑料布 | 无品牌飞速3651 | 米 | 12.00 | 7 | 84 |
32 | 25电线管 | 无品牌飞速81 | 根 | 20.00 | 10 | 200 |
33 | 20电线管 | 无品牌飞速80 | 根 | 50.00 | 7 | 350 |
34 | 自动开关 | 无品牌飞速959 | 件 | 1.00 | 130 | 130 |
35 | 控制开关 | 无品牌飞速805 | 件 | 1.00 | 300 | 300 |
36 | 带线插板 | 无品牌飞速436 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
37 | 铁锹 | 无品牌飞速400 | 件 | 4.00 | 13 | 52 |
38 | 拖把 | 无品牌航若 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
39 | 不锈钢洗手盆子 | 无品牌飞速337 | 件 | 1.00 | 70 | 70 |
40 | 电线 | 无品牌新昕 | 米 | 234.00 | 2 | 468 |
41 | 插板 | 无品牌0362 | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
42 | 电线 | 无品牌0130 | 米 | 20.00 | 13 | 260 |
43 | 卡子钉 | 无品牌0114 | 包 | 20.00 | 5 | 100 |
44 | 棒子 | 无品牌421 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
45 | 带线插板 | 无品牌0296 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
46 | 插头 | 无品牌0232 | 件 | 3.00 | 4 | 12 |
47 | 电线 | 无品牌0180 | 个 | 104.00 | 1.5 | 156 |
48 | 电线 | 无品牌0186 | 米 | 30.00 | 1.3 | 39 |
49 | 0168 收纳架 配电箱 | 无品牌0168 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 艾力﹒喀哈尔
联系电话: 133****点击查看3203
传真:
地址: **县阿热勒乡
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: