徐州市普通国省道2025年路网监测设施建设工程施工项目中标候选人公示

徐州市普通国省道2025年路网监测设施建设工程施工项目中标候选人公示

发布于 2025-05-20
千方****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉571人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

项目基本信息:

项目名称: **市普通国省道2025年路网监测设施建设工程施工项目

项目编号: ****点击查看

标段名称: 2025LWJCSG-JD标段

标段编号: ****点击查看008195

详细说明:

****点击查看委员会评审,**市普通国省道2025年路网监测设施建设工程施工项目,2025LWJCSG-JD标段
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看000.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:胡燕
第二中标候选人:**苏河****点击查看公司,预期中标价格****点击查看991.32(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杭飞
第三中标候选人:****点击查看**公司,预期中标价格****点击查看000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:钱锋
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2025-05-20日到2025-05-23日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:王春雷 联系电话:183****点击查看0904

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7
**苏河****点击查看公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 94.16
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
关键工程理解及建议 10 8.4 9 9.1 8.6 9.6 8.7 9.2
技术负责人(项目总工)任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
安全生产及环保施工保证 10 8.7 8.9 9.2 8.3 9.7 8.8 9.2
工期质量保证 5 4.3 4.3 4.5 4.3 4.7 4.4 4.1
主要材料与设备安装调试与售后服务 10 8.7 9 9.1 8.5 9.6 8.8 9.2
主要材料与设备整体技术性能 10 8.6 9 9.3 9 9.6 8.7 9.2
整体组织方案 10 8.8 8.9 9 8.5 9.7 8.7 9.2
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
****点击查看集团有限公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 93.2
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
关键工程理解及建议 10 8.2 8.9 8.9 8.4 9.6 8.7 9.1
技术负责人(项目总工)任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
安全生产及环保施工保证 10 8.2 8.9 8.8 8 9.4 8.6 9
工期质量保证 5 4.1 4.3 4.3 4.4 4.5 4.4 4.2
主要材料与设备安装调试与售后服务 10 8.4 8.9 8.9 8 9.4 8.8 9.1
主要材料与设备整体技术性能 10 8.3 8.6 8.8 8.2 9.6 8.7 9.2
整体组织方案 10 8.5 8.9 9 8.2 9.5 8.7 9.1
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
****点击查看 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 94.42
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
关键工程理解及建议 10 8.8 9.1 9 8.4 9.9 8.9 9.2
技术负责人(项目总工)任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
安全生产及环保施工保证 10 8.8 9.1 9.1 8.3 9.8 8.7 9.2
工期质量保证 5 4.4 4.6 4.5 4.3 4.8 4.4 4.2
主要材料与设备安装调试与售后服务 10 9 9.1 9.2 8.3 9.9 8.8 9.1
主要材料与设备整体技术性能 10 8.6 8.9 9 8.5 9.8 8.8 9.2
整体组织方案 10 8.9 9.2 9.1 8.4 9.7 8.8 9.3
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
****点击查看**公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 93.64
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
关键工程理解及建议 10 8.6 9 8.9 7.8 9.3 8.8 9.1
技术负责人(项目总工)任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
安全生产及环保施工保证 10 8.6 8.9 8.9 8 9.5 8.6 9.1
工期质量保证 5 4 4.5 4.4 4.2 4.4 4.4 4.2
主要材料与设备安装调试与售后服务 10 8.5 9 8.9 8.2 9.6 8.7 9.2
主要材料与设备整体技术性能 10 8.4 9.1 9 8.6 9.5 8.6 9.1
整体组织方案 10 8.8 9.1 8.7 8.1 9.5 8.7 9.1
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
****点击查看**公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 94.48
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
关键工程理解及建议 10 9 8.8 9.1 8.3 9.7 8.8 9.1
技术负责人(项目总工)任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
安全生产及环保施工保证 10 9 9.1 9 8.4 9.8 8.8 9.2
工期质量保证 5 4.5 4.5 4.6 4.4 4.7 4.4 4.1
主要材料与设备安装调试与售后服务 10 8.9 8.9 9.1 8.4 9.7 8.8 9.3
主要材料与设备整体技术性能 10 8.8 9 9.1 8.5 9.8 8.8 9.2
整体组织方案 10 9 9 9.2 8.4 9.6 8.8 9.2
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
****点击查看**公司 企业业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 94.1
履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15
关键工程理解及建议 10 8.6 9.1 9.2 8.4 9.8 8.8 9.2
技术负责人(项目总工)任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
安全生产及环保施工保证 10 8.6 9 9.1 8.5 9.9 8.7 9.3
工期质量保证 5 4.2 4.4 4.6 4.5 4.8 4.4 4.2
主要材料与设备安装调试与售后服务 10 8.1 8.7 9.1 8.4 9.9 8.8 9.2
主要材料与设备整体技术性能 10 8.5 8.6 9.2 9.2 9.7 8.8 9.2
整体组织方案 10 8.7 8.7 9.2 8.6 9.8 8.8 9.2
项目经理任职资格与业绩 10 10 10 10 10 10 10 10


异议联系人: 王春雷 联系电话:183****点击查看0904

发布时间: 2025-05-20

评标地点: ****点击查看交易中心

评标完成日期: 2025-05-20 12-00-00