杭锦****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**自治区****点击查看**管委会
联系方式:136****点击查看2018
供应商(乙方):****点击查看
地址:****点击查看银行**自治区**市**支行
联系方式:151****点击查看9677
1 | 屏风 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
2 | 会议桌 | 1(套) | 6750.00 | 6750.00 |
3 | 教学用桌 | 1(张) | 2880.00 | 2880.00 |
4 | 桌前椅 | 2(套) | 2800.00 | 5600.00 |
5 | 办公桌 | 2(张) | 2600.00 | 5200.00 |
6 | 木质架类 | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
7 | 床 | 1(组) | 2400.00 | 2400.00 |
8 | 会议桌 | 1(张) | 1980.00 | 1980.00 |
9 | 更衣柜 | 2(个) | 1600.00 | 3200.00 |
10 | 桌子 | 1(张) | 1200.00 | 1200.00 |
11 | 桌子 | 4(张) | 1200.00 | 4800.00 |
12 | 单人沙发 | 6(套) | 1200.00 | 7200.00 |
13 | 办公椅 | 2(把) | 860.00 | 1720.00 |
14 | 办公椅 | 8(把) | 860.00 | 6880.00 |
15 | 办公椅 | 1(把) | 650.00 | 650.00 |
16 | 会议椅 | 16(把) | 650.00 | 10400.00 |
17 | 桌前椅 | 10(把) | 610.00 | 6100.00 |
18 | 桌子 | 4(张) | 600.00 | 2400.00 |
19 | 茶吧机 | 1(台) | 560.00 | 560.00 |
20 | 办公椅 | 14(把) | 420.00 | 5880.00 |
21 | 桌子 | 36(张) | 380.00 | 13680.00 |
22 | 会议椅 | 72(把) | 360.00 | 25920.00 |
23 | 茶几 | 2(张) | 360.00 | 720.00 |
24 | 教学用椅 | 8(把) | 265.00 | 2120.00 |
25 | 桌前椅 | 1(把) | 140.00 | 140.00 |
合同金额: 131780.00元,大写(人民币):壹拾叁万壹仟柒佰捌拾元整
1 | 屏风 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
2 | 会议桌 | 1(套) | 6750.00 | 6750.00 |
3 | 教学用桌 | 1(张) | 2880.00 | 2880.00 |
4 | 桌前椅 | 2(套) | 2800.00 | 5600.00 |
5 | 办公桌 | 2(张) | 2600.00 | 5200.00 |
6 | 木质架类 | 1(套) | 2400.00 | 2400.00 |
7 | 床 | 1(组) | 2400.00 | 2400.00 |
8 | 会议桌 | 1(张) | 1980.00 | 1980.00 |
9 | 更衣柜 | 2(个) | 1600.00 | 3200.00 |
10 | 桌子 | 1(张) | 1200.00 | 1200.00 |
11 | 桌子 | 4(张) | 1200.00 | 4800.00 |
12 | 单人沙发 | 6(套) | 1200.00 | 7200.00 |
13 | 办公椅 | 2(把) | 860.00 | 1720.00 |
14 | 办公椅 | 8(把) | 860.00 | 6880.00 |
15 | 办公椅 | 1(把) | 650.00 | 650.00 |
16 | 会议椅 | 16(把) | 650.00 | 10400.00 |
17 | 桌前椅 | 10(把) | 610.00 | 6100.00 |
18 | 桌子 | 4(张) | 600.00 | 2400.00 |
19 | 茶吧机 | 1(台) | 560.00 | 560.00 |
20 | 办公椅 | 14(把) | 420.00 | 5880.00 |
21 | 桌子 | 36(张) | 380.00 | 13680.00 |
22 | 会议椅 | 72(把) | 360.00 | 25920.00 |
23 | 茶几 | 2(张) | 360.00 | 720.00 |
24 | 教学用椅 | 8(把) | 265.00 | 2120.00 |
25 | 桌前椅 | 1(把) | 140.00 | 140.00 |
合同金额: 131780.00元,大写(人民币):壹拾叁万壹仟柒佰捌拾元整
****点击查看
2024年10月12日