邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司**大远地面主通风机升级改造项目用电缆成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
101 | 动力电缆 | MYJV-10KV-3*35mm2 | 60 | 米 | 144.****点击查看0000 | 8654.4 | 141.****点击查看0000 | 8495.****点击查看0000 | ****点击查看 |
102 | 橡套电缆 | MYP-0.66/1.14KV-3*185+1*70mm2 | 180 | 米 | 650.****点击查看0000 | 117079.2 | 628.****点击查看0000 | 113097.****点击查看0000 | ****点击查看 |
103 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-5*4mm2 | 40 | 米 | 18.****点击查看0000 | 743.2 | 17.****点击查看0000 | 707.****点击查看0000 | ****点击查看 |
104 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-4*2.5mm2 | 350 | 米 | 10.****点击查看0000 | 3717 | 9.****点击查看0000 | 3405.****点击查看0000 | ****点击查看 |
105 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-3*4mm2 | 60 | 米 | 11.****点击查看0000 | 690 | 10.****点击查看0000 | 637.****点击查看0000 | ****点击查看 |
106 | 控制电缆 | MKVV22-0.45/0.75KV-10*1mm2 | 300 | 米 | 12.****点击查看0000 | 3716.7 | 11.****点击查看0000 | 3450.****点击查看0000 | ****点击查看 |
107 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-5*10mm2 | 20 | 米 | 46.****点击查看0000 | 938 | 45.****点击查看0000 | 902.****点击查看0000 | ****点击查看 |
108 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-3*70+1*35mm2 | 330 | 米 | 187.****点击查看0000 | 61911.3 | 185.****点击查看0000 | 61327.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年7月7日