漯河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看教学设备购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李树旗、宋义涛、马玉华 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收取方式: 由成交单位支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。 收取标准:按****点击查看协会关于印发《**省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文及漯财购【2018】16号文的收费标准向成交单位收取本次项目的代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:8,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**区**路与鹤云山路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:雷先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:177****点击查看6989 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看**开发区发展路与茶山路交叉口向东300米富仓实业院内四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看1121 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看1121 |