河北荣信钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 491260 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0011 | 大伞齿 | 附图 | 1 | 套 | 12 | 个月 | 1米圆盘 | ||||||
2 | 491261 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0026 | 台车轮总成 | 180m2烧结机专用 | 50 | 套 | 12 | 个月 | 有图纸,含偏盖、偏盖打油眼、轴承 轴套密封环,锁母,锁片, | ||||||
3 | 491262 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0026 | 台车轮总成 | 180m2烧结机专用 | 20 | 套 | 12 | 个月 | 有图纸,含偏盖、偏盖打油眼、轴承 轴套密封环,锁母,锁片 | ||||||
4 | 491263 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0026 | 台车轮总成 | 180m2烧结机专用 | 50 | 套 | 12 | 个月 | 有图纸,含偏盖、偏盖打油眼、轴承 轴套密封环,锁母,锁片 | ||||||
5 | 491264 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0010 | 烘干机托轮 | 附图纸 | 2 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
6 | 491265 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看1082 | 烘干机大齿 | 2.4*14米 | 1 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
7 | 491266 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0006 | 四辊破辊子总成 | φ900*900mm | 1 | 套 | 12 | 个月 | 1套含2支,含轴承22332CA,轴承座,传动轮,从动轮为角带方式铸钢、轴锻打,辊皮厚度不低于100mm. | ||||||
8 | 491267 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0006 | 四辊破辊子总成 | φ900*900mm | 1 | 套 | 12 | 个月 | 1套含2支,含轴承22332CA,轴承座,传动轮,从动轮为角带方式铸钢、轴锻打,辊皮厚度不低于100mm. | ||||||
9 | 491268 | 原料厂 | 022****点击查看****点击查看0020 | 布料车头轮 | 附图纸 | 1 | 台 | 12 | 个月 | |||||||
10 | 491269 | 原料厂 | 023****点击查看****点击查看0013 | 大拔火孔 | 附图纸 | 36 | 根 | 12 | 个月 | 材质:310S,无缝 | ||||||
10 | 491270 | 炼铁厂 | 链轮 | 20A | 5.0 | 个 | 12 | 个月 | 要求配套轴承,轴径φ60mm, 单排15个齿 | |||||||
11 | 491271 | 原料厂 | 球盘总成 | 附图纸 | 028****点击查看****点击查看3167 | 1.0 | 套 | 12 | 个月 | 含:整体轴,轴承,盘底,调整丝杠,大小齿轮,刮刀支架,锁母,轴承密封盖,全套螺栓,上下轴承双加油孔加油管,与现场能够互换 | ||||||
12 | 491272 | 原料厂 | 齿轮 | 附图纸 | 022****点击查看****点击查看0001 | 4.0 | 个 | 12 | 个月 | 材质不锈钢,出口增加400mm长,内灌高强度浇注料,带进出口法兰螺栓金属垫,进气口法兰PN10,钢板厚度10毫米 | ||||||
13 | 491273 | 原料厂 | 生筛辊底座 | 附图纸 | 022****点击查看****点击查看1080 | 2.0 | 套 | 12 | 个月 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
25,000.00 元 | 交付地点**省**市甲方指定地点 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
60天 | 付款方式货到票到付全款 | |
李佳旺 | 税率13% | |
151****点击查看0056 | 发票性质增值税专用发票 | |
**市**驿镇管庄子 |
公开竞标 | 报价类型单项 |
3 家 | 报名截止时间2025-03-03 15:27:00 |
2025-03-04 09:00:00 | 轮数2 |
7 分钟 | 每轮间隔2 分钟 |
2 分钟 | 服务费交纳方参标方 |
线下交纳 | 服务费比例0 % |