北国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
杂品2412成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看005131 | 雨新 | 2000g | 1320 | 包 | 16.****点击查看0000 | 21384 | 14.****点击查看0000 | 19274.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看006016 | 红贝缇 | 105g*3 | 1302 | 套/组 | 7.****点击查看0000 | 10155.6 | 7.****点击查看0000 | 9793.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看006023 | 中华 | 155g | 1302 | 支/根 | 4.****点击查看0000 | 5989.2 | 4.****点击查看0000 | 5761.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看006021 | 美爱斯 | 430mL | 580 | 瓶 | 18.****点击查看0000 | 10440 | 14.****点击查看0000 | 8161.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看006022 | 拉芳 | 400mL | 722 | 瓶 | 16.****点击查看0000 | 11913 | 15.****点击查看0000 | 11437.****点击查看0000 | ****点击查看 |
N****点击查看006005 | 立白1kg | 1kg | 580 | 瓶 | 7.****点击查看0000 | 4234 | 7.****点击查看0000 | 4106.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年12月24日