溆浦****品店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:向健鹏
项目联系电话:136****点击查看7975
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**市**县
采购单位联系人和联系方式:刘岳峰:136****点击查看3869
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看58161
采购单位预算编码:102001
三、成交信息
成交日期:2024年12月27日
总成交金额(元):43580 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市****点击查看社区居委会 | 43580.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 天堂伞 33212E 伞 | 天堂伞 | 33212E | 450 | 58.0 | 26100.0 | |
2 | 晨光 ABS916CB 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916CB | 20 | 25.0 | 500.0 | |
3 | 洁柔 BH088 抽纸 | 洁柔/C S | BH088 | 3 | 480.0 | 1440.0 | |
4 | 维达 M码150抽 抽纸 | 维达/Vinda | M码150抽 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
5 | 美菱 MY-W13 饮水机 | 美菱/MeiLing | MY-W13 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
6 | 茶花 28021T 收纳箱/盒/袋 | 茶花 | 28021T | 6 | 90.0 | 540.0 | |
7 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
8 | 博文 18120 会议记录本 | 博文/bowen | 18120 | 20 | 22.5 | 450.0 | |
9 | 得力 S95 中性笔 | 得力/deli | S95 | 20 | 39.0 | 780.0 | |
10 | 得力 959 垃圾桶 | 得力/deli | 959 | 20 | 46.0 | 920.0 | |
11 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 24 | 3.5 | 84.0 | |
12 | 太阳花 YG-40 暖风机/取暖器 实木取暖器 | 太阳花 | YG-40 | 6 | 168.0 | 1008.0 | |
13 | 杯子 | 无品牌 | 陶瓷杯 | 40 | 18.0 | 720.0 | |
14 | 得力 0466 省力订书机 (单位:台) 黑色 | 得力/deli | 466 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
15 | 金悦 可降解环保垃圾袋 | 金悦 | 35256 | 2 | 480.0 | 960.0 | |
16 | 维克奇 定制一次性纸杯 | 维克奇 | 定制 | 3 | 882.0 | 2646.0 | |
17 | 电子计算器 得力1555语音计算器 普通计算器(蓝灰) | 得力/deli | 1555 | 4 | 66.0 | 264.0 | |
18 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:10小盒) | 得力/deli | 0018 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
19 | 李字牌檀香 | 李字牌 | 檀香型 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
20 | XN-5620 希诺保温杯不锈钢水杯 | 希诺/Heenoor | XN-5620 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
21 | 森博复印纸 A4 80g 8包/箱 | 亚太森博 | 80gA4 | 10 | 238.0 | 2380.0 | |
22 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 6 | 14.0 | 84.0 | |
23 | 文骨1181文件袋资料袋白色加厚 | 文骨 | 1181 | 500 | 2.0 | 1000.0 | |
24 | 中华/Zhonghua 6151 铅笔 12支/盒 | 中华/Zhonghua | 6151 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
25 | 公牛 GN-403 电源插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 4 | 78.0 | 312.0 | |
26 | 南孚电池5号/7号碱性电池聚能环2代 正品2粒/卡 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
27 | 南孚电池5号/7号碱性电池聚能环2代 正品2粒/卡 | 南孚/NANFU | 5号 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。