连云****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+产品外协的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+产品外协的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看90677
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+产品外协
采购方案编号:XYFA202****点击查看90855
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-09 12:56
报价截止时间:2025-07-14 08:36
1 | ****点击查看 | 561012 | IC读卡机 JR-ICR300 | 套 | 88.0 | 88.0 | 2025-07-30 | |||
2 | ****点击查看 | 561012 | IC卡及人像录入设备 JR-PID100 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | |||
3 | ****点击查看 | 561012 | IP电话 JR-TI101CNA | 套 | 31.0 | 31.0 | 2025-07-30 | |||
4 | ****点击查看 | 561012 | IP电话 JR-TI201CNA | 套 | 71.0 | 71.0 | 2025-07-30 | |||
5 | ****点击查看 | 561012 | IP电话 JR-TI303CNNA | 套 | 17.0 | 17.0 | 2025-07-30 | |||
6 | ****点击查看 | 561012 | IP电话 JR-TI401CNA | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-30 | |||
7 | ****点击查看 | 561012 | IP电话 JR-TI701ZNA | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-30 | |||
8 | ****点击查看 | 561012 | LED Flood Light T100 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
9 | ****点击查看 | 561012 | LED Flood Light T100 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
10 | ****点击查看 | 561012 | LED Flood Light T80 | 套 | 7.0 | 7.0 | 2025-07-30 | |||
11 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R100 | 套 | 130.0 | 130.0 | 2025-07-30 | |||
12 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R100 | 套 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-30 | |||
13 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R150 | 套 | 286.0 | 286.0 | 2025-07-30 | |||
14 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R150 | 套 | 28.0 | 28.0 | 2025-07-30 | |||
15 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R150 | 套 | 267.0 | 267.0 | 2025-07-30 | |||
16 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R150 | 套 | 12.0 | 12.0 | 2025-07-30 | |||
17 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R150 | 套 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-30 | |||
18 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R200 | 套 | 97.0 | 97.0 | 2025-07-30 | |||
19 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R200 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 | |||
20 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R200 | 套 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | |||
21 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R200 | 套 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-30 | |||
22 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R250 | 套 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-30 | |||
23 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯 R400 | 套 | 34.0 | 34.0 | 2025-07-30 | |||
24 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(步道)B12 | 套 | 13.0 | 13.0 | 2025-07-30 | |||
25 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(步道)B12 | 套 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-30 | |||
26 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(定制)R400 | 套 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-30 | |||
27 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(高杆)M400 | 套 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-30 | |||
28 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(高杆)M400 | 套 | 12.0 | 12.0 | 2025-07-30 | |||
29 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(高杆)T250 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | |||
30 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备) T400 | 套 | 9.0 | 9.0 | 2025-07-30 | |||
31 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备) T400 | 套 | 9.0 | 9.0 | 2025-07-30 | |||
32 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备) T400 | 套 | 25.0 | 25.0 | 2025-07-30 | |||
33 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T100 | 套 | 36.0 | 36.0 | 2025-07-30 | |||
34 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T100 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
35 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T120 | 套 | 30.0 | 30.0 | 2025-07-30 | |||
36 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T150 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 | |||
37 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T150 | 套 | 61.0 | 61.0 | 2025-07-30 | |||
38 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T200 | 套 | 40.0 | 40.0 | 2025-07-30 | |||
39 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T200 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 | |||
40 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T200 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
41 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T50 | 套 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | |||
42 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(设备)T80 | 套 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | |||
43 | ****点击查看 | 561012 | LED投光灯(应急步道-90)B12 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-30 | |||
44 | ****点击查看 | 561012 | Luz de inundación LED T200 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 | |||
45 | ****点击查看 | 561012 | Luz de inundación LED T200 | 套 | 13.0 | 13.0 | 2025-07-30 | |||
46 | ****点击查看 | 561012 | Luz de inundación LED T400 | 套 | 18.0 | 18.0 | 2025-07-30 | |||
47 | ****点击查看 | 561012 | 闭门器 JR-BMQ100 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-30 | |||
48 | ****点击查看 | 561012 | 超声波风速仪 JR-USD130A | 套 | 9.0 | 9.0 | 2025-07-30 | |||
49 | ****点击查看 | 561012 | 超声波风速仪 JR-USD140A | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-30 | |||
50 | ****点击查看 | 561012 | 磁力锁 JR-DCS200 | 套 | 76.0 | 76.0 | 2025-07-30 | |||
51 | ****点击查看 | 561012 | 道路交通信号控制机 JRT300-B | 套 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-30 | |||
52 | ****点击查看 | 561012 | 道路交通信号控制机 JRT320(14) | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
53 | ****点击查看 | 561012 | 风速风向显示器 JR-SDD100M | 套 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-30 | |||
54 | ****点击查看 | 561012 | 固定式LED****点击查看工厂灯)T135 | 套 | 300.0 | 300.0 | 2025-07-30 | |||
55 | ****点击查看 | 561012 | 固定式LED****点击查看工厂灯)T200 | 套 | 42.0 | 42.0 | 2025-07-30 | |||
56 | ****点击查看 | 561012 | 固定式LED****点击查看工厂灯)T300 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | |||
57 | ****点击查看 | 561012 | 毫米波雷达(临港定制)JR-LDJC-L100(I300) | 套 | 15.0 | 15.0 | 2025-07-30 | |||
58 | ****点击查看 | 561012 | 机械风速仪 JR-MS130A | 套 | 5.0 | 5.0 | 2025-07-30 | |||
59 | ****点击查看 | 561012 | 麦克风 JR-MP100 | 套 | 50.0 | 50.0 | 2025-07-30 | |||
60 | ****点击查看 | 561012 | 门禁安全控制机 JR-BEC103(E) | 套 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | |||
61 | ****点击查看 | 561012 | 门禁限位开关 JR-XWQ100 | 套 | 63.0 | 63.0 | 2025-07-30 | |||
62 | ****点击查看 | 561012 | 人数统计摄像头 JR-PCC100 | 套 | 8.0 | 8.0 | 2025-07-30 | |||
63 | ****点击查看 | 561012 | 拾音器 JR-PI101CNA | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
64 | ****点击查看 | 561012 | 司机室显控器 JR-BCD101 | 套 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | |||
65 | ****点击查看 | 561012 | 语音交换机 JR-BS-IP601 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
66 | ****点击查看 | 561012 | 语音交换机 JR-BS-IP601 | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-30 | |||
67 | ****点击查看 | 561012 | 语音交换机 JR-BS-IP603 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-30 | |||
68 | ****点击查看 | 561012 | 语音系统汇聚托盘 | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-30 | |||
69 | ****点击查看 | 561012 | 智能照明控制机 JR-ILCM1-S200WND | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-30 | |||
70 | ****点击查看 | 561012 | 桌面IP终端 JR-OP-IP01 | 套 | 6.0 | 6.0 | 2025-07-30 | |||
71 | ****点击查看 | 561012 | 桌面IP终端 JR-OP-IP01-WH | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-30 | |||
72 | ****点击查看 | 561012 | 左转方向指示信号灯 FXJ400 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-30 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: