广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦干部培训中心)民用空调比价采购成交公告

广东农工商职业技术学院(农业部华南农垦干部培训中心)民用空调比价采购成交公告

北京****公司
联系人联系人25个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉875人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息682条

立即监控

比价单号: BJ250****点击查看****点击查看420
比价单名称: ****点击查看(农****点击查看培训中心)民用空调比价采购
报价截止时间: 2025-07-17 16:00:00
采购单位: ****点击查看(农****点击查看培训中心)
采购内容: 民用空调
采购数量: 1
成交供应商名称: ****点击查看
成交金额(元): 3110.00
到货时间: 合同签订后7个日历日到货
签约时间: 成交公告发布后7个工作日内签署合同
供应商报价详情
序号 是否成交 供应商名称 企业性质 报价商品名称 单价(元) 总报价(元) 排名价(元) 报价时间
1 成交 ****点击查看 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3110.00 3110.00 3110.00 2025-07-17 13:57:53
2 ****点击查看公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3380.00 3380.00 3380.00 2025-07-14 14:26:51
3 **海迅****点击查看公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3500.00 3500.00 3500.00 2025-07-14 14:05:37
4 **时****点击查看公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3599.00 3599.00 3599.00 2025-07-15 16:59:51
5 ****点击查看商贸有限公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3739.00 3739.00 3739.00 2025-07-14 13:52:30
6 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3800.00 3800.00 3800.00 2025-07-14 13:53:28
7 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3875.00 3875.00 3875.00 2025-07-16 17:24:30
8 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3920.00 3920.00 3920.00 2025-07-14 14:20:27
9 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 3960.00 3960.00 3960.00 2025-07-14 13:42:43
10 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4000.00 4000.00 4000.00 2025-07-17 10:14:25
11 南****点击查看公司 2匹变频分体壁挂机一级能效KFR-50GW/G1-1 4200.00 4200.00 4200.00 2025-07-15 11:37:34
12 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4200.00 4200.00 4200.00 2025-07-15 13:46:07
13 **市****点击查看公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4300.00 4300.00 4300.00 2025-07-14 13:49:07
14 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4300.00 4300.00 4300.00 2025-07-15 15:35:17
15 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4400.00 4400.00 4400.00 2025-07-17 15:54:41
16 北****点击查看公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4450.00 4450.00 4450.00 2025-07-15 17:23:45
17 ****点击查看**公司 海尔2匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-50GW/24PAA81U1 (2P 壁挂机 一级) 4450.00 4450.00 4450.00 2025-07-16 12:18:36
18 **市****点击查看公司 2匹变频分体壁挂机一级能效KFR-50GW/G1-1 4500.00 4500.00 4500.00 2025-07-16 09:22:22
19 上****点击查看公司 2匹变频分体壁挂机一级能效KFR-50GW/G1-1 4600.00 4600.00 4600.00 2025-07-15 09:46:31
20 ****点击查看**公司 海信(Hisense)KFR-50GW/G860D-X1 2匹 一级 冷暖 变频 壁挂式 空调 4770.00 4770.00 4770.00 2025-07-14 20:37:13
比价规则:

1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。

2.比价截止后,系统自动确定比价结果。

3.有效报价不足三家,系统自动废标。

4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。

5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。

6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。

7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。

关键词