北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 成交 | ****点击查看 | 3110.00 | 3110.00 | 3110.00 | 2025-07-17 13:57:53 | ||
2 | ****点击查看公司 | 3380.00 | 3380.00 | 3380.00 | 2025-07-14 14:26:51 | |||
3 | **海迅****点击查看公司 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 2025-07-14 14:05:37 | |||
4 | **时****点击查看公司 | 3599.00 | 3599.00 | 3599.00 | 2025-07-15 16:59:51 | |||
5 | ****点击查看商贸有限公司 | 3739.00 | 3739.00 | 3739.00 | 2025-07-14 13:52:30 | |||
6 | ****点击查看**公司 | 3800.00 | 3800.00 | 3800.00 | 2025-07-14 13:53:28 | |||
7 | ****点击查看**公司 | 3875.00 | 3875.00 | 3875.00 | 2025-07-16 17:24:30 | |||
8 | ****点击查看**公司 | 3920.00 | 3920.00 | 3920.00 | 2025-07-14 14:20:27 | |||
9 | ****点击查看**公司 | 3960.00 | 3960.00 | 3960.00 | 2025-07-14 13:42:43 | |||
10 | ****点击查看**公司 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 2025-07-17 10:14:25 | |||
11 | 南****点击查看公司 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-07-15 11:37:34 | |||
12 | ****点击查看**公司 | 4200.00 | 4200.00 | 4200.00 | 2025-07-15 13:46:07 | |||
13 | **市****点击查看公司 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 2025-07-14 13:49:07 | |||
14 | ****点击查看**公司 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 2025-07-15 15:35:17 | |||
15 | ****点击查看**公司 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 2025-07-17 15:54:41 | |||
16 | 北****点击查看公司 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 2025-07-15 17:23:45 | |||
17 | ****点击查看**公司 | 4450.00 | 4450.00 | 4450.00 | 2025-07-16 12:18:36 | |||
18 | **市****点击查看公司 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 2025-07-16 09:22:22 | |||
19 | 上****点击查看公司 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 2025-07-15 09:46:31 | |||
20 | ****点击查看**公司 | 4770.00 | 4770.00 | 4770.00 | 2025-07-14 20:37:13 |
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。