嵊州市马寅初中学整体提升工程开标记录[A3306830770000481001001]

嵊州市马寅初中学整体提升工程开标记录[A3306830770000481001001]

发布于 2025-03-21
项目名称:
****点击查看整体提升工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市鹿山街道**路602号
联系人:施尔康
电话:138****点击查看6642
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市三江街道和创园2号楼4楼2415
联系人:张工
电话:0575-****点击查看0689
标段(包)名称:
****点击查看整体提升工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看004****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 6,025,121.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
2 江****点击查看公司 6,083,055.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
3 ****点击查看**公司 5,952,704.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
4 ****点击查看公司 6,104,611.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
5 ****点击查看公司 6,077,976.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
6 ****点击查看公司 6,048,362.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
7 ****点击查看公司 6,017,375.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
8 ****点击查看公司 6,070,545.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
9 ****点击查看公司 5,977,214.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
10 ****点击查看公司 6,062,374.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
11 ****点击查看**公司 6,009,962.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
12 ****点击查看公司 6,091,812.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
13 ****点击查看****点击查看公司 6,033,353.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
14 ****点击查看公司 6,156,011.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
15 ****点击查看**公司 5,979,516.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
16 南****点击查看公司 6,048,530.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
17 ****点击查看集团有限公司 6,082,213.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
18 ****点击查看公司 6,048,497.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
19 ****点击查看集团有限公司 6,065,372.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
20 ****点击查看公司 6,036,910.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
21 ****点击查看公司 6,062,850.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
22 **省****点击查看公司 5,990,765.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
23 ****点击查看公司 5,998,007.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
24 ****点击查看集团有限公司 5,981,165.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
25 **市****点击查看公司 5,996,249.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
26 ****点击查看公司 6,018,721.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
27 ****点击查看公司 6,031,689.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
28 ****点击查看公司 5,958,430.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
29 ****点击查看公司 6,036,876.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
30 ****点击查看公司 6,125,697.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
31 ****点击查看公司 5,976,975.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
32 ****点击查看公司 6,014,848.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
33 ****点击查看公司 6,051,393.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
34 ****点击查看公司 6,051,123.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
35 百****点击查看公司 6,010,974.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
36 ****点击查看公司 6,031,184.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
37 ****点击查看**公司 5,643,094.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
38 ****点击查看公司 6,047,517.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
39 中****点击查看公司 6,005,248.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
40 ****点击查看集团有限公司 6,045,667.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
41 ****点击查看公司 6,090,095.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
42 ****点击查看**公司 5,981,516.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
43 ****点击查看集团有限公司 6,071,603.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
44 ****点击查看公司 6,018,047.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
45 ****点击查看公司 5,989,398.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
46 ****点击查看公司 6,097,950.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
47 ****点击查看**公司 6,024,111.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
48 ****点击查看**公司 6,099,558.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
49 绍****点击查看公司 6,032,193.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
50 ****点击查看公司 6,146,607.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
51 ****点击查看公司 6,127,940.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
52 ****点击查看**公司 6,073,069.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
53 ****点击查看公司 6,018,129.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
54 ****点击查看****点击查看公司 6,043,983.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
55 ****点击查看公司 5,980,047.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
56 ****点击查看集团****点击查看公司 6,077,086.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
57 ****点击查看公司 6,111,870.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
58 ****点击查看集团有限公司 5,944,775.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
59 ****点击查看公司 5,984,689.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
60 ****点击查看**公司 6,048,160.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
61 中城投****点击查看集团有限公司 5,991,910.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
62 ****点击查看公司 5,957,419.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
63 ****点击查看**公司 5,945,967.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
64 **市****点击查看公司 5,970,192.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
65 ****点击查看公司 6,063,595.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
66 ****点击查看**公司 6,242,285.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
67 ****点击查看公司 6,080,697.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
68 ****点击查看公司 5,990,138.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
69 ****点击查看公司 5,969,524.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
70 ****点击查看公司 6,064,138.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
71 **市****点击查看公司 6,021,758.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
72 ****点击查看公司 6,036,856.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
73 ****点击查看**公司 6,044,522.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
74 ****点击查看**公司 5,911,180.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
75 ****点击查看公司 5,846,351.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
76 ****点击查看**公司 6,049,590.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
77 **市****点击查看公司 6,050,812.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
78 ****点击查看公司 5,971,431.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
79 ****点击查看**公司 6,057,118.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
80 ****点击查看公司 6,051,461.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
81 ****点击查看公司 6,085,426.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
82 ****点击查看**公司 5,944,227.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
83 ****点击查看公司 6,117,125.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
84 ****点击查看**公司 6,018,385.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
85 ****点击查看公司 5,946,156.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
86 ****点击查看公司 5,868,374.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
87 ****点击查看**公司 6,026,953.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
88 ****点击查看公司 6,106,430.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
89 ****点击查看公司 6,016,640.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
90 ****点击查看公司 5,969,303.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
91 ****点击查看公司 6,045,802.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
92 ****点击查看公司 6,118,395.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
93 **市恒基****点击查看公司 6,122,804.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
94 ****点击查看公司 5,988,070.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
95 ****点击查看公司 6,087,096.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
96 ****点击查看**公司 5,928,116.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
97 ****点击查看**公司 6,050,719.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
98 ****点击查看公司 6,052,977.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
99 ****点击查看**公司 6,087,264.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
100 ****点击查看公司 6,043,444.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
101 ****点击查看公司 6,018,048.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
102 ****点击查看公司 6,081,162.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
103 ****点击查看公司 5,961,985.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
104 ****点击查看公司 5,913,834.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
105 ****点击查看公司 6,005,383.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
106 ****点击查看公司 6,077,686.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
107 ****点击查看公司 6,104,460.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
108 ****点击查看公司 6,073,146.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
109 ****点击查看公司 6,051,057.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
110 ****点击查看公司 6,071,993.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
111 **市****点击查看公司 5,976,327.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
112 ****点击查看公司 5,989,812.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
113 ****点击查看**公司 6,050,789.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
114 ****点击查看公司 6,041,962.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
115 ****点击查看**公司 6,018,578.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
116 ****点击查看公司 6,055,355.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
117 ****点击查看公司 5,949,146.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
118 ****点击查看公司 6,078,577.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
119 ****点击查看公司 6,001,543.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
120 ****点击查看公司 5,976,956.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
121 ****点击查看公司 6,035,623.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
122 ****点击查看公司 5,957,533.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
123 ****点击查看公司 6,044,717.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
124 ****点击查看公司 6,033,710.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
125 ****点击查看公司 5,969,375.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
126 ****点击查看公司 6,040,797.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
127 ****点击查看公司 6,017,374.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
128 **观****点击查看公司 5,991,101.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
129 ****点击查看公司 6,083,755.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
130 ****点击查看**公司 5,993,309.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
131 ****点击查看公司 6,013,332.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
132 ****点击查看**公司 6,011,648.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
133 ****点击查看公司 5,940,241.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
134 ****点击查看公司 5,981,333.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
135 ****点击查看集团有限公司 6,051,352.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
136 **三合****点击查看公司 6,073,063.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
137 ****点击查看**公司 5,987,194.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
138 **长风市政****点击查看公司 6,062,121.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
139 ****点击查看公司 6,061,498.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
140 **宏峰****点击查看公司 6,112,149.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
141 ****点击查看**公司 6,143,009.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
142 ****点击查看公司 5,991,385.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
143 ****点击查看公司 5,965,765.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
144 ****点击查看公司 5,889,785.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
145 ****点击查看公司 6,031,520.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
146 ****点击查看公司 6,023,282.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
147 ****点击查看**公司 6,042,771.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
148 ****点击查看公司 6,111,686.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
149 ****点击查看**公司 6,051,478.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
150 ****点击查看公司 6,112,705.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
151 **市****点击查看公司 6,051,164.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
152 ****点击查看公司 5,912,116.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
153 **市****点击查看公司 5,922,147.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
154 ****点击查看**公司 5,938,941.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
155 诸****点击查看公司 5,987,692.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
156 ****点击查看公司 6,117,747.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
157 ****点击查看公司 5,977,628.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
158 ****点击查看公司 5,972,545.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
159 ****点击查看公司 6,003,058.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
160 ****点击查看公司 6,048,698.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
161 ****点击查看**公司 6,105,623.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
162 ****点击查看**公司 6,102,595.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
163 ****点击查看**公司 6,386,192.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
164 ****点击查看**公司 5,908,616.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
165 ****点击查看公司 5,951,390.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
166 ****点击查看公司 5,967,400.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
167 ****点击查看公司 5,969,733.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
168 ****点击查看公司 5,970,555.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
169 ****点击查看集团有限公司 5,891,425.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
170 ****点击查看公司 6,070,278.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
171 ****点击查看公司 5,944,621.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
172 ****点击查看公司 6,151,614.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
173 ****点击查看公司 5,910,329.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
174 ****点击查看公司 6,067,897.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
175 ****点击查看**公司 6,030,360.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
176 ****点击查看**公司 6,001,098.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
177 ****点击查看公司 6,082,411.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
178 ****点击查看公司 6,020,136.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
179 ****点击查看公司 6,138,017.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
180 ****点击查看公司 6,118,422.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
181 **吉旺****点击查看公司 6,016,988.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
182 ****点击查看**公司 6,045,021.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
183 **市****点击查看公司 6,043,217.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
184 ****点击查看**公司 5,960,114.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
185 ****点击查看公司 6,015,943.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
186 ****点击查看公司 6,050,720.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
187 ****点击查看公司 5,982,311.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
188 **市****点击查看公司 5,940,915.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
189 ****点击查看**公司 5,987,182.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
190 ****点击查看**公司 5,962,134.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
191 ****点击查看公司 6,051,731.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
192 ****点击查看公司 6,044,993.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
193 **市****点击查看公司 6,084,743.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
194 ****点击查看公司 6,053,528.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
195 ****点击查看公司 6,042,762.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
196 ****点击查看集团有限公司 6,027,142.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
197 ****点击查看**公司 6,091,660.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
198 ****点击查看公司 6,109,663.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
199 ****点击查看公司 6,090,559.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
200 ****点击查看公司 5,867,487.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
201 ****点击查看公司 6,136,441.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
202 余****点击查看公司 6,108,788.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
203 宁****点击查看集团有限公司 5,921,607.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
204 ****点击查看公司 6,017,811.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
205 ****点击查看公司 6,060,373.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
206 ****点击查看公司 5,989,996.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
207 ****点击查看**公司 6,094,176.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
208 **市****点击查看公司 6,091,893.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
209 ****点击查看集团有限公司 6,050,140.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
210 ****点击查看**公司 5,915,411.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
211 温****点击查看公司 5,871,865.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
212 ****点击查看公司 6,046,239.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
213 ****点击查看公司 5,922,134.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
214 ****点击查看**公司 6,004,842.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
215 **市****点击查看公司 6,043,044.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
216 ****点击查看公司 5,968,899.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
217 ****点击查看**公司 6,004,561.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
218 ****点击查看**公司 6,002,378.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
219 ****点击查看公司 6,149,620.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
220 ****点击查看公司 6,041,961.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
221 ****点击查看公司 6,180,361.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
222 ****点击查看公司 6,089,117.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
223 **市****点击查看公司 5,909,738.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
224 ****点击查看公司 5,965,709.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
225 嘉****点击查看公司 6,080,606.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
226 ****点击查看公司 6,043,983.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
227 ****点击查看****点击查看公司 6,132,616.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
228 ****点击查看**公司 6,054,964.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
229 ****点击查看**公司 6,036,742.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
230 ****点击查看公司 6,082,385.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
231 ****点击查看公司 5,993,803.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
232 ****点击查看公司 5,948,277.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
233 ****点击查看**公司 6,024,790.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
234 ****点击查看公司 6,019,414.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
235 ****点击查看公司 6,053,891.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
236 ****点击查看**公司 6,028,355.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
237 ****点击查看公司 5,986,723.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
238 ****点击查看公司 6,037,044.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
239 ****点击查看**公司 5,986,225.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
240 ****点击查看公司 6,121,128.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
241 ****点击查看公司 6,078,663.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
242 ****点击查看**公司 6,032,108.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
243 ****点击查看公司 6,032,066.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
244 ****点击查看公司 5,863,440.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
245 ****点击查看**公司 6,039,547.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
246 ****点击查看公司 5,935,177.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
247 ****点击查看公司 6,052,640.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
248 ****点击查看公司 5,990,017.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
249 **市****点击查看公司 6,055,970.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
250 **南来****点击查看公司 5,946,300.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
251 ****点击查看****点击查看公司 5,949,093.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
252 ****点击查看**公司 5,865,695.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
253 ****点击查看**公司 5,928,883.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
254 **凯业****点击查看公司 6,065,991.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
255 ****点击查看公司 5,865,123.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
256 ****点击查看集团有限公司 6,024,784.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
257 ****点击查看公司 5,964,607.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
258 ****点击查看公司 6,086,700.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
259 **市****点击查看公司 6,082,044.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
260 ****点击查看公司 6,205,066.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
261 ****点击查看公司 6,022,950.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
262 ****点击查看**公司 5,980,878.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
263 ****点击查看公司 5,988,280.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
264 **东****点击查看公司 5,982,782.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
265 ****点击查看公司 5,984,244.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
266 ****点击查看**公司 6,056,876.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
267 ****点击查看公司 5,895,315.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
268 **市恒通****点击查看公司 5,893,955.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
269 ****点击查看集团有限公司 6,056,856.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
270 ****点击查看**公司 6,008,960.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
271 广垣****点击查看公司 5,963,670.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
272 ****点击查看**公司 6,024,173.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
273 ****点击查看公司 6,029,971.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
274 ****点击查看****点击查看公司 6,075,306.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
275 ****点击查看公司 6,095,720.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
276 ****点击查看**公司 6,112,687.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
277 ****点击查看公司 6,080,360.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
278 ****点击查看**公司 6,152,535.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
279 ****点击查看公司 6,037,788.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
280 ****点击查看**公司 6,052,822.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
281 **市****点击查看公司 5,998,839.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
282 ****点击查看**公司 6,070,025.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
283 **市****点击查看公司 5,901,938.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
284 ****点击查看公司 6,004,036.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
285 ****点击查看集团有限公司 6,010,150.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
286 ****点击查看公司 6,066,167.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
287 ****点击查看公司 5,992,858.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
288 ****点击查看公司 6,036,910.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
289 ****点击查看**公司 6,048,360.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
290 ****点击查看公司 6,117,628.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
291 ****点击查看公司 6,024,590.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
292 ****点击查看**公司 6,040,945.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
293 ****点击查看**公司 6,019,563.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
294 淳****点击查看公司 5,932,353.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
295 **市****点击查看公司 6,084,944.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
296 ****点击查看公司 6,026,435.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
297 浙****点击查看公司 6,118,428.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
298 ****点击查看公司 6,027,633.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
299 ****点击查看公司 5,954,865.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
300 ****点击查看集团有限公司 6,144,025.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
301 ****点击查看公司 6,092,816.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
302 ****点击查看公司 5,960,868.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
303 ****点击查看公司 6,071,941.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
304 ****点击查看公司 6,116,063.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
305 ****点击查看公司 5,985,775.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
306 ****点击查看公司 6,091,585.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
307 ****点击查看公司 6,083,412.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
308 ****点击查看**公司 6,091,678.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
309 ****点击查看宏洲****点击查看公司 5,962,566.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
310 ****点击查看**公司 6,055,665.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
311 ****点击查看公司 5,853,407.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
312 ****点击查看公司 6,016,458.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
313 绍****点击查看公司 6,032,304.00元 180天 ****点击查看交易中心电子招投标交易平台
