遂宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购包1:
****点击查看 | ****点击查看**开发区天峰街145号3-1号 | 1,065,432.00元 | 合计(总价):****点击查看432元 |
合同包1(合同包一):
货物类(****点击查看)
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 智慧黑板 | seewo(希沃) | BG86ER | 36(台) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 互动教学软件 | seewo(希沃) | 希沃白板5 | 36(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 数字基座装备管理系统 | seewo(希沃) | 希沃魔方软件 | 36(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 办公助手软件 | seewo(希沃) | 希沃电脑管理系统V2 | 36(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 数字教研分析平台 | seewo(希沃) | 希沃课堂智能反馈系统 | 36(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 数字教研分析终端 | seewo(希沃) | DF16 | 1(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 数字教研分析课堂画面采集终端 | seewo(希沃) | SC12S | 1(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 数字教研分析授课画面采集终端 | seewo(希沃) | TC15 | 1(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 数字教研分析音频采集终端 | seewo(希沃) | MC15 | 1(项) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 扩声音箱 | seewo(希沃) | SS33B | 36(台) | 0.00 |
A****点击查看0800 | A****点击查看0800 触控一体机 | 麦克风 | seewo(希沃) | MC05 | 36(个) | 0.00 |
王辉(采购人代表)、张路、梅敏
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:****点击查看
地址:**市**区梧桐南路29号
联系方式:183****点击查看8399
名称:****点击查看
地址:**省**市**区****点击查看中心五馆旁)政务服务综合大楼4楼
联系方式:0825-****点击查看186
项目联系人:余老师
电话:0825-****点击查看186
****点击查看
2025年09月26日